종목정보 총 12건
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률 | 추세차트 | EBITDA 마진율 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
코스피CJ제일제당 | 254,500 | 2,000 | -0.78% | ||
코스피CJ | 117,900 | 3,200 | -2.64% | ||
코스피CJ대한통운 | 85,600 | 300 | +0.35% | ||
코스닥CJ ENM | 57,500 | 700 | -1.20% | ||
코스피CJ CGV | 4,675 | 65 | -1.37% | ||
코스피CJ4우(전환) | 92,300 | 1,700 | -1.81% | ||
코스닥CJ프레시웨이 | 23,150 | 250 | +1.09% | ||
코스피CJ제일제당 우 | 135,500 | 1,300 | -0.95% | ||
코스피CJ우 | 67,400 | 0 | 0.00% | ||
코스닥CJ 바이오사이언스 | 10,460 | 380 | -3.51% |
이시간 주요 뉴스
영상 뉴스
서경스페셜

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved