KOSPI
- 4,200.89
- 71.21
- +1.72%
- 시가 4,146.48
- 고가 4,212.86
- 저가 4,146.48
- 거래량(천주) 447,876
- 거래대금(억원) 119,484
- 개인+1,930
- 외국인+1,182
- 기관-2,849
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 61,250 | 33,417 | 22,601 | 10,343 | 767 | 3,219 | 32 | 26 | 8,214 | 1,406 |
| 매 수 | 63,180 | 34,600 | 19,752 | 6,350 | 334 | 4,167 | 19 | 14 | 8,868 | 1,143 |
| 순매수 | +1,930 | +1,182 | -2,849 | -3,993 | -434 | +949 | -13 | -12 | +654 | -263 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1계양전기 | 6,630 | +30.00% | 1,530 | 1,373,691 | 9,095 | +322.29% | 1,570 | 5,060 |
| 2계양전기우 | 12,480 | +30.00% | 2,880 | 197,429 | 2,459 | +273.09% | 3,345 | 9,135 |
| 3형지엘리트 | 1,497 | +29.95% | 345 | 11,451,897 | 16,769 | +17.78% | 1,271 | 226 |
| 4남선알미우 | 21,100 | +29.85% | 4,850 | 81,357 | 1,708 | +69.21% | 12,470 | 8,630 |
| 5한화갤러리아우 | 9,050 | +24.83% | 1,800 | 3,851,230 | 33,834 | +232.72% | 2,720 | 6,330 |
| 6CJ씨푸드1우 | 18,810 | +15.33% | 2,500 | 16,228 | 287 | +24.32% | 15,130 | 3,680 |
| 7와이투솔루션 | 4,440 | +11.56% | 460 | 7,659,164 | 34,287 | +11.98% | 3,965 | 475 |
| 8코리아써우 | 12,820 | +11.28% | 1,300 | 53,531 | 662 | +23.15% | 10,410 | 2,410 |
| 9디아이씨 | 14,350 | +10.38% | 1,350 | 3,398,483 | 47,518 | +18.69% | 12,090 | 2,260 |
| 10HD현대건설기계 | 102,200 | +9.66% | 9,000 | 468,672 | 47,695 | -2.48% | 104,800 | 2,600 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1남선알미늄 | 1,390 | +6.11% | 80 | 142,402,116 | 199,703 | +35.21% | 1,028 | 362 |
| 2한화갤러리아 | 1,432 | +4.83% | 66 | 19,456,658 | 27,717 | -0.76% | 1,443 | 11 |
| 3조일알미늄 | 1,373 | -1.15% | 16 | 16,174,993 | 22,244 | +10.99% | 1,237 | 136 |
| 4삼성전자 | 119,100 | +1.79% | 2,100 | 16,011,930 | 1,905,933 | +10.38% | 107,900 | 11,200 |
| 5형지엘리트 | 1,497 | +29.95% | 345 | 11,451,897 | 16,769 | +17.78% | 1,271 | 226 |
| 6이구산업 | 5,940 | +8.59% | 470 | 8,615,493 | 51,403 | +16.93% | 5,080 | 860 |
| 7CJ씨푸드 | 2,900 | +1.93% | 55 | 8,329,086 | 25,688 | +3.20% | 2,810 | 90 |
| 8와이투솔루션 | 4,440 | +11.56% | 460 | 7,659,164 | 34,287 | +11.98% | 3,965 | 475 |
| 9에스엠벡셀 | 2,590 | -0.77% | 20 | 6,304,808 | 16,616 | +33.85% | 1,935 | 655 |
| 10대한전선 | 23,650 | +7.99% | 1,750 | 6,022,292 | 142,340 | +2.83% | 23,000 | 650 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































