KOSPI
- 3,168.73
- 26.99
- +0.86%
- 시가 3,165.41
- 고가 3,181.95
- 저가 3,159.45
- 거래량(천주) 236,797
- 거래대금(억원) 83,375
- 개인-4,572
- 외국인+1,826
- 기관+1,556
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 36,257 | 30,133 | 16,344 | 4,430 | 925 | 3,327 | 40 | 186 | 7,436 | 641 |
매 수 | 31,686 | 31,958 | 17,900 | 4,766 | 848 | 4,616 | 44 | 81 | 7,546 | 1,831 |
순매수 | -4,572 | +1,826 | +1,556 | +336 | -76 | +1,288 | +3 | -105 | +110 | +1,190 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1코아스 | 11,270 | +14.53% | 1,430 | 164,478 | 1,760 | +23.17% | 9,150 | 2,120 |
2대구백화점 | 6,640 | +14.29% | 830 | 183,612 | 1,176 | +12.16% | 5,920 | 720 |
3진도 | 1,980 | +7.55% | 139 | 169,605 | 329 | +3.12% | 1,920 | 60 |
4퍼스텍 | 4,335 | +7.04% | 285 | 691,821 | 2,945 | +3.09% | 4,205 | 130 |
5HD현대일렉트릭 | 490,000 | +6.87% | 31,500 | 320,026 | 156,010 | +0.51% | 487,500 | 2,500 |
6LS ELECTRIC | 281,500 | +6.83% | 18,000 | 230,882 | 64,452 | -8.46% | 307,500 | 26,000 |
7한화에어로스페이스 | 891,000 | +6.83% | 57,000 | 255,097 | 225,089 | +1.48% | 878,000 | 13,000 |
8DL우 | 23,400 | +6.61% | 1,450 | 27,372 | 637 | +4.46% | 22,400 | 1,000 |
9SNT에너지 | 52,600 | +6.59% | 3,250 | 305,146 | 15,865 | +4.37% | 50,400 | 2,200 |
10두산퓨얼셀 | 26,400 | +6.45% | 1,600 | 1,907,134 | 51,273 | +6.24% | 24,850 | 1,550 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1TP | 2,040 | -2.16% | 45 | 11,110,389 | 23,939 | +22.16% | 1,670 | 370 |
2삼성중공업 | 19,850 | +3.12% | 600 | 10,907,789 | 215,194 | +4.31% | 19,030 | 820 |
3삼성전자 | 71,400 | +1.13% | 800 | 9,150,370 | 653,181 | -0.70% | 71,900 | 500 |
4신원 | 1,887 | +5.13% | 92 | 9,107,322 | 17,229 | +1.73% | 1,855 | 32 |
5대우건설 | 4,370 | +5.17% | 215 | 8,514,959 | 36,913 | +17.00% | 3,735 | 635 |
6두산에너빌리티 | 62,200 | +1.14% | 700 | 6,046,574 | 376,450 | -6.47% | 66,500 | 4,300 |
7아센디오 | 2,005 | -24.48% | 650 | 5,881,994 | 13,287 | -35.11% | 3,090 | 1,085 |
8남선알미늄 | 1,162 | -1.11% | 13 | 5,864,471 | 7,224 | -3.73% | 1,207 | 45 |
9KCTC | 5,730 | +3.06% | 170 | 3,284,854 | 19,079 | +3.62% | 5,530 | 200 |
10티에이치엔 | 4,830 | +5.00% | 230 | 3,088,395 | 14,624 | +64.01% | 2,945 | 1,885 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved