KOSPI
- 2,408.88
- 56.19
- -2.28%
- 시가 2,435.78
- 고가 2,435.78
- 저가 2,407.24
- 거래량(천주) 294,519
- 거래대금(억원) 67,581
- 개인+8,178
- 외국인-3,463
- 기관-4,929
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 24,961 | 27,030 | 14,804 | 6,267 | 207 | 1,684 | 139 | 50 | 6,457 | 289 |
매 수 | 33,139 | 23,567 | 9,874 | 1,797 | 191 | 1,180 | 13 | 11 | 6,682 | 504 |
순매수 | +8,178 | -3,463 | -4,929 | -4,470 | -17 | -503 | -127 | -39 | +226 | +215 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1대유에이텍 | 266 | +26.07% | 55 | 46,184,326 | 11,519 | -25.07% | 355 | 89 |
2코오롱글로벌우 | 19,000 | +10.79% | 1,850 | 110,798 | 2,195 | -4.86% | 19,970 | 970 |
3태영건설 | 3,820 | +7.61% | 270 | 1,600,314 | 6,298 | -4.14% | 3,985 | 165 |
4화천기계 | 4,665 | +6.26% | 275 | 25,123,365 | 120,636 | +32.15% | 3,530 | 1,135 |
5한창 | 372 | +5.68% | 20 | 3,787,917 | 1,400 | +14.46% | 325 | 47 |
6신송홀딩스 | 7,100 | +5.19% | 350 | 450,650 | 3,189 | +4.41% | 6,800 | 300 |
7유한양행 | 79,200 | +4.49% | 3,400 | 2,860,888 | 233,933 | +1.41% | 78,100 | 1,100 |
8동아지질 | 12,930 | +4.44% | 550 | 50,285 | 642 | +3.27% | 12,520 | 410 |
9유유제약2우B | 11,690 | +4.38% | 490 | 334 | 4 | -18.08% | 14,270 | 2,580 |
10이수페타시스 | 29,000 | +3.94% | 1,100 | 2,411,594 | 69,013 | +3.02% | 28,150 | 850 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1대유에이텍 | 266 | +26.07% | 55 | 46,184,326 | 11,519 | -25.07% | 355 | 89 |
2화천기계 | 4,665 | +6.26% | 275 | 25,123,365 | 120,636 | +32.15% | 3,530 | 1,135 |
3삼성전자 | 66,900 | -2.19% | 1,500 | 15,383,096 | 1,033,623 | -4.15% | 69,800 | 2,900 |
4한올바이오파마 | 33,850 | +3.68% | 1,200 | 6,380,703 | 211,495 | +19.61% | 28,300 | 5,550 |
5KR모터스 | 827 | -3.05% | 26 | 5,875,163 | 5,204 | +8.10% | 765 | 62 |
6서원 | 1,697 | -3.58% | 63 | 5,039,015 | 8,897 | +13.21% | 1,499 | 198 |
7영풍제지 | 47,400 | -0.73% | 350 | 4,798,603 | 228,019 | +2.16% | 46,400 | 1,000 |
8한창 | 372 | +5.68% | 20 | 3,787,917 | 1,400 | +14.46% | 325 | 47 |
9삼성중공업 | 7,500 | -4.34% | 340 | 3,707,381 | 28,071 | -11.45% | 8,470 | 970 |
10대동 | 18,600 | -2.11% | 400 | 3,079,799 | 57,193 | +14.81% | 16,200 | 2,400 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved