KOSPI
- 4,214.17
- 6.39
- -0.15%
- 시가 4,193.75
- 고가 4,226.36
- 저가 4,186.95
- 거래량(천주) 408,198
- 거래대금(억원) 132,135
- 개인+8,448
- 외국인-4,768
- 기관-3,763
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 57,970 | 47,601 | 25,266 | 8,997 | 942 | 4,681 | 18 | 52 | 10,575 | 1,299 |
| 매 수 | 66,418 | 42,832 | 21,503 | 6,708 | 866 | 4,352 | 41 | 45 | 9,490 | 1,382 |
| 순매수 | +8,448 | -4,768 | -3,763 | -2,290 | -76 | -330 | +23 | -7 | -1,084 | +83 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1성문전자 | 1,518 | +29.97% | 350 | 0 | 0 | +33.16% | 1,140 | 378 |
| 2성문전자우 | 6,350 | +29.86% | 1,460 | 0 | 0 | +38.19% | 4,595 | 1,755 |
| 3태영건설우 | 13,500 | +13.83% | 1,640 | 0 | 0 | -28.57% | 18,900 | 5,400 |
| 4형지엘리트 | 1,698 | +13.43% | 201 | 0 | 0 | +37.38% | 1,236 | 462 |
| 5무학 | 9,450 | +13.31% | 1,110 | 0 | 0 | +8.87% | 8,680 | 770 |
| 6일성건설 | 2,220 | +11.78% | 234 | 0 | 0 | +1.37% | 2,190 | 30 |
| 7동부건설우 | 24,550 | +11.59% | 2,550 | 0 | 0 | -38.62% | 40,000 | 15,450 |
| 8코리아써키트 | 48,300 | +10.65% | 4,650 | 0 | 0 | +37.61% | 35,100 | 13,200 |
| 9삼일씨엔에스 | 5,990 | +8.71% | 480 | 0 | 0 | +26.37% | 4,740 | 1,250 |
| 10코리아써우 | 14,000 | +8.53% | 1,100 | 0 | 0 | +28.56% | 10,890 | 3,110 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1동화약품 | 6,250 | -0.64% | 40 | 0 | 0 | -2.19% | 6,390 | 140 |
| 2KR모터스 | 451 | -4.04% | 19 | 0 | 0 | -7.77% | 489 | 38 |
| 3경방 | 9,360 | +1.52% | 140 | 0 | 0 | +1.08% | 9,260 | 100 |
| 4삼양홀딩스 | 57,600 | -2.54% | 1,500 | 0 | 0 | -6.49% | 61,600 | 4,000 |
| 5하이트진로 | 18,440 | -0.27% | 50 | 0 | 0 | -3.05% | 19,020 | 580 |
| 6하이트진로2우B | 15,120 | -0.53% | 80 | 0 | 0 | -2.14% | 15,450 | 330 |
| 7유한양행 | 112,400 | -0.62% | 700 | 0 | 0 | -3.44% | 116,400 | 4,000 |
| 8유한양행우 | 101,300 | -0.69% | 700 | 0 | 0 | -2.60% | 104,000 | 2,700 |
| 9CJ대한통운 | 94,600 | +1.50% | 1,400 | 0 | 0 | -0.94% | 95,500 | 900 |
| 10하이트진로홀딩스 | 9,790 | +0.82% | 80 | 0 | 0 | -4.30% | 10,230 | 440 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































