KOSPI
- 2,486.87
- 4.58
- +0.18%
- 시가 2,474.62
- 고가 2,496.97
- 저가 2,474.62
- 거래량(천주) 430,384
- 거래대금(억원) 76,932
- 개인-1,408
- 외국인-2,064
- 기관+2,589
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 41,076 | 20,698 | 14,467 | 3,440 | 520 | 2,142 | 44 | 18 | 8,303 | 691 |
매 수 | 39,668 | 18,634 | 17,056 | 3,126 | 441 | 2,129 | 35 | 89 | 11,237 | 1,574 |
순매수 | -1,408 | -2,064 | +2,589 | -315 | -79 | -14 | -9 | +71 | +2,934 | +884 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1남광토건 | 9,840 | +29.99% | 2,270 | 1,394,388 | 12,451 | +1.55% | 9,690 | 150 |
2금호건설우 | 9,710 | +29.99% | 2,240 | 15,416 | 147 | +10.09% | 8,820 | 890 |
3범양건영 | 3,165 | +29.98% | 730 | 11,783,077 | 34,305 | +85.30% | 1,708 | 1,457 |
4삼부토건 | 1,245 | +27.04% | 265 | 90,993,372 | 104,979 | -5.68% | 1,320 | 75 |
5한미글로벌 | 19,750 | +25.88% | 4,060 | 10,780,711 | 203,079 | +24.53% | 15,860 | 3,890 |
6대동 | 11,720 | +18.38% | 1,820 | 13,664,271 | 154,833 | +28.65% | 9,110 | 2,610 |
7플레이그램 | 350 | +15.89% | 48 | 27,145,014 | 9,846 | +7.69% | 325 | 25 |
8일성건설 | 1,602 | +14.59% | 204 | 7,460,940 | 11,678 | -8.56% | 1,752 | 150 |
9TYM | 4,910 | +10.84% | 480 | 1,961,552 | 9,289 | +14.72% | 4,280 | 630 |
10에이엔피 | 664 | +10.12% | 61 | 302,244 | 201 | -6.48% | 710 | 46 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1삼부토건 | 1,245 | +27.04% | 265 | 90,993,372 | 104,979 | -5.68% | 1,320 | 75 |
2플레이그램 | 350 | +15.89% | 48 | 27,145,014 | 9,846 | +7.69% | 325 | 25 |
3삼성전자 | 56,500 | +2.17% | 1,200 | 17,356,958 | 970,050 | +6.60% | 53,000 | 3,500 |
4대동 | 11,720 | +18.38% | 1,820 | 13,664,271 | 154,833 | +28.65% | 9,110 | 2,610 |
5범양건영 | 3,165 | +29.98% | 730 | 11,783,077 | 34,305 | +85.30% | 1,708 | 1,457 |
6한미글로벌 | 19,750 | +25.88% | 4,060 | 10,780,711 | 203,079 | +24.53% | 15,860 | 3,890 |
7한화시스템 | 25,200 | -10.80% | 3,050 | 9,075,809 | 234,507 | -7.01% | 27,100 | 1,900 |
8SG글로벌 | 4,060 | +1.37% | 55 | 8,089,686 | 33,786 | +64.71% | 2,465 | 1,595 |
9일성건설 | 1,602 | +14.59% | 204 | 7,460,940 | 11,678 | -8.56% | 1,752 | 150 |
10보해양조 | 535 | -6.30% | 36 | 6,994,937 | 3,754 | +32.43% | 404 | 131 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved