전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 61,700 +2.49% 1,500 3,652,417 5,919,637,922 +12.39% 54,900 6,800
2SK하이닉스 215,500 +2.62% 5,500 1,568,845 728,002,365 +8.35% 198,900 16,600
3삼성바이오로직스 1,095,000 +2.15% 23,000 779,355 71,174,000 +1.48% 1,079,000 16,000
4LG에너지솔루션 329,000 -1.64% 5,500 769,860 234,000,000 -5.60% 348,500 19,500
5현대차 205,000 +1.23% 2,500 429,303 209,416,191 +3.43% 198,200 6,800
6삼성전자우 50,700 +1.40% 700 413,699 815,974,664 +11.31% 45,550 5,150
7셀트리온 186,700 +0.21% 400 399,740 214,108,119 -0.11% 186,900 200
8기아 95,700 -0.31% 300 380,573 397,672,632 -3.43% 99,100 3,400
9NAVER 209,500 +0.72% 1,500 331,926 158,437,008 -2.10% 214,000 4,500
10KB금융 81,300 -1.22% 1,000 319,939 393,528,423 +5.72% 76,900 4,400
11한화에어로스페이스 628,000 -13.02% 94,000 286,250 45,581,161 -5.56% 665,000 37,000
12POSCO홀딩스 326,000 -1.81% 6,000 269,355 82,624,377 +3.82% 314,000 12,000
13HD현대중공업 299,500 -0.17% 500 265,875 88,773,116 +1.18% 296,000 3,500
14현대모비스 266,500 -1.48% 4,000 247,832 92,995,094 +7.46% 248,000 18,500
15신한지주 47,800 +0.53% 250 240,647 503,445,325 +5.87% 45,150 2,650
16한화오션 73,100 -2.27% 1,700 223,988 306,413,394 +2.96% 71,000 2,100
17메리츠금융지주 117,400 -2.33% 2,800 223,905 190,720,114 -0.93% 118,500 1,100
18삼성물산 124,900 +0.64% 800 212,301 169,976,544 +4.43% 119,600 5,300
19카카오 43,600 +2.23% 950 193,462 443,721,032 -1.13% 44,100 500
20SK이노베이션 123,400 -1.44% 1,800 186,377 151,034,776 -10.97% 138,600 15,200
21삼성화재 390,500 -1.64% 6,500 184,999 47,374,837 -1.01% 394,500 4,000
22LG화학 261,500 +1.75% 4,500 184,599 70,592,343 +4.18% 251,000 10,500
23하나금융지주 62,200 0.00% 0 178,664 287,240,880 +2.81% 60,500 1,700
24고려아연 848,000 +0.12% 1,000 175,564 20,703,283 -20.38% 1,065,000 217,000
25HMM 19,840 -1.05% 210 174,798 881,039,496 -5.30% 20,950 1,110
26두산에너빌리티 27,000 +5.88% 1,500 172,952 640,561,146 +2.86% 26,250 750
27삼성생명 86,200 +0.58% 500 172,400 200,000,000 +2.50% 84,100 2,100
28크래프톤 325,000 -1.07% 3,500 155,702 47,908,299 -5.93% 345,500 20,500
29HD한국조선해양 213,500 +1.91% 4,000 151,101 70,773,116 +0.47% 212,500 1,000
30한국전력 22,100 +0.45% 100 141,874 641,964,077 -0.67% 22,250 150
더보기

30 / 941

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1아센디오 3,210 +15.68%
2GS글로벌 2,935 +13.54%
3하이스틸 4,600 +9.39%
4덕성 7,750 +7.49%
5다올투자증권 3,075 +7.14%
6이마트 83,700 +6.08%
7두산에너빌리티 27,000 +5.88%
8포스코인터내셔널 59,000 +5.73%
9엠앤씨솔루션 85,000 +5.59%
10덕성우 11,400 +5.56%
1윌비스 467 -29.99%
2이엔플러스 602 -19.19%
3HLB글로벌 2,965 -18.09%
4한화에어로스페이스 628,000 -13.02%
5한화 41,550 -12.53%
6이수스페셜티케미컬 50,500 -10.78%
7오리엔트바이오 1,380 -10.27%
8한화3우B 17,630 -9.59%
9씨케이솔루션 15,590 -9.25%
10티와이홀딩스우 3,820 -8.94%
1동양철관 1,207 76,504,992
2삼성전자 61,700 38,187,212
3GS글로벌 2,935 31,965,768
4두산에너빌리티 27,000 15,804,175
5하이스틸 4,600 12,844,082
6태영건설 3,215 12,468,458
7삼성중공업 14,580 10,503,575
8한화시스템 36,400 9,754,670
9오리엔트바이오 1,380 7,091,282
10삼부토건 404 6,628,187
1삼성전자 61,700 2,339,633
2SK하이닉스 215,500 1,217,128
3한화에어로스페이스 628,000 1,135,873
4한화오션 73,100 473,690
5두산에너빌리티 27,000 421,621
6한화시스템 36,400 353,271
7현대로템 111,500 263,726
8유한양행 121,200 244,354
9기아 95,700 216,870
10POSCO홀딩스 326,000 213,632

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인