전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 100,800 +0.30% 300 5,966,995 5,919,637,922 +0.20% 100,600 200
2SK하이닉스 538,000 +1.51% 8,000 3,916,653 728,002,365 -5.78% 571,000 33,000
3LG에너지솔루션 413,000 +1.23% 5,000 966,420 234,000,000 -6.35% 441,000 28,000
4삼성바이오로직스 1,649,000 +2.61% 42,000 763,338 46,290,951 +35.05% 1,221,000 428,000
5삼성전자우 76,300 +1.73% 1,300 622,589 815,974,664 +0.93% 75,600 700
6현대차 254,500 -2.68% 7,000 521,109 204,757,766 -2.86% 262,000 7,500
7KB금융 126,300 +1.20% 1,500 481,787 381,462,103 +4.21% 121,200 5,100
8두산에너빌리티 74,900 -1.96% 1,500 479,780 640,561,146 -3.60% 77,700 2,800
9HD현대중공업 515,000 -3.74% 20,000 457,182 88,773,116 -11.66% 583,000 68,000
10기아 112,300 -1.58% 1,800 438,434 390,412,998 -0.97% 113,400 1,100
11셀트리온 185,800 +0.11% 200 429,125 230,960,969 -0.54% 186,800 1,000
12한화에어로스페이스 813,000 -4.58% 39,000 419,210 51,563,401 -11.24% 916,000 103,000
13SK스퀘어 302,000 +1.34% 4,000 400,273 132,540,858 +2.90% 293,500 8,500
14신한지주 79,700 +2.18% 1,700 386,939 485,494,934 +3.91% 76,700 3,000
15삼성물산 226,500 +0.67% 1,500 384,997 169,976,544 +1.12% 224,000 2,500
16NAVER 243,000 -0.41% 1,000 381,152 156,852,638 -5.45% 257,000 14,000
17한화오션 105,000 -2.60% 2,800 321,734 306,413,394 -16.00% 125,000 20,000
18한국전력 50,100 -4.57% 2,400 321,624 641,964,077 +2.35% 48,950 1,150
19삼성생명 153,800 +0.59% 900 307,600 200,000,000 +4.27% 147,500 6,300
20HD한국조선해양 403,000 -1.71% 7,000 285,216 70,773,116 -7.04% 433,500 30,500
21현대모비스 303,500 -1.94% 6,000 275,373 90,732,583 +2.53% 296,000 7,500
22HD현대일렉트릭 746,000 -3.74% 29,000 268,912 36,047,135 -8.47% 815,000 69,000
23고려아연 1,368,000 +1.94% 26,000 264,616 19,343,263 +21.60% 1,125,000 243,000
24카카오 59,500 +1.36% 800 263,219 442,384,158 +0.68% 59,100 400
25하나금융지주 94,400 +1.18% 1,100 262,740 278,325,814 +2.72% 91,900 2,500
26LG화학 372,000 -0.53% 2,000 262,604 70,592,343 -4.25% 388,500 16,500
27POSCO홀딩스 309,000 -0.16% 500 250,083 80,932,952 -3.89% 321,500 12,500
28삼성SDI 299,000 -0.17% 500 240,951 80,585,530 -0.99% 302,000 3,000
29삼성화재 502,000 +4.26% 20,500 230,976 46,011,155 +7.49% 467,000 35,000
30삼성중공업 24,200 -1.63% 400 212,960 880,000,000 -8.51% 26,450 2,250
더보기

30 / 927

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1코오롱모빌리티그룹 10,500 +29.95%
2코오롱모빌리티그룹우 36,100 +29.86%
3일동홀딩스 11,460 +26.63%
4디아이씨 7,630 +20.16%
5핸즈코퍼레이션 1,667 +18.73%
6대덕전자 44,300 +12.44%
7일정실업 18,880 +11.85%
8일동제약 29,750 +11.63%
9코리아써키트 21,750 +8.21%
10한올바이오파마 44,600 +7.86%
1코아스 5,000 -12.59%
2LG씨엔에스 58,300 -11.93%
3HD현대에너지솔루션 65,300 -11.16%
4가온전선 84,200 -9.66%
5이수페타시스 105,300 -9.38%
6현대오토에버 205,500 -9.07%
7SNT에너지 43,900 -8.73%
8GS피앤엘 39,000 -8.67%
9LIG넥스원 479,500 -8.32%
10두산로보틱스 81,300 -8.24%
1동양 911 42,246,252
2삼성전자 100,400 37,955,574
3디아이씨 7,630 21,782,237
4일동제약 29,750 18,167,422
5대한전선 26,100 15,050,112
6대원전선 4,175 14,978,650
7HLB글로벌 2,585 10,453,721
8두산에너빌리티 82,500 9,900,601
9대덕전자 44,300 9,187,350
10SK하이닉스 574,000 7,300,958
1SK하이닉스 574,000 4,083,159
2삼성전자 100,400 3,781,654
3두산에너빌리티 82,500 813,310
4NAVER 267,500 547,128
5일동제약 29,750 540,023
6삼성전자우 77,700 506,121
7한화오션 127,100 484,858
8삼성SDI 323,000 406,572
9대한전선 26,100 390,648
10대덕전자 44,300 385,845

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널