전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 57,000 +1.60% 900 3,374,194 5,919,637,922 +2.33% 55,700 1,300
2SK하이닉스 206,000 -2.83% 6,000 1,499,685 728,002,365 +2.74% 200,500 5,500
3삼성바이오로직스 1,028,000 +0.19% 2,000 731,669 71,174,000 -6.55% 1,100,000 72,000
4LG에너지솔루션 285,500 -0.87% 2,500 668,070 234,000,000 +2.88% 277,500 8,000
5KB금융 103,400 +0.68% 700 406,908 393,528,423 +5.51% 98,000 5,400
6한화에어로스페이스 827,000 -3.50% 30,000 391,140 47,296,201 -2.71% 850,000 23,000
7현대차 186,500 -2.36% 4,500 381,873 204,757,766 -0.80% 188,000 1,500
8삼성전자우 46,650 +1.08% 500 380,652 815,974,664 +1.30% 46,050 600
9기아 90,400 -3.00% 2,800 359,496 397,672,632 -0.88% 91,200 800
10HD현대중공업 402,500 -0.74% 3,000 357,312 88,773,116 +0.88% 399,000 3,500
11셀트리온 159,600 +0.57% 900 354,992 222,425,958 +1.92% 156,600 3,000
12NAVER 186,400 -1.53% 2,900 295,327 158,437,008 +0.87% 184,800 1,600
13신한지주 57,650 +0.26% 150 285,853 495,842,065 +7.16% 53,800 3,850
14두산에너빌리티 40,950 -2.96% 1,250 262,310 640,561,146 +4.73% 39,100 1,850
15삼성물산 149,200 -3.43% 5,300 253,605 169,976,544 +7.34% 139,000 10,200
16현대모비스 253,750 -3.52% 9,250 235,975 92,995,094 +2.53% 247,500 6,250
17한화오션 76,900 -1.54% 1,200 235,632 306,413,394 -2.90% 79,200 2,300
18HMM 21,400 -1.83% 400 219,358 1,025,039,496 -4.25% 22,350 950
19HD한국조선해양 309,000 -0.48% 1,500 218,689 70,773,116 +6.00% 291,500 17,500
20하나금융지주 71,850 -0.48% 350 206,383 287,240,880 +6.60% 67,400 4,450
21POSCO홀딩스 252,500 -0.79% 2,000 204,356 80,932,952 +4.99% 240,500 12,000
22메리츠금융지주 112,700 -1.14% 1,300 202,876 180,014,473 +0.63% 112,000 700
23삼성생명 99,900 +0.50% 500 199,800 200,000,000 +9.18% 91,500 8,400
24한국전력 30,400 +2.88% 850 195,157 641,964,077 +3.75% 29,300 1,100
25카카오 42,750 -2.84% 1,250 188,832 441,711,295 +14.15% 37,450 5,300
26삼성화재 400,500 +0.25% 1,000 184,275 46,011,155 +7.23% 373,500 27,000
27크래프톤 372,000 -1.46% 5,500 178,256 47,918,199 -3.63% 386,000 14,000
28현대로템 147,100 +1.17% 1,700 160,548 109,142,293 +22.99% 119,600 27,500
29고려아연 731,000 -2.53% 19,000 151,341 20,703,283 -8.28% 797,000 66,000
30SK스퀘어 112,500 -0.62% 700 149,108 132,540,858 +11.61% 100,800 11,700
더보기

30 / 937

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1신풍제약우 27,900 +25.68%
2녹십자홀딩스2우 25,750 +20.89%
3상상인증권 803 +17.23%
4HS효성 58,000 +10.06%
5애경케미칼 12,120 +9.68%
6신원 1,923 +9.26%
7콘텐트리중앙 12,240 +8.22%
8HD현대에너지솔루션 43,850 +7.74%
9인디에프 980 +7.34%
10태광산업 985,000 +7.30%
1이스타코 1,014 -8.24%
2플레이그램 361 -7.91%
3삼성출판사 18,470 -6.24%
4서연 9,450 -6.16%
5광명전기 2,045 -5.76%
6오리엔트바이오 1,217 -5.51%
7미래에셋증권 15,760 -4.83%
8진원생명과학 3,550 -4.70%
9평화홀딩스 6,270 -4.57%
10형지엘리트 1,876 -4.48%
1상상인증권 803 35,450,248
2플레이그램 361 12,345,366
3신원 1,923 10,455,209
4삼성중공업 16,530 9,445,085
5애경케미칼 12,120 9,169,581
6삼성전자 56,900 8,840,083
7진원생명과학 3,550 7,055,465
8두산에너빌리티 41,000 6,268,056
9SK증권 584 5,709,518
10동양철관 1,433 4,594,115
1삼성전자 56,900 501,137
2SK하이닉스 206,000 296,698
3두산에너빌리티 41,000 256,624
4한화에어로스페이스 829,000 169,190
5삼성중공업 16,530 156,966
6현대로템 147,800 151,539
7현대건설 64,300 116,784
8애경케미칼 12,120 110,162
9KB금융 103,450 94,712
10한화시스템 45,650 75,778

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인