전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 54,800 +0.37% 200 3,243,962 5,919,637,922 -1.62% 55,700 900
2SK하이닉스 190,100 -0.11% 200 1,383,932 728,002,365 +3.09% 184,400 5,700
3LG에너지솔루션 318,000 -2.90% 9,500 744,120 234,000,000 -7.42% 343,500 25,500
4삼성바이오로직스 1,040,000 +0.39% 4,000 740,210 71,174,000 +0.48% 1,035,000 5,000
5한화에어로스페이스 878,000 -0.57% 5,000 400,203 45,581,161 +6.55% 824,000 54,000
6현대차 189,900 +1.50% 2,800 397,681 209,416,191 +0.58% 188,800 1,100
7삼성전자우 45,800 +1.55% 700 373,716 815,974,664 -0.97% 46,250 450
8HD현대중공업 413,000 -2.02% 8,500 366,633 88,773,116 +2.48% 403,000 10,000
9KB금융 92,000 -2.65% 2,500 362,046 393,528,423 +5.87% 86,900 5,100
10기아 89,300 +1.71% 1,500 355,122 397,672,632 +1.25% 88,200 1,100
11셀트리온 158,000 -0.88% 1,400 352,324 222,989,898 -0.19% 158,300 300
12NAVER 191,000 +1.22% 2,300 302,615 158,437,008 -1.29% 193,500 2,500
13신한지주 50,700 -0.39% 200 255,247 503,445,325 +1.91% 49,750 950
14한화오션 79,800 -0.62% 500 244,518 306,413,394 -11.23% 89,900 10,100
15현대모비스 255,500 -1.35% 3,500 237,602 92,995,094 +2.20% 250,000 5,500
16메리츠금융지주 118,200 -2.64% 3,200 212,777 180,014,473 -0.76% 119,100 900
17POSCO홀딩스 258,500 -1.15% 3,000 209,212 80,932,952 -0.58% 260,000 1,500
18삼성물산 123,000 +0.99% 1,200 209,071 169,976,544 +5.13% 117,000 6,000
19HD한국조선해양 283,500 -1.22% 3,500 200,642 70,773,116 +6.78% 265,500 18,000
20하나금융지주 63,800 -1.39% 900 183,260 287,240,880 +4.25% 61,200 2,600
21크래프톤 375,000 -1.06% 4,000 179,693 47,918,199 +0.54% 373,000 2,000
22두산에너빌리티 27,850 +0.36% 100 178,396 640,561,146 -0.18% 27,900 50
23삼성화재 375,500 -0.66% 2,500 177,893 47,374,837 +4.16% 360,500 15,000
24고려아연 848,000 +7.21% 57,000 175,564 20,703,283 +18.77% 714,000 134,000
25한국전력 26,950 +2.08% 550 173,009 641,964,077 +6.73% 25,250 1,700
26삼성생명 84,600 -0.24% 200 169,200 200,000,000 +2.17% 82,800 1,800
27카카오 36,950 -0.14% 50 164,026 443,913,939 -2.64% 37,950 1,000
28HMM 18,160 +0.28% 50 159,997 881,039,496 -3.51% 18,820 660
29LG화학 205,500 -1.67% 3,500 145,067 70,592,343 -8.46% 224,500 19,000
30KT&G 118,200 +0.60% 700 144,278 122,062,497 +4.69% 112,900 5,300
더보기

30 / 936

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1평화홀딩스 8,900 +16.95%
2두산2우B 238,500 +15.22%
3넷마블 51,500 +14.57%
4SK케미칼 48,850 +13.87%
5YG PLUS 6,100 +11.93%
6인바이오젠 14,100 +10.59%
7한화엔진 31,350 +10.58%
8경방 9,220 +9.76%
9두산우 218,500 +8.71%
10평화산업 1,604 +8.67%
1태영건설우 8,000 -28.06%
2덴티움 64,800 -15.95%
3일정실업 22,350 -14.20%
4영흥 522 -12.42%
5흥국화재우 8,230 -10.64%
6금호석유화학 113,800 -10.04%
7BGF리테일 101,500 -9.86%
8동양우 4,670 -7.71%
9SK바이오팜 90,400 -7.66%
10티와이홀딩스우 4,030 -6.50%
1평화산업 1,604 73,195,552
2대영포장 1,452 61,997,720
3동양철관 1,420 56,806,204
4평화홀딩스 8,900 15,945,760
5경방 9,220 13,624,779
6오리엔트바이오 1,734 12,874,642
7삼성전자 54,800 7,440,363
8대한제당 2,910 7,436,877
9대원전선 2,845 6,513,273
10영흥 522 5,955,097
1SK하이닉스 190,100 425,961
2삼성전자 54,800 407,217
3에이피알 102,700 286,454
4현대로템 125,400 283,670
5한국항공우주 93,100 234,141
6한화에어로스페이스 878,000 196,289
7한화엔진 31,350 167,258
8LIG넥스원 402,000 163,330
9평화홀딩스 8,900 146,425
10한화시스템 46,850 141,554

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인