전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 104,800 -3.76% 4,100 6,203,781 5,919,637,922 -0.29% 105,100 300
2SK하이닉스 554,000 -2.98% 17,000 4,033,133 728,002,365 +2.21% 542,000 12,000
3LG에너지솔루션 442,500 -0.67% 3,000 1,035,450 234,000,000 +7.93% 410,000 32,500
4삼성바이오로직스 1,772,000 +4.73% 80,000 820,276 46,290,951 +5.48% 1,680,000 92,000
5삼성전자우 81,000 -2.06% 1,700 660,939 815,974,664 +2.53% 79,000 2,000
6현대차 293,500 -2.65% 8,000 600,964 204,757,766 +3.53% 283,500 10,000
7HD현대중공업 551,000 -3.84% 22,000 578,336 104,961,225 +4.55% 527,000 24,000
8두산에너빌리티 77,100 -3.26% 2,600 493,873 640,561,146 -2.65% 79,200 2,100
9기아 124,000 -1.43% 1,800 484,112 390,412,998 +3.08% 120,300 3,700
10KB금융 124,900 -0.95% 1,200 476,446 381,462,103 -3.03% 128,800 3,900
11한화에어로스페이스 908,000 -5.52% 53,000 468,196 51,563,401 +6.20% 855,000 53,000
12셀트리온 187,800 +0.54% 1,000 433,745 230,960,969 +2.85% 182,600 5,200
13삼성물산 246,500 -3.33% 8,500 418,992 169,976,544 +2.49% 240,500 6,000
14SK스퀘어 292,500 -5.03% 15,500 387,682 132,540,858 -6.40% 312,500 20,000
15NAVER 240,500 -1.64% 4,000 377,231 156,852,638 -2.63% 247,000 6,500
16신한지주 77,200 -0.64% 500 374,802 485,494,934 -1.91% 78,700 1,500
17한화오션 113,300 -0.70% 800 347,166 306,413,394 +6.38% 106,500 6,800
18현대모비스 364,500 -3.44% 13,000 330,720 90,732,583 +4.89% 347,500 17,000
19한국전력 50,000 +0.50% 250 320,982 641,964,077 -1.19% 50,600 600
20HD한국조선해양 437,000 -2.78% 12,500 309,279 70,773,116 +4.30% 419,000 18,000
21고려아연 1,592,000 +4.87% 74,000 307,945 19,343,263 +22.65% 1,298,000 294,000
22삼성생명 152,900 -1.67% 2,600 305,800 200,000,000 -2.61% 157,000 4,100
23HD현대일렉트릭 830,000 -4.16% 36,000 299,191 36,047,135 +4.01% 798,000 32,000
24카카오 59,600 -0.33% 200 263,685 442,423,799 -1.00% 60,200 600
25LG화학 369,000 -0.67% 2,500 260,486 70,592,343 -1.86% 376,000 7,000
26POSCO홀딩스 318,000 -0.47% 1,500 257,367 80,932,952 +3.75% 306,500 11,500
27하나금융지주 91,800 -0.97% 900 255,503 278,325,814 -2.86% 94,500 2,700
28삼성SDI 303,000 -1.62% 5,000 244,174 80,585,530 +0.17% 302,500 500
29삼성중공업 25,700 -2.28% 600 226,160 880,000,000 +4.26% 24,650 1,050
30삼성화재 489,500 0.00% 0 225,225 46,011,155 -1.51% 497,000 7,500
더보기

30 / 928

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1코오롱모빌리티그룹 10,500 +29.95%
2코오롱모빌리티그룹우 36,100 +29.86%
3일동홀딩스 11,460 +26.63%
4디아이씨 7,630 +20.16%
5핸즈코퍼레이션 1,667 +18.73%
6대덕전자 44,300 +12.44%
7일정실업 18,880 +11.85%
8일동제약 29,750 +11.63%
9코리아써키트 21,750 +8.21%
10한올바이오파마 44,600 +7.86%
1코아스 5,000 -12.59%
2LG씨엔에스 58,300 -11.93%
3HD현대에너지솔루션 65,300 -11.16%
4가온전선 84,200 -9.66%
5이수페타시스 105,300 -9.38%
6현대오토에버 205,500 -9.07%
7SNT에너지 43,900 -8.73%
8GS피앤엘 39,000 -8.67%
9LIG넥스원 479,500 -8.32%
10두산로보틱스 81,300 -8.24%
1동양 911 42,246,252
2삼성전자 100,400 37,955,574
3디아이씨 7,630 21,782,237
4일동제약 29,750 18,167,422
5대한전선 26,100 15,050,112
6대원전선 4,175 14,978,650
7HLB글로벌 2,585 10,453,721
8두산에너빌리티 82,500 9,900,601
9대덕전자 44,300 9,187,350
10SK하이닉스 574,000 7,300,958
1SK하이닉스 574,000 4,083,159
2삼성전자 100,400 3,781,654
3두산에너빌리티 82,500 813,310
4NAVER 267,500 547,128
5일동제약 29,750 540,023
6삼성전자우 77,700 506,121
7한화오션 127,100 484,858
8삼성SDI 323,000 406,572
9대한전선 26,100 390,648
10대덕전자 44,300 385,845

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널