전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 140,300 +1.96% 2,700 8,305,252 5,919,637,922 +1.59% 138,100 2,200
2SK하이닉스 742,000 +0.54% 4,000 5,401,778 728,002,365 +6.61% 696,000 46,000
3LG에너지솔루션 389,500 -1.14% 4,500 911,430 234,000,000 +4.85% 371,500 18,000
4삼성바이오로직스 1,927,000 +1.00% 19,000 892,027 46,290,951 +12.49% 1,713,000 214,000
5삼성전자우 103,900 +0.68% 700 847,798 815,974,664 +1.86% 102,000 1,900
6현대차 411,500 +1.35% 5,500 842,578 204,757,766 +35.14% 304,500 107,000
7한화에어로스페이스 1,269,000 -1.01% 13,000 654,340 51,563,401 +25.40% 1,012,000 257,000
8HD현대중공업 615,000 -4.65% 30,000 645,512 104,961,225 +19.88% 513,000 102,000
9SK스퀘어 435,500 +2.11% 9,000 575,239 132,087,115 +4.69% 416,000 19,500
10두산에너빌리티 89,600 +2.99% 2,600 573,943 640,561,146 +7.69% 83,200 6,400
11기아 143,000 +5.15% 7,000 558,291 390,412,998 +16.64% 122,600 20,400
12KB금융 128,900 +0.31% 400 491,705 381,462,103 +1.66% 126,800 2,100
13셀트리온 211,500 -4.30% 9,500 488,482 230,960,969 +0.95% 209,500 2,000
14삼성물산 283,500 +3.66% 10,000 481,884 169,976,544 +11.39% 254,500 29,000
15한화오션 142,000 -5.27% 7,900 435,107 306,413,394 +20.44% 117,900 24,100
16현대모비스 450,000 -0.22% 1,000 408,297 90,732,583 +20.97% 372,000 78,000
17NAVER 259,500 -1.89% 5,000 407,033 156,852,638 +4.01% 249,500 10,000
18신한지주 79,900 +1.91% 1,500 387,910 485,494,934 +1.01% 79,100 800
19한국전력 53,600 -3.77% 2,100 344,093 641,964,077 +7.52% 49,850 3,750
20HD현대일렉트릭 922,000 +4.06% 36,000 332,355 36,047,135 +6.22% 868,000 54,000
21삼성생명 161,900 +1.76% 2,800 323,800 200,000,000 -1.34% 164,100 2,200
22HD한국조선해양 427,500 -7.57% 35,000 302,555 70,773,116 +6.61% 401,000 26,500
23POSCO홀딩스 345,000 -2.13% 7,500 279,219 80,932,952 +14.05% 302,500 42,500
24고려아연 1,290,000 -3.01% 40,000 269,261 20,872,969 -1.30% 1,307,000 17,000
25하나금융지주 96,100 +1.91% 1,800 267,471 278,325,814 +2.13% 94,100 2,000
26카카오 58,800 -0.84% 500 260,187 442,495,220 -6.37% 62,800 4,000
27삼성중공업 28,350 -2.07% 600 249,480 880,000,000 +15.95% 24,450 3,900
28현대로템 223,000 -3.88% 9,000 243,387 109,142,293 +12.17% 198,800 24,200
29LG화학 330,500 -3.50% 12,000 233,308 70,592,343 +0.15% 330,000 500
30삼성SDI 285,500 -4.83% 14,500 230,072 80,585,530 +3.82% 275,000 10,500
더보기

30 / 930

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1인스코비 694 +29.96%
2금호전기 712 +29.93%
3계양전기우 10,000 +20.77%
4디아이 29,550 +18.44%
5엠앤씨솔루션 168,300 +16.31%
6미래에셋증권 28,700 +12.55%
7태영건설우 10,300 +10.99%
8한미반도체 183,700 +9.80%
9대창 1,466 +9.57%
10한국항공우주 136,100 +9.41%
1IHQ 660 -93.87%
2KH 필룩스 383 -92.79%
3콘텐트리중앙 8,250 -13.97%
4디아이씨 12,500 -13.37%
5형지엘리트 1,937 -12.35%
6씨아이테크 1,280 -11.48%
7한국화장품 10,420 -10.94%
8고려아연 1,192,000 -8.80%
9에이피알 216,500 -7.87%
10HL만도 56,200 -7.41%
1대창 1,466 48,581,537
2삼성전자 138,900 45,191,238
3미래에셋증권 28,700 17,446,481
4형지엘리트 1,937 16,632,999
5금호전기 712 15,886,874
6계양전기 8,450 12,893,043
7인스코비 694 9,836,791
8두산에너빌리티 85,900 9,537,065
9씨아이테크 1,280 7,807,793
10SK증권 683 6,671,375
1삼성전자 138,900 6,138,561
2SK하이닉스 726,000 3,352,127
3한미반도체 183,700 1,068,735
4현대차 308,000 1,052,078
5두산에너빌리티 85,900 803,225
6NAVER 260,000 635,227
7삼성전자우 102,500 489,166
8미래에셋증권 28,700 487,797
9현대오토에버 312,000 455,729
10한국항공우주 136,100 383,125

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널