전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 67,600 -3.01% 2,100 4,001,675 5,919,637,922 -4.25% 70,600 3,000
2SK하이닉스 256,000 -4.83% 13,000 1,863,686 728,002,365 +4.49% 245,000 11,000
3LG에너지솔루션 349,000 -0.85% 3,000 816,660 234,000,000 -6.31% 372,500 23,500
4삼성바이오로직스 996,000 -0.50% 5,000 708,893 71,174,000 -2.06% 1,017,000 21,000
5한화에어로스페이스 916,000 +3.62% 32,000 472,321 51,563,401 +9.83% 834,000 82,000
6HD현대중공업 510,000 -1.92% 10,000 452,743 88,773,116 +8.05% 472,000 38,000
7삼성전자우 55,400 -2.12% 1,200 452,050 815,974,664 -4.65% 58,100 2,700
8현대차 220,500 +0.23% 500 451,491 204,757,766 -0.45% 221,500 1,000
9기아 106,500 +0.66% 700 419,386 393,789,270 +2.50% 103,900 2,600
10KB금융 107,100 -1.02% 1,100 408,546 381,462,103 -2.37% 109,700 2,600
11셀트리온 169,800 +1.31% 2,200 392,135 230,939,154 -0.88% 171,300 1,500
12두산에너빌리티 59,600 -3.40% 2,100 381,774 640,561,146 -3.09% 61,500 1,900
13한화오션 116,400 +3.93% 4,400 356,665 306,413,394 +4.49% 111,400 5,000
14NAVER 215,500 +0.47% 1,000 338,017 156,852,638 -3.36% 223,000 7,500
15신한지주 64,000 -1.99% 1,300 310,717 485,494,934 -4.48% 67,000 3,000
16현대모비스 321,500 +0.94% 3,000 295,121 91,795,094 +8.07% 297,500 24,000
17HD한국조선해양 415,000 +2.09% 8,500 293,708 70,773,116 +16.74% 355,500 59,500
18삼성생명 143,800 +0.49% 700 287,600 200,000,000 +3.16% 139,400 4,400
19삼성물산 166,400 -0.83% 1,400 282,841 169,976,544 +2.65% 162,100 4,300
20카카오 61,200 -2.08% 1,300 270,580 442,124,799 -4.37% 64,000 2,800
21한국전력 36,450 +0.28% 100 233,996 641,964,077 -5.08% 38,400 1,950
22하나금융지주 81,300 -1.09% 900 231,481 284,723,889 -1.93% 82,900 1,600
23HMM 22,400 +1.36% 300 229,609 1,025,039,496 -0.88% 22,600 200
24POSCO홀딩스 281,000 -1.58% 4,500 227,422 80,932,952 -7.11% 302,500 21,500
25메리츠금융지주 125,300 -0.95% 1,200 225,558 180,014,473 -2.79% 128,900 3,600
26현대로템 192,000 -0.05% 100 209,553 109,142,293 +10.47% 173,800 18,200
27삼성화재 454,000 +2.25% 10,000 208,891 46,011,155 +2.71% 442,000 12,000
28SK스퀘어 145,000 -2.68% 4,000 192,184 132,540,858 +7.25% 135,200 9,800
29LG화학 271,500 -2.16% 6,000 191,658 70,592,343 -7.34% 293,000 21,500
30삼성중공업 20,800 -2.35% 500 183,040 880,000,000 +8.05% 19,250 1,550
더보기

30 / 933

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1DB 1,555 +13.01%
2HJ중공업 21,250 +12.55%
3제이준코스메틱 7,660 +10.53%
4모나미 2,365 +7.99%
5엠앤씨솔루션 193,000 +7.70%
6지역난방공사 82,800 +7.67%
7화천기계 4,275 +7.55%
8부국증권 69,900 +6.72%
9SJM 3,600 +6.19%
10대양금속 1,635 +6.17%
1코아스 7,520 -12.25%
2한솔케미칼 159,500 -10.04%
3두산퓨얼셀 26,100 -8.74%
4자화전자 18,330 -7.75%
5케이씨텍 31,150 -6.88%
6한미반도체 81,500 -6.32%
7파미셀 10,460 -6.10%
8대한조선 80,800 -5.94%
9금호전기 1,007 -5.89%
10대림통상 2,715 -5.57%
1DB 1,555 33,848,238
2HJ중공업 21,250 21,814,924
3삼성전자 67,600 11,991,218
4덕성 5,590 7,692,673
5엔케이 1,319 6,658,796
6모나미 2,365 6,001,983
7두산에너빌리티 59,600 5,715,106
8삼성중공업 20,800 4,686,611
9세진중공업 15,860 4,496,892
10한화오션 116,400 2,629,677
1삼성전자 67,600 815,187
2HJ중공업 21,250 460,091
3SK하이닉스 256,000 457,804
4두산에너빌리티 59,600 345,954
5한화오션 116,400 303,334
6HD한국조선해양 415,000 221,462
7한화에어로스페이스 916,000 170,663
8카카오 61,200 151,809
9NAVER 215,500 135,973
10현대로템 192,000 124,821

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널