전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 94,800 -5.77% 5,800 5,611,817 5,919,637,922 -8.05% 103,100 8,300
2SK하이닉스 521,000 -8.76% 50,000 3,792,892 728,002,365 -15.56% 617,000 96,000
3LG에너지솔루션 425,500 -3.51% 15,500 995,670 234,000,000 -10.52% 475,500 50,000
4삼성전자우 72,300 -4.37% 3,300 589,950 815,974,664 -8.02% 78,600 6,300
5현대차 259,500 -0.95% 2,500 531,346 204,757,766 -5.81% 275,500 16,000
6HD현대중공업 555,000 -4.80% 28,000 492,691 88,773,116 +3.54% 536,000 19,000
7두산에너빌리티 73,100 -5.92% 4,600 468,250 640,561,146 -6.76% 78,400 5,300
8KB금융 120,500 -0.58% 700 459,662 381,462,103 -10.54% 134,700 14,200
9기아 114,000 +0.53% 600 448,920 393,789,270 -3.88% 118,600 4,600
10한화에어로스페이스 869,000 -5.13% 47,000 448,086 51,563,401 -9.48% 960,000 91,000
11셀트리온 187,400 +0.32% 600 432,821 230,960,969 +2.46% 182,900 4,500
12NAVER 262,500 +2.14% 5,500 411,738 156,852,638 -0.38% 263,500 1,000
13신한지주 77,000 +0.39% 300 373,831 485,494,934 -5.41% 81,400 4,400
14삼성물산 216,000 -3.57% 8,000 367,149 169,976,544 -5.47% 228,500 12,500
15한화오션 119,800 -4.16% 5,200 367,083 306,413,394 -5.30% 126,500 6,700
16SK스퀘어 266,000 -9.37% 27,500 352,559 132,540,858 -17.52% 322,500 56,500
17한국전력 48,150 -1.63% 800 309,106 641,964,077 +1.05% 47,650 500
18HD한국조선해양 420,000 -3.11% 13,500 297,247 70,773,116 -1.41% 426,000 6,000
19삼성생명 146,400 -0.75% 1,100 292,800 200,000,000 -12.34% 167,000 20,600
20HD현대일렉트릭 751,000 -7.85% 64,000 270,714 36,047,135 -11.44% 848,000 97,000
21현대모비스 296,000 0.00% 0 268,568 90,732,583 -1.33% 300,000 4,000
22카카오 58,700 -0.68% 400 259,680 442,384,158 -7.99% 63,800 5,100
23LG화학 367,000 -5.53% 21,500 259,074 70,592,343 -6.73% 393,500 26,500
24하나금융지주 91,000 -0.98% 900 253,276 278,325,814 -5.60% 96,400 5,400
25POSCO홀딩스 310,500 -3.42% 11,000 251,297 80,932,952 -2.51% 318,500 8,000
26삼성SDI 288,500 -4.47% 13,500 232,489 80,585,530 -10.26% 321,500 33,000
27삼성중공업 25,350 -4.16% 1,100 223,080 880,000,000 -3.43% 26,250 900
28고려아연 1,128,000 +0.27% 3,000 218,192 19,343,263 +1.26% 1,114,000 14,000
29삼성화재 470,000 +0.64% 3,000 216,252 46,011,155 -9.96% 522,000 52,000
30현대로템 182,800 -3.79% 7,200 199,512 109,142,293 -6.69% 195,900 13,100
더보기

30 / 929

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1코오롱모빌리티그룹 10,500 +29.95%
2코오롱모빌리티그룹우 36,100 +29.86%
3일동홀딩스 11,460 +26.63%
4디아이씨 7,630 +20.16%
5핸즈코퍼레이션 1,667 +18.73%
6대덕전자 44,300 +12.44%
7일정실업 18,880 +11.85%
8일동제약 29,750 +11.63%
9코리아써키트 21,750 +8.21%
10한올바이오파마 44,600 +7.86%
1코아스 5,000 -12.59%
2LG씨엔에스 58,300 -11.93%
3HD현대에너지솔루션 65,300 -11.16%
4가온전선 84,200 -9.66%
5이수페타시스 105,300 -9.38%
6현대오토에버 205,500 -9.07%
7SNT에너지 43,900 -8.73%
8GS피앤엘 39,000 -8.67%
9LIG넥스원 479,500 -8.32%
10두산로보틱스 81,300 -8.24%
1동양 911 42,246,252
2삼성전자 100,400 37,955,574
3디아이씨 7,630 21,782,237
4일동제약 29,750 18,167,422
5대한전선 26,100 15,050,112
6대원전선 4,175 14,978,650
7HLB글로벌 2,585 10,453,721
8두산에너빌리티 82,500 9,900,601
9대덕전자 44,300 9,187,350
10SK하이닉스 574,000 7,300,958
1SK하이닉스 574,000 4,083,159
2삼성전자 100,400 3,781,654
3두산에너빌리티 82,500 813,310
4NAVER 267,500 547,128
5일동제약 29,750 540,023
6삼성전자우 77,700 506,121
7한화오션 127,100 484,858
8삼성SDI 323,000 406,572
9대한전선 26,100 390,648
10대덕전자 44,300 385,845

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널