전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 56,900 +1.61% 900 3,396,806 5,969,782,550 +5.96% 53,700 3,200
2SK하이닉스 210,000 -0.94% 2,000 1,528,805 728,002,365 +3.45% 203,000 7,000
3삼성바이오로직스 1,175,000 -0.84% 10,000 836,294 71,174,000 +1.29% 1,160,000 15,000
4LG에너지솔루션 350,500 -0.85% 3,000 820,170 234,000,000 +4.32% 336,000 14,500
5현대차 200,500 +0.35% 700 419,879 209,416,191 0.00% 200,500 0
6셀트리온 180,300 -0.66% 1,200 386,037 214,108,119 +0.39% 179,600 700
7삼성전자우 46,700 +2.08% 950 384,288 822,886,700 +5.42% 44,300 2,400
8기아 93,900 -0.42% 400 373,415 397,672,632 -2.69% 96,500 2,600
9NAVER 222,500 +0.68% 1,500 352,522 158,437,008 -1.33% 225,500 3,000
10KB금융 82,100 +1.36% 1,100 323,087 393,528,423 -4.53% 86,000 3,900
11HD현대중공업 331,500 +1.53% 5,000 294,283 88,773,116 +6.59% 311,000 20,500
12한화에어로스페이스 643,000 +11.44% 66,000 293,087 45,581,161 +53.83% 418,000 225,000
13신한지주 48,450 0.00% 0 243,919 503,445,325 -1.62% 49,250 800
14한화오션 77,600 -0.39% 300 237,777 306,413,394 +25.36% 61,900 15,700
15삼성물산 132,900 +1.92% 2,500 236,275 177,784,107 +10.75% 120,000 12,900
16현대모비스 248,000 +1.02% 2,500 230,628 92,995,094 +0.40% 247,000 1,000
17메리츠금융지주 119,100 -0.33% 400 227,148 190,720,114 +7.98% 110,300 8,800
18POSCO홀딩스 248,500 -0.60% 1,500 205,322 82,624,377 +3.97% 239,000 9,500
19삼성생명 101,400 -2.12% 2,200 202,800 200,000,000 +11.55% 90,900 10,500
20SK이노베이션 128,800 +0.23% 300 194,533 151,034,776 +6.36% 121,100 7,700
21두산에너빌리티 30,300 +7.45% 2,100 194,090 640,561,146 +30.60% 23,200 7,100
22삼성화재 404,000 -4.94% 21,000 191,394 47,374,837 +9.19% 370,000 34,000
23하나금융지주 61,200 +1.49% 900 175,791 287,240,880 -0.65% 61,600 400
24카카오 38,950 -0.26% 100 172,811 443,675,123 -12.47% 44,500 5,550
25LG화학 239,000 +0.63% 1,500 168,716 70,592,343 +10.14% 217,000 22,000
26고려아연 814,000 +0.12% 1,000 168,525 20,703,283 +3.83% 784,000 30,000
27HD한국조선해양 232,500 +3.10% 7,000 164,547 70,773,116 +3.10% 225,500 7,000
28HMM 18,180 +0.44% 80 160,173 881,039,496 -2.15% 18,580 400
29크래프톤 321,500 -0.31% 1,000 154,023 47,907,674 -16.06% 383,000 61,500
30삼성SDI 217,500 -0.91% 2,000 149,563 68,764,530 +3.82% 209,500 8,000
더보기

30 / 941

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.


1인바이오젠 5,900 +29.81%
2LS ELECTRIC 284,000 +18.83%
3유니퀘스트 7,490 +17.03%
4한화 50,000 +12.99%
5STX엔진 30,000 +12.99%
6코오롱인더 34,600 +12.89%
7두산 359,500 +11.99%
8한화에어로스페이스 643,000 +11.44%
9두산로보틱스 76,300 +10.26%
10두산우 158,000 +9.42%
1티웨이홀딩스 716 -23.83%
2티웨이항공 2,720 -20.23%
3명신산업 9,580 -11.30%
4시프트업 62,500 -9.16%
5자화전자 14,330 -6.95%
6에이프로젠바이오로직스 817 -5.55%
7SBS 22,450 -5.27%
8삼성화재 404,000 -4.94%
9평화산업 1,090 -4.72%
10동서 24,250 -4.34%
1아남전자 1,880 36,000,812
2두산에너빌리티 30,300 34,966,251
3티웨이항공 2,720 22,072,939
4삼성전자 56,900 21,448,540
5티웨이홀딩스 716 11,584,242
6한화시스템 35,700 9,684,110
7삼성중공업 12,930 9,205,027
8LS네트웍스 4,350 9,124,493
9HD현대인프라코어 9,000 5,356,156
10삼부토건 967 5,201,330
1삼성전자 56,900 1,215,788
2두산에너빌리티 30,300 1,050,052
3한화에어로스페이스 643,000 764,958
4LS ELECTRIC 284,000 480,310
5LIG넥스원 306,000 422,766
6SK하이닉스 210,000 402,112
7한화오션 77,600 346,982
8한화시스템 35,700 344,477
9현대로템 89,700 342,109
10두산로보틱스 76,300 275,622

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인