전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 162,400 +1.82% 2,900 9,613,492 5,919,637,922 +8.77% 149,300 13,100
2SK하이닉스 841,000 +5.13% 41,000 6,122,500 728,002,365 +10.08% 764,000 77,000
3LG에너지솔루션 431,000 +5.51% 22,500 1,008,540 234,000,000 +8.16% 398,500 32,500
4현대차 492,500 +0.82% 4,000 1,008,432 204,757,766 +2.60% 480,000 12,500
5삼성전자우 117,900 +3.60% 4,100 962,034 815,974,664 +6.31% 110,900 7,000
6삼성바이오로직스 1,791,000 +0.06% 1,000 829,071 46,290,951 -6.77% 1,921,000 130,000
7SK스퀘어 504,000 +6.55% 31,000 665,719 132,087,115 +15.73% 435,500 68,500
8한화에어로스페이스 1,288,000 +4.72% 58,000 664,137 51,563,401 -3.16% 1,330,000 42,000
9HD현대중공업 586,000 -0.34% 2,000 615,073 104,961,225 -9.57% 648,000 62,000
10두산에너빌리티 92,000 -1.71% 1,600 589,316 640,561,146 -3.56% 95,400 3,400
11기아 149,700 -2.48% 3,800 584,448 390,412,998 -11.68% 169,500 19,800
12KB금융 137,900 -3.57% 5,100 526,036 381,462,103 +6.49% 129,500 8,400
13삼성물산 302,000 +1.34% 4,000 513,329 169,976,544 +4.50% 289,000 13,000
14셀트리온 218,500 +3.31% 7,000 504,650 230,960,969 +5.81% 206,500 12,000
15한화오션 143,400 +2.06% 2,900 439,397 306,413,394 -3.63% 148,800 5,400
16NAVER 277,500 -1.42% 4,000 435,266 156,852,638 +16.60% 238,000 39,500
17신한지주 83,800 -2.67% 2,300 406,845 485,494,934 +5.14% 79,700 4,100
18현대모비스 447,000 -2.83% 13,000 405,575 90,732,583 -2.30% 457,500 10,500
19삼성생명 192,200 +2.73% 5,100 384,400 200,000,000 +15.09% 167,000 25,200
20한국전력 59,400 -1.82% 1,100 381,327 641,964,077 +5.51% 56,300 3,100
21고려아연 1,801,000 -1.64% 30,000 375,922 20,872,969 +13.70% 1,584,000 217,000
22HD현대일렉트릭 902,000 +0.11% 1,000 325,145 36,047,135 -1.74% 918,000 16,000
23삼성SDI 396,500 +2.32% 9,000 319,522 80,585,530 +26.27% 314,000 82,500
24POSCO홀딩스 378,000 +5.15% 18,500 305,927 80,932,952 +8.78% 347,500 30,500
25HD한국조선해양 422,500 -0.94% 4,000 299,016 70,773,116 -4.95% 444,500 22,000
26하나금융지주 102,700 -2.19% 2,300 285,841 278,325,814 +6.76% 96,200 6,500
27카카오 61,800 -0.64% 400 273,462 442,495,220 +9.19% 56,600 5,200
28삼성중공업 30,200 -0.33% 100 265,760 880,000,000 -5.18% 31,850 1,650
29LG화학 354,000 +2.91% 10,000 249,897 70,592,343 +4.89% 337,500 16,500
30현대로템 223,000 +5.44% 11,500 243,387 109,142,293 +3.72% 215,000 8,000
더보기

30 / 926

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1인스코비 694 +29.96%
2금호전기 712 +29.93%
3계양전기우 10,000 +20.77%
4디아이 29,550 +18.44%
5엠앤씨솔루션 168,300 +16.31%
6미래에셋증권 28,700 +12.55%
7태영건설우 10,300 +10.99%
8한미반도체 183,700 +9.80%
9대창 1,466 +9.57%
10한국항공우주 136,100 +9.41%
1IHQ 660 -93.87%
2KH 필룩스 383 -92.79%
3콘텐트리중앙 8,250 -13.97%
4디아이씨 12,500 -13.37%
5형지엘리트 1,937 -12.35%
6씨아이테크 1,280 -11.48%
7한국화장품 10,420 -10.94%
8고려아연 1,192,000 -8.80%
9에이피알 216,500 -7.87%
10HL만도 56,200 -7.41%
1대창 1,466 48,581,537
2삼성전자 138,900 45,191,238
3미래에셋증권 28,700 17,446,481
4형지엘리트 1,937 16,632,999
5금호전기 712 15,886,874
6계양전기 8,450 12,893,043
7인스코비 694 9,836,791
8두산에너빌리티 85,900 9,537,065
9씨아이테크 1,280 7,807,793
10SK증권 683 6,671,375
1삼성전자 138,900 6,138,561
2SK하이닉스 726,000 3,352,127
3한미반도체 183,700 1,068,735
4현대차 308,000 1,052,078
5두산에너빌리티 85,900 803,225
6NAVER 260,000 635,227
7삼성전자우 102,500 489,166
8미래에셋증권 28,700 487,797
9현대오토에버 312,000 455,729
10한국항공우주 136,100 383,125

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널