전체메뉴

검색
새로고침

시가총액시가총액

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 등락률(%) 전일비 시가총액(억) 상장주식수 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1삼성전자 55,050 +0.64% 350 3,258,761 5,919,637,922 +2.90% 53,500 1,550
2SK하이닉스 174,300 +0.17% 300 1,268,908 728,002,365 +2.83% 169,500 4,800
3LG에너지솔루션 337,500 -1.60% 5,500 789,750 234,000,000 +6.13% 318,000 19,500
4삼성바이오로직스 1,037,000 +1.37% 14,000 738,074 71,174,000 +3.29% 1,004,000 33,000
5현대차 184,000 +1.27% 2,300 385,326 209,416,191 +2.68% 179,200 4,800
6삼성전자우 45,750 +0.22% 100 373,308 815,974,664 +2.58% 44,600 1,150
7한화에어로스페이스 790,000 +0.25% 2,000 360,091 45,581,161 +13.18% 698,000 92,000
8셀트리온 159,600 +0.31% 500 356,320 223,258,283 -2.15% 163,100 3,500
9기아 85,100 +0.47% 400 338,419 397,672,632 +0.95% 84,300 800
10HD현대중공업 366,000 +3.68% 13,000 324,910 88,773,116 +24.28% 294,500 71,500
11KB금융 79,700 -0.38% 300 313,642 393,528,423 +13.05% 70,500 9,200
12NAVER 184,000 -0.22% 400 291,524 158,437,008 +2.45% 179,600 4,400
13한화오션 77,700 +0.52% 400 238,083 306,413,394 +14.77% 67,700 10,000
14신한지주 47,250 -1.15% 550 237,878 503,445,325 +7.75% 43,850 3,400
15현대모비스 240,500 +0.42% 1,000 223,653 92,995,094 +1.69% 236,500 4,000
16메리츠금융지주 114,400 -0.35% 400 211,216 184,629,173 +3.06% 111,000 3,400
17POSCO홀딩스 254,000 +0.20% 500 205,570 80,932,952 +0.99% 251,500 2,500
18삼성물산 113,700 -0.26% 300 193,263 169,976,544 +2.06% 111,400 2,300
19크래프톤 382,000 +1.33% 5,000 183,020 47,911,049 +4.23% 366,500 15,500
20HMM 19,260 -0.93% 180 169,688 881,039,496 +7.06% 17,990 1,270
21카카오 38,000 +0.66% 250 168,672 443,872,400 -2.69% 39,050 1,050
22삼성화재 352,000 +0.43% 1,500 166,759 47,374,837 +2.62% 343,000 9,000
23하나금융지주 57,300 -0.69% 400 164,589 287,240,880 +6.11% 54,000 3,300
24HD한국조선해양 227,500 +0.66% 1,500 161,009 70,773,116 +18.55% 191,900 35,600
25삼성생명 79,200 -0.63% 500 158,400 200,000,000 +3.53% 76,500 2,700
26두산에너빌리티 24,300 +4.07% 950 155,656 640,561,146 +17.11% 20,750 3,550
27한국전력 24,200 0.00% 0 155,355 641,964,077 +7.80% 22,450 1,750
28LG화학 219,500 -0.23% 500 154,950 70,592,343 +3.78% 211,500 8,000
29고려아연 692,000 +0.14% 1,000 143,267 20,703,283 +3.90% 666,000 26,000
30SK이노베이션 94,100 0.00% 0 142,124 151,034,776 -2.89% 96,900 2,800
더보기

30 / 934

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1대한제당우 4,370 +29.87%
2티와이홀딩스우 4,300 +18.13%
3OCI홀딩스 67,800 +14.14%
4대한제당 4,415 +13.64%
5키다리스튜디오 3,845 +10.81%
6동성제약 4,385 +10.73%
7한화솔루션우 19,880 +9.83%
8메타케어 350 +9.72%
9한화솔루션 21,800 +9.00%
10서울식품우 1,400 +7.69%
1미래산업 643 -20.91%
2계룡건설 18,170 -16.07%
3평화홀딩스 9,760 -9.12%
4태양금속우 5,950 -8.18%
5평화산업 1,646 -7.58%
6성신양회우 11,120 -7.26%
7솔루스첨단소재2우B 5,030 -7.02%
8태양금속 4,050 -6.90%
9대상홀딩스우 20,050 -6.31%
10에넥스 781 -6.24%
1대한제당 4,410 46,481,841
2서울식품 170 39,344,746
3동양철관 1,766 26,924,816
4주성코퍼레이션 1,083 6,739,224
5신성이엔지 1,370 5,535,576
6대한제당우 4,370 4,828,253
7메타케어 350 3,932,226
8미래산업 644 2,971,393
9오리엔트바이오 1,691 2,674,091
10평화산업 1,640 2,581,340
1대한제당 4,410 196,403
2SK하이닉스 172,900 131,288
3삼성전자 54,900 130,263
4한화에어로스페이스 790,500 53,034
5동양철관 1,766 47,677
6두산에너빌리티 24,175 44,676
7현대로템 108,300 38,138
8한화솔루션 21,850 37,873
9한화오션 77,500 35,243
10HD현대중공업 364,000 34,764

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인