| 회사명 | 순이익 | |
| 2018년 1분기 | 2019년 1분기 | |
| 액토즈소프트(052790) | -1,598 | 15,841 |
| 오이솔루션(138080) | -1,996 | 9,641 |
| 엠에스오토텍(123040) | -12,196 | 8,887 |
| 아난티(025980) | -4,915 | 8,430 |
| 한국테크놀로지(053590) | -1,057 | 7,091 |
| 동양피엔에프(104460) | -1,260 | 6,790 |
| 엔브이에이치코리아(067570) | -2,708 | 6,500 |
| 신화인터텍(056700) | -1,397 | 6,447 |
| 다산네트웍스(039560) | -1,757 | 6,171 |
| 이랜텍(054210) | -8,123 | 6,116 |
| 네패스(033640) | -1,515 | 6,030 |
| CNH | -1,655 | 5,645 |
| 우리조명 | -13,098 | 5,176 |
| 우리바이오 | -12,859 | 5,121 |
| 인터파크홀딩스 | -6,773 | 4,907 |
| 아이엠텍 | -1,921 | 4,856 |
| 에이아이비트 | -18,215 | 4,636 |
| 가온미디어 | -187 | 4,428 |
| 해성옵틱스 | -781 | 3,934 |
| 인베니아 | -3,651 | 3,775 |
| 아이에이 | -1,821 | 3,666 |
| 유비쿼스홀딩스 | -226 | 3,321 |
| 인터파크 | -5,270 | 3,288 |
| 이건홀딩스 | -409 | 3,277 |
| 코나아이 | -8,179 | 3,250 |
| 인트론바이오 | -1,392 | 2,969 |
| 아진산업 | -3,844 | 2,834 |
| 지엠피 | -584 | 2,735 |
| 에스폴리텍 | -306 | 2,557 |
| 동국산업 | -2,096 | 2,468 |
| 제이씨케미칼 | -948 | 2,258 |
| 나노캠텍 | -3,449 | 2,215 |
| 재영솔루텍 | -3,671 | 2,107 |
| 에스맥 | -4,502 | 1,963 |
| 스타플렉스 | -1,182 | 1,856 |
| 세중 | -103 | 1,839 |
| 이노와이어리스 | -834 | 1,712 |
| 유니슨 | -2,630 | 1,692 |
| 현대공업 | -819 | 1,619 |
| 우리이앤엘 | -3,715 | 1,606 |
| 덱스터 | -13,847 | 1,585 |
| 제이엔케이히터 | -525 | 1,557 |
| 오성첨단소재 | -533 | 1,373 |
| 디지털대성 | -1,307 | 1,356 |
| 에스엠코어 | -100 | 1,325 |
| 바이넥스 | -1,264 | 1,248 |
| 성광벤드 | -421 | 1,216 |
| 케이피에스 | -102 | 1,207 |
| 크리스탈 | -1,486 | 1,202 |
| 세동 | -3,013 | 1,190 |
| 한빛소프트 | -615 | 1,148 |
| 이그잭스 | -2,144 | 1,098 |
| 오리엔탈정공 | -591 | 1,085 |
| GMR 머티리얼즈 | -676 | 1,083 |
| JW신약 | -231 | 990 |
| 케이엘넷 | -169 | 949 |
| 엘티씨 | -327 | 935 |
| 뉴지랩 | -1,496 | 891 |
| 솔루에타 | -145 | 862 |
| 에스아이리소스 | -1,128 | 857 |
| 뉴로스 | -2,502 | 856 |
| 지티지웰니스 | -434 | 840 |
| 씨엔플러스 | -773 | 817 |
| 삼진엘앤디 | -605 | 804 |
| NEW | -4,816 | 770 |
| 한솔씨앤피 | -852 | 719 |
| 모비스 | -362 | 700 |
| 파루 | -2,215 | 689 |
| 화이브라더스코리아 | -89 | 678 |
| 파크시스템스 | -149 | 674 |
| 바이오제네틱스 | -268 | 653 |
| 에이치엘비파워 | -2,088 | 640 |
| 광진윈텍 | -354 | 636 |
| 디딤 | -563 | 617 |
| 빛샘전자 | -12 | 613 |
| 유비벨록스 | -990 | 583 |
| SCI평가정보 | -42 | 560 |
| 현대바이오 | -309 | 558 |
| 미래SCI | -1,235 | 557 |
| 인텍플러스 | -2,203 | 457 |
| 에스넷 | -2,940 | 428 |
| 세진티에스 | -569 | 414 |
| 엔피케이 | -105 | 409 |
| 해덕파워웨이 | -2,550 | 397 |
| 메디포스트 | -3,014 | 378 |
| 로체시스템즈 | -531 | 377 |
| 삼영엠텍 | -725 | 373 |
| 칩스앤미디어 | -130 | 351 |
| 엔터메이트 | -5,356 | 342 |
| 푸른기술 | -17 | 335 |
| 휴림로봇 | -1,051 | 330 |
| 로보로보 | -158 | 305 |
| 지엘팜텍 | -1,726 | 284 |
| 수성 | -6,001 | 279 |
| 연이정보통신 | -1,119 | 276 |
| 듀오백 | -222 | 267 |
| 엔텔스 | -519 | 229 |
| 알에스오토메이션 | -256 | 186 |
| SBS콘텐츠허브 | -98 | 169 |
| 한국정보공학 | -1,289 | 133 |
| 텔콘RF제약 | -1,948 | 131 |
| 누리플랜 | -852 | 128 |
| 엠벤처투자 | -709 | 98 |
| 상상인인더스트리 | -905 | 94 |
| 레고켐바이오 | -2,387 | 91 |
| 알에프세미 | -665 | 89 |
| 신스타임즈 | -256 | 41 |
| SM Life Design | -296 | 34 |
| 멕아이씨에스 | -568 | 22 |
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >













