전체메뉴

검색
새로고침

상승상승

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1TYM 5,300 170 +3.31% 119,261 627 -7.50% 5,730 430
2TP 1,376 33 +2.46% 98,324 134 +2.61% 1,341 35
3TKG휴켐스 16,240 130 +0.81% 13,404 217 +1.25% 16,040 200
4STX그린로지스 8,640 110 +1.29% 26,526 228 +2.61% 8,420 220
5SPC삼립 53,100 500 +0.95% 8,772 466 -0.56% 53,400 300
6SNT홀딩스 50,100 3,400 +7.28% 24,779 1,218 +24.94% 40,100 10,000
7SNT에너지 40,950 550 +1.36% 89,168 3,711 +4.87% 39,050 1,900
8SNT모티브 29,425 525 +1.82% 20,242 593 +1.12% 29,100 325
9SNT다이내믹스 42,550 2,250 +5.58% 60,972 2,522 +8.27% 39,300 3,250
10SK케미칼우 24,175 175 +0.73% 1,396 34 +6.03% 22,800 1,375
11SK케미칼 55,300 900 +1.65% 14,922 820 +2.98% 53,700 1,600
12SK증권우 1,778 13 +0.74% 1,299 2 +2.89% 1,728 50
13SK증권 571 39 +7.33% 14,314,455 8,250 +11.74% 511 60
14SK이터닉스 19,220 140 +0.73% 397,094 7,709 -16.07% 22,900 3,680
15SK이노베이션우 60,000 1,100 +1.87% 365 22 +2.39% 58,600 1,400
16SK이노베이션 88,400 1,600 +1.84% 94,176 8,239 +4.62% 84,500 3,900
17SK우 140,400 7,300 +5.48% 7,083 982 +14.61% 122,500 17,900
18SK오션플랜트 18,380 570 +3.20% 227,538 4,201 -12.68% 21,050 2,670
19SK아이이테크놀로지 21,400 250 +1.18% 43,034 914 +1.66% 21,050 350
20SK스퀘어 112,500 4,300 +3.97% 226,445 25,858 +11.28% 101,100 11,400
21SK바이오팜 91,500 1,200 +1.33% 45,885 4,197 +2.58% 89,200 2,300
22SK바이오사이언스 43,000 150 +0.35% 51,466 2,227 +5.78% 40,650 2,350
23SK디앤디 9,400 40 +0.43% 15,986 150 +11.64% 8,420 980
24SK디스커버리우 38,800 700 +1.84% 4,127 160 +6.74% 36,350 2,450
25SK디스커버리 48,750 1,400 +2.96% 27,398 1,310 +7.26% 45,450 3,300
26SK네트웍스 4,165 120 +2.97% 322,289 1,339 +4.26% 3,995 170
27SK가스 215,000 2,500 +1.18% 3,341 718 +0.70% 213,500 1,500
28SK 167,500 11,300 +7.23% 483,556 79,357 +20.16% 139,400 28,100
29SJM홀딩스 3,400 30 +0.89% 18,127 61 0.00% 3,400 0
30SJM 3,230 30 +0.94% 27,238 87 +3.53% 3,120 110
더보기

30 / 680

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1상상인증권 685 +29.98%
2HS효성 52,700 +29.80%
3플레이그램 376 +24.50%
4코오롱 35,650 +21.88%
5미래에셋증권 15,200 +13.10%
6코오롱우 18,000 +12.92%
7이스타코 1,084 +12.56%
8서연 9,600 +12.54%
9대웅 21,550 +11.83%
10다올투자증권 3,760 +11.08%
1평화홀딩스 7,140 -7.15%
2선진 9,210 -4.56%
3애경케미칼 10,950 -4.53%
4DI동일 32,150 -4.32%
5신세계 I&C 13,410 -3.66%
6KB발해인프라 7,745 -3.43%
7미래에셋맵스리츠 2,700 -3.40%
8성안머티리얼스 434 -3.34%
9평화산업 1,296 -3.28%
10와이투솔루션 3,180 -3.20%
1SK증권 570 12,731,413
2두산에너빌리티 41,350 8,455,497
3동양철관 1,478 7,524,103
4상상인증권 685 7,263,319
5광명전기 2,080 6,632,173
6오리엔트바이오 1,315 5,835,224
7삼성전자 55,850 4,981,293
8삼성중공업 16,070 4,398,527
9미래에셋증권 15,200 4,179,945
10플레이그램 376 3,489,080
1두산에너빌리티 41,350 349,254
2SK하이닉스 208,000 342,704
3삼성전자 55,850 278,832
4현대건설 63,700 115,160
5한화에어로스페이스 863,000 103,767
6현대차 189,100 84,716
7HD현대 108,100 80,328
8SK 167,400 77,571
9하이브 270,500 72,911
10삼성중공업 16,070 70,659

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인