KOSDAQ
- 825.85
- 2.67
- -0.32%
- 시가 823.86
- 고가 828.25
- 저가 820.95
- 거래량(천주) 644,069
- 거래대금(억원) 55,362
- 개인+693
- 외국인+345
- 기관-886
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 45,065 | 7,171 | 2,446 | 1,169 | 101 | 731 | 6 | 47 | 392 | 488 |
매 수 | 45,757 | 7,517 | 1,560 | 799 | 52 | 448 | 0 | 3 | 258 | 335 |
순매수 | +693 | +345 | -886 | -370 | -49 | -283 | -5 | -44 | -134 | -152 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1텔레필드 | 6,870 | +29.87% | 1,580 | 698,542 | 4,799 | +230.29% | 2,080 | 4,790 |
2녹십자엠에스 | 4,920 | +21.48% | 870 | 4,595,330 | 22,098 | +23.31% | 3,990 | 930 |
3엑스페릭스 | 6,200 | +19.23% | 1,000 | 7,314,621 | 44,042 | +15.46% | 5,370 | 830 |
4한국파마 | 22,950 | +15.38% | 3,060 | 1,792,891 | 40,461 | +13.61% | 20,200 | 2,750 |
5티사이언티픽 | 2,325 | +15.10% | 305 | 12,226,127 | 27,077 | +18.14% | 1,968 | 357 |
6엑스게이트 | 5,830 | +14.76% | 750 | 17,587,185 | 104,203 | +8.36% | 5,380 | 450 |
7수젠텍 | 10,040 | +14.48% | 1,270 | 12,727,842 | 127,657 | +62.72% | 6,170 | 3,870 |
8에스티큐브 | 10,360 | +14.22% | 1,290 | 1,205,403 | 12,357 | +16.27% | 8,910 | 1,450 |
9갤럭시아머니트리 | 12,720 | +12.07% | 1,370 | 20,211,562 | 257,029 | +85.96% | 6,840 | 5,880 |
10코웰패션 | 12,830 | +8.73% | 1,030 | 1,167,580 | 14,518 | +46.46% | 8,760 | 4,070 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1위지트 | 974 | +2.10% | 20 | 26,218,127 | 26,250 | +12.60% | 865 | 109 |
2갤럭시아머니트리 | 12,720 | +12.07% | 1,370 | 20,211,562 | 257,029 | +85.96% | 6,840 | 5,880 |
3알로이스 | 1,666 | +6.18% | 97 | 19,525,891 | 33,329 | +18.07% | 1,411 | 255 |
4엑스게이트 | 5,830 | +14.76% | 750 | 17,587,185 | 104,203 | +8.36% | 5,380 | 450 |
5우리기술투자 | 7,320 | -0.41% | 30 | 16,900,362 | 126,436 | +27.30% | 5,750 | 1,570 |
6수젠텍 | 10,040 | +14.48% | 1,270 | 12,727,842 | 127,657 | +62.72% | 6,170 | 3,870 |
7티사이언티픽 | 2,325 | +15.10% | 305 | 12,226,127 | 27,077 | +18.14% | 1,968 | 357 |
8휴마시스 | 2,235 | +5.42% | 115 | 12,015,093 | 26,704 | +2.76% | 2,175 | 60 |
9우리로 | 1,854 | +7.60% | 131 | 11,794,232 | 22,735 | +3.98% | 1,783 | 71 |
10엑스페릭스 | 6,200 | +19.23% | 1,000 | 7,314,621 | 44,042 | +15.46% | 5,370 | 830 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved