전체메뉴

검색
새로고침

하락하락

(거래대금 단위 : 백만)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 기간등락률(%) 기준가 기준가 대비
1WISCOM 2,005 40 -1.96% 24,597 50 +5.08% 1,908 97
2TYM 5,590 220 -3.79% 293,555 1,653 -8.51% 6,110 520
3TP 1,731 91 -4.99% 1,486,763 2,626 -16.98% 2,085 354
4TKG휴켐스 17,470 130 -0.74% 34,833 607 +0.75% 17,340 130
5TCC스틸 16,410 610 -3.58% 132,942 2,218 -8.27% 17,890 1,480
6TBH글로벌 1,491 1 -0.07% 41,699 63 +1.91% 1,463 28
7SUN&L 2,730 30 -1.09% 3,939 11 -2.15% 2,790 60
8SPC삼립 53,500 200 -0.37% 10,491 561 +1.13% 52,900 600
9S-Oil우 39,200 200 -0.51% 4,316 169 -1.13% 39,650 450
10S-Oil 59,500 800 -1.33% 141,467 8,403 -3.41% 61,600 2,100
11SNT홀딩스 64,000 1,000 -1.54% 33,476 2,155 +16.36% 55,000 9,000
12SNT에너지 58,900 2,500 -4.07% 172,588 10,333 +19.35% 49,350 9,550
13SNT모티브 36,300 900 -2.42% 90,215 3,308 +8.85% 33,350 2,950
14SKC 90,100 3,700 -3.94% 209,634 19,058 -6.15% 96,000 5,900
15SK하이닉스 256,000 13,000 -4.83% 1,778,975 457,804 +4.49% 245,000 11,000
16SK케미칼우 25,750 200 -0.77% 2,569 66 -1.15% 26,050 300
17SK케미칼 58,100 1,400 -2.35% 24,842 1,446 -4.75% 61,000 2,900
18SK증권우 2,070 45 -2.13% 2,274 5 -2.36% 2,120 50
19SK증권 637 13 -2.00% 834,724 538 +2.08% 624 13
20SK이터닉스 20,250 200 -0.98% 290,504 5,899 -6.68% 21,700 1,450
21SK이노베이션우 68,100 900 -1.30% 1,201 82 -2.44% 69,800 1,700
22SK이노베이션 100,200 700 -0.69% 134,001 13,409 -4.30% 104,700 4,500
23SK오션플랜트 19,820 1,030 -4.94% 875,051 17,742 -2.84% 20,400 580
24SK아이이테크놀로지 26,950 800 -2.88% 95,653 2,600 -7.23% 29,050 2,100
25SK스퀘어 145,000 4,000 -2.68% 227,876 33,152 +7.25% 135,200 9,800
26SK바이오팜 98,000 600 -0.61% 89,396 8,790 +0.82% 97,200 800
27SK바이오사이언스 46,350 900 -1.90% 65,268 3,036 -3.13% 47,850 1,500
28SK디앤디 10,030 70 -0.69% 44,152 443 +1.83% 9,850 180
29SK디스커버리 52,000 900 -1.70% 10,842 571 +0.78% 51,600 400
30SK네트웍스 4,315 70 -1.60% 235,554 1,023 -4.32% 4,510 195
더보기

30 / 696

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준


1DB 1,555 +13.01%
2HJ중공업 21,250 +12.55%
3제이준코스메틱 7,660 +10.53%
4모나미 2,365 +7.99%
5엠앤씨솔루션 193,000 +7.70%
6지역난방공사 82,800 +7.67%
7화천기계 4,275 +7.55%
8부국증권 69,900 +6.72%
9SJM 3,600 +6.19%
10대양금속 1,635 +6.17%
1코아스 7,520 -12.25%
2한솔케미칼 159,500 -10.04%
3두산퓨얼셀 26,100 -8.74%
4자화전자 18,330 -7.75%
5케이씨텍 31,150 -6.88%
6한미반도체 81,500 -6.32%
7파미셀 10,460 -6.10%
8대한조선 80,800 -5.94%
9금호전기 1,007 -5.89%
10대림통상 2,715 -5.57%
1DB 1,555 33,848,238
2HJ중공업 21,250 21,814,924
3삼성전자 67,600 11,991,218
4덕성 5,590 7,692,673
5엔케이 1,319 6,658,796
6모나미 2,365 6,001,983
7두산에너빌리티 59,600 5,715,106
8삼성중공업 20,800 4,686,611
9세진중공업 15,860 4,496,892
10한화오션 116,400 2,629,677
1삼성전자 67,600 815,187
2HJ중공업 21,250 460,091
3SK하이닉스 256,000 457,804
4두산에너빌리티 59,600 345,954
5한화오션 116,400 303,334
6HD한국조선해양 415,000 221,462
7한화에어로스페이스 916,000 170,663
8카카오 61,200 151,809
9NAVER 215,500 135,973
10현대로템 192,000 124,821

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널