KOSPI
- 3,069.05
- 53.51
- -1.71%
- 시가 3,114.98
- 고가 3,114.98
- 저가 3,046.64
- 거래량(천주) 1,310,454
- 거래대금(억원) 230,079
- 개인+19,294
- 외국인-15,670
- 기관-3,794
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 138,362 | 49,120 | 40,403 | 14,118 | 1,060 | 3,828 | 165 | 104 | 21,128 | 2,195 |
매 수 | 157,655 | 33,450 | 36,609 | 12,980 | 949 | 3,949 | 140 | 62 | 18,528 | 2,365 |
순매수 | +19,294 | -15,670 | -3,794 | -1,139 | -111 | +122 | -24 | -43 | -2,599 | +170 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1현대비앤지스틸우 | 150,000 | +29.87% | 34,500 | 33,863 | 4,512 | +125.56% | 66,500 | 83,500 |
2금호석유 | 277,000 | +23.11% | 52,000 | 3,566,826 | 932,916 | +61.05% | 172,000 | 105,000 |
3제주은행 | 4,700 | +15.20% | 620 | 9,741,723 | 47,670 | +10.59% | 4,250 | 450 |
4금호석유우 | 122,500 | +12.39% | 13,500 | 849,288 | 103,896 | +102.48% | 60,500 | 62,000 |
5영풍제지 | 6,360 | +12.37% | 700 | 9,448,098 | 64,562 | +8.72% | 5,850 | 510 |
6신풍제지 | 3,180 | +11.58% | 330 | 40,682,812 | 144,374 | +9.47% | 2,905 | 275 |
7수산중공업 | 5,070 | +8.45% | 395 | 34,408,116 | 177,381 | +9.27% | 4,640 | 430 |
8한국단자 | 80,200 | +7.80% | 5,800 | 388,587 | 30,578 | +18.81% | 67,500 | 12,700 |
9효성첨단소재 | 233,500 | +7.60% | 16,500 | 475,403 | 108,710 | +40.66% | 166,000 | 67,500 |
10성창기업지주 | 2,485 | +7.34% | 170 | 5,281,845 | 12,927 | +13.21% | 2,195 | 290 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1금호에이치티 | 3,320 | +0.15% | 5 | 218,879,835 | 783,297 | +43.72% | 2,310 | 1,010 |
2대영포장 | 1,725 | +2.07% | 35 | 88,279,518 | 170,888 | -0.29% | 1,730 | 5 |
3신풍제지 | 3,180 | +11.58% | 330 | 40,682,812 | 144,374 | +9.47% | 2,905 | 275 |
4까뮤이앤씨 | 3,125 | -0.64% | 20 | 35,900,279 | 121,807 | -4.87% | 3,285 | 160 |
5YG PLUS | 6,670 | -11.66% | 880 | 35,076,892 | 280,754 | -5.92% | 7,090 | 420 |
6수산중공업 | 5,070 | +8.45% | 395 | 34,408,116 | 177,381 | +9.27% | 4,640 | 430 |
7삼성전자 | 83,700 | -2.22% | 1,900 | 31,598,976 | 2,654,762 | -4.01% | 87,200 | 3,500 |
8한창제지 | 2,290 | +4.33% | 95 | 30,930,924 | 75,325 | +3.15% | 2,220 | 70 |
9동양철관 | 1,200 | -4.76% | 60 | 30,212,116 | 39,476 | +3.45% | 1,160 | 40 |
10현대비앤지스틸 | 21,350 | -0.47% | 100 | 19,952,997 | 464,231 | +86.46% | 11,450 | 9,900 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 이종환등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13발행 ·편집인 : 이종환
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved