회사명 | 순이익 | |
2018년 1분기 | 2019년 1분기 | |
한진중공업(097230) | -361 | 229,853 |
롯데쇼핑(023530) | -9,916 | 109,173 |
LG상사(001120) | -78,062 | 89,249 |
현대엘리베이(017800)터 | -27,813 | 26,879 |
무학(033920) | -709 | 23,299 |
현대위아(011210) | -17,232 | 13,778 |
현대로템(064350) | -11,922 | 7,423 |
STX엔진(077970) | -592 | 6,518 |
S&T중공업(003570) | -1,966 | 4,395 |
아세아(002030) | -13,638 | 4,305 |
진양홀딩스 | -55 | 4,154 |
영흥철강 | -546 | 3,349 |
웰바이오텍 | -612 | 1,803 |
마니커 | -4,917 | 1,667 |
에스제이엠 | -110 | 1,507 |
세진중공업 | -3,334 | 1,478 |
비상교육 | -5,744 | 1,413 |
한솔로지스틱스 | -526 | 1,276 |
삼일제약 | -927 | 1,174 |
롯데칠성음료 | -1,930 | 1,073 |
KC그린홀딩스 | -496 | 928 |
보해양조 | -656 | 782 |
동국제강 | -38,902 | 730 |
한국프랜지공업 | -6,612 | 710 |
한세실업 | -10,334 | 576 |
WISCOM | -361 | 559 |
신원 | -3,369 | 397 |
신송홀딩스 | -1,202 | 379 |
KC코트렐 | -3,087 | 364 |
유니온머티리얼 | -169 | 364 |
삼광글라스 | -5,647 | 337 |
미래아이앤지 | -422 | 257 |
혜인 | -34 | 181 |
아남전자 | -589 | 98 |
덕성 | -734 | 40 |
우신시스템 | -5,153 | 6 |
자료:한국거래소
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >