| 회사명 | 순이익 | 감소 | |
| 2016년 1~9월 | 2017년 1~9월 | ||
| 파라다이스 | 53,225 | -27,078 | -80,304 |
| 크루셜텍 | 4,334 | -23,366 | -27,700 |
| 동성화인텍 | 10,376 | -21,167 | -31,543 |
| 텔콘 | 876 | -17,877 | -18,754 |
| 차바이오텍 | 16,849 | -14,281 | -31,129 |
| 룽투코리아 | 3,557 | -12,927 | -16,484 |
| 파루 | 7,449 | -11,425 | -18,873 |
| 삼우엠스 | 186 | -11,284 | -11,470 |
| 손오공 | 4,470 | -10,168 | -14,638 |
| 바른전자 | 198 | -9,328 | -9,526 |
| 경창산업 | 8,123 | -7,715 | -15,837 |
| 에이치엘비파워 | 4,368 | -7,680 | -12,048 |
| 씨티씨바이오 | 355 | -7,585 | -7,940 |
| 넥스트칩 | 1,007 | -6,976 | -7,984 |
| 성광벤드 | 1,492 | -6,819 | -8,311 |
| 서연전자 | 8,686 | -6,751 | -15,437 |
| 유지인트 | 1,850 | -6,660 | -8,510 |
| 조이시티 | 958 | -6,243 | -7,201 |
| 한솔신텍 | 1,350 | -5,821 | -7,172 |
| 디엠씨 | 8,036 | -5,780 | -13,815 |
| 크레아플래닛 | 36 | -5,282 | -5,318 |
| 엑사이엔씨 | 2,975 | -5,229 | -8,205 |
| 네오티스 | 916 | -5,166 | -6,082 |
| 이매진아시아 | 1,525 | -4,882 | -6,407 |
| 루트로닉 | 6,715 | -4,728 | -11,443 |
| 제닉 | 2,925 | -4,577 | -7,502 |
| MP그룹 | 767 | -4,446 | -5,213 |
| 우성아이비 | 114 | -4,395 | -4,509 |
| 소리바다 | 188 | -4,148 | -4,337 |
| 영신금속 | 1,256 | -4,133 | -5,389 |
| 대양제지 | 2,972 | -3,981 | -6,952 |
| SGA | 2,219 | -3,970 | -6,189 |
| 시너지이노베이션 | 15,239 | -3,928 | -19,167 |
| 홈캐스트 | 10,562 | -3,777 | -14,338 |
| 한국컴퓨터 | 3,972 | -3,695 | -7,667 |
| 연이정보통신 | 598 | -3,691 | -4,289 |
| 이미지스 | 511 | -3,639 | -4,150 |
| 넥슨지티 | 15,307 | -3,536 | -18,843 |
| 크리스탈 | 652 | -3,509 | -4,161 |
| 휴맥스홀딩스 | 916 | -3,498 | -4,415 |
| 아이에스이커머스 | 370 | -3,271 | -3,641 |
| 대창솔루션 | 377 | -3,253 | -3,631 |
| 오픈베이스 | 2,484 | -3,027 | -5,510 |
| 기산텔레콤 | 254 | -2,890 | -3,144 |
| 우리로 | 714 | -2,840 | -3,554 |
| 와이제이엠게임즈 | 816 | -2,767 | -3,582 |
| 엠에스오토텍 | 10,783 | -2,707 | -13,490 |
| 마크로젠 | 37 | -2,448 | -2,485 |
| 네오위즈 | 14,789 | -2,446 | -17,234 |
| 디젠스 | 2,047 | -2,194 | -4,241 |
| 우원개발 | 994 | -2,184 | -3,179 |
| JW신약 | 1,298 | -2,158 | -3,456 |
| 케이맥 | 3,514 | -1,949 | -5,463 |
| 프로스테믹스 | 3,375 | -1,936 | -5,311 |
| SBS콘텐츠허브 | 2,715 | -1,846 | -4,561 |
| 아가방컴퍼니 | 1,627 | -1,746 | -3,373 |
| 화이브라더스코리아 | 766 | -1,681 | -2,447 |
| 엘앤케이바이오 | 1,910 | -1,580 | -3,489 |
| 테라젠이텍스 | 2,092 | -1,566 | -3,658 |
| 광진윈텍 | 1,416 | -1,428 | -2,844 |
| 에프엔씨엔터 | 110 | -1,407 | -1,517 |
| 핸디소프트 | 1,568 | -1,388 | -2,956 |
| 누리플랜 | 2,587 | -1,381 | -3,968 |
| 팬엔터테인먼트 | 797 | -1,219 | -2,016 |
| 장원테크 | 3,911 | -1,094 | -5,005 |
| 칩스앤미디어 | 1,407 | -1,066 | -2,473 |
| 에이원앤 | 631 | -949 | -1,580 |
| 파인디앤씨 | 105 | -884 | -990 |
| EMW | 1,980 | -861 | -2,840 |
| 아이씨케이 | 150 | -781 | -932 |
| 한탑 | 1,773 | -742 | -2,515 |
| 신화인터텍 | 3,739 | -696 | -4,435 |
| 디에스케이 | 1,704 | -695 | -2,399 |
| 에이테크솔루션 | 1,367 | -649 | -2,016 |
| 아이크래프트 | 1,169 | -638 | -1,807 |
| 아미코젠 | 104 | -635 | -740 |
| iMBC | 2,383 | -616 | -3,000 |
| 넥스트아이 | 1,910 | -581 | -2,491 |
| 능률교육 | 1,932 | -474 | -2,406 |
| 누리텔레콤 | 1,910 | -426 | -2,336 |
| 오리콤 | 1,065 | -412 | -1,477 |
| 오이솔루션 | 898 | -359 | -1,257 |
| 이랜텍 | 7,335 | -249 | -7,584 |
| 웹스 | 1,463 | -243 | -1,705 |
| 에스폴리텍 | 2,087 | -208 | -2,295 |
| 성호전자 | 973 | -181 | -1,154 |
| 코미팜 | 277 | -28 | -305 |
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >













