| 평형(㎡) | 이름 | 생년월일 | 동-호수 |
| 226.5796 | 김기열 | 61.09.05 | 0110-0202 |
| 226.5796 | 김명분 | 52.06.15 | 0110-1601 |
| 226.5796 | 김선명 | 40.01.18 | 0110-1302 |
| 226.5796 | 김영란 | 67.08.16 | 0110-1401 |
| 226.5796 | 김영숙 | 31.02.18 | 0110-2002 |
| 226.5796 | 김정호 | 67.07.19 | 0110-1901 |
| 226.5796 | 김종희 | 40.11.23 | 0110-1602 |
| 226.5796 | 김준보 | 39.11.19 | 0110-0301 |
| 226.5796 | 김철규 | 73.11.14 | 0110-0402 |
| 226.5796 | 김한찬 | 69.10.01 | 0110-0701 |
| 226.5796 | 김혜자 | 51.01.10 | 0110-0502 |
| 226.5796 | 박시중 | 61.01.17 | 0110-2001 |
| 226.5796 | 박의원 | 37.05.10 | 0110-1402 |
| 226.5796 | 백옥현 | 43.03.07 | 0110-0802 |
| 226.5796 | 변갑순 | 54.12.15 | 0110-1201 |
| 226.5796 | 선우혜경 | 58.10.25 | 0110-1801 |
| 226.5796 | 송병권 | 65.04.01 | 0110-1301 |
| 226.5796 | 송찬석 | 74.03.27 | 0110-0602 |
| 226.5796 | 신옥철 | 56.04.02 | 0110-0102 |
| 226.5796 | 신인자 | 56.09.26 | 0110-0302 |
| 226.5796 | 심우성 | 79.05.03 | 0110-0401 |
| 226.5796 | 심중섭 | 51.03.26 | 0110-1802 |
| 226.5796 | 안익선 | 28.03.31 | 0110-0601 |
| 226.5796 | 오광수 | 57.10.14 | 0110-0901 |
| 226.5796 | 오윤영 | 68.07.10 | 0110-1701 |
| 226.5796 | 윤영순 | 34.12.09 | 0110-1101 |
| 226.5796 | 이정임 | 68.11.02 | 0110-0702 |
| 226.5796 | 이종란 | 53.05.23 | 0110-1501 |
| 226.5796 | 이채우 | 57.05.02 | 0110-1002 |
| 226.5796 | 장헌직 | 35.08.19 | 0110-1902 |
| 226.5796 | 전옥란 | 32.08.29 | 0110-1202 |
| 226.5796 | 전혁제 | 59.08.11 | 0110-1502 |
| 226.5796 | 정오님 | 73.05.20 | 0110-1702 |
| 226.5796 | 정찬우 | 63.02.17 | 0110-0801 |
| 226.5796 | 조정화 | 65.07.03 | 0110-0902 |
| 226.5796 | 차춘화 | 64.12.18 | 0110-1001 |
| 226.5796 | 최원식 | 49.09.19 | 0110-1102 |
| 226.5796 | 최흥식 | 53.10.20 | 0110-0501 |
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >













