| 평형(㎡) | 이름 | 생년월일 | 동-호수 |
| 200.44 | 권청식 | 49.02.12 | 0201-0705 |
| 200.44 | 김경아 | 73.10.29 | 0201-0905 |
| 200.44 | 김달웅 | 45.07.03 | 0201-0301 |
| 200.44 | 김웅범 | 51.01.09 | 0201-0602 |
| 200.44 | 백상호 | 58.01.24 | 0201-0505 |
| 200.44 | 서진혁 | 70.10.12 | 0201-0202 |
| 200.44 | 오문성 | 60.10.14 | 0201-1005 |
| 200.44 | 오정민 | 69.05.10 | 0201-0501 |
| 200.44 | 유은호 | 60.02.02 | 0201-0903 |
| 200.44 | 윤재협 | 52.09.08 | 0201-0703 |
| 200.44 | 이석우 | 50.03.14 | 0201-1003 |
| 200.44 | 이영민 | 52.06.12 | 0201-0601 |
| 200.44 | 이현순 | 49.07.30 | 0201-0302 |
| 200.44 | 임인자 | 49.04.30 | 0201-0201 |
| 200.44 | 전동종 | 52.08.09 | 0201-0305 |
| 200.44 | 조관행 | 56.04.06 | 0201-0805 |
| 200.44 | 진순호 | 64.09.08 | 0201-0605 |
| 200.44 | 진정임 | 66.04.02 | 0201-0205 |
| 200.44 | 허은회 | 32.12.15 | 0201-0303 |
| 243.71 | 최영집 | 50.02.02 | 0201-1101 |
| 243.71 | 황정애 | 41.07.14 | 0201-1102 |
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >













