| 평형(㎡) | 이름 | 생년월일 | 동-호수 |
| 78.708 | 강문구 | 68.01.23 | 0105-1502 |
| 78.708 | 고보경 | 68.06.04 | 0105-0903 |
| 78.708 | 권금주 | 70.11.19 | 0105-0104 |
| 78.708 | 김경희 | 60.06.25 | 0107-1401 |
| 78.708 | 김광환 | 35.05.20 | 0107-1501 |
| 78.708 | 김규성 | 67.06.08 | 0107-0801 |
| 78.708 | 김동훈 | 67.03.10 | 0105-0802 |
| 78.708 | 김명주 | 76.08.06 | 0105-1503 |
| 78.708 | 김미현 | 71.04.29 | 0105-1601 |
| 78.708 | 김민성 | 74.02.11 | 0105-1903 |
| 78.708 | 김민영 | 74.06.09 | 0105-1303 |
| 78.708 | 김병수 | 74.04.20 | 0105-1003 |
| 78.708 | 김복환 | 53.08.16 | 0107-0201 |
| 78.708 | 김상엽 | 57.12.24 | 0105-1001 |
| 78.708 | 김상용 | 73.03.30 | 0105-0504 |
| 78.708 | 김석기 | 68.08.12 | 0105-0404 |
| 78.708 | 김선이 | 75.09.09 | 0105-0603 |
| 78.708 | 김선자 | 57.06.12 | 0101-0801 |
| 78.708 | 김선환 | 70.11.17 | 0101-0202 |
| 78.708 | 김소영 | 74.02.21 | 0101-0201 |
| 78.708 | 김수진 | 74.09.11 | 0101-0601 |
| 78.708 | 김수한 | 39.03.29 | 0101-0901 |
| 78.708 | 김시우 | 73.07.17 | 0105-1603 |
| 78.708 | 김영대 | 71.10.15 | 0107-1702 |
| 78.708 | 김영성 | 66.06.25 | 0105-0803 |
| 78.708 | 김영인 | 73.08.31 | 0105-1901 |
| 78.708 | 김영진 | 72.11.30 | 0105-1301 |
| 78.708 | 김영진 | 69.03.01 | 0105-1602 |
| 78.708 | 김웅 | 74.06.26 | 0101-1001 |
| 78.708 | 김은아 | 74.05.13 | 0105-0304 |
| 78.708 | 김은진 | 75.07.15 | 0101-1202 |
| 78.708 | 김정순 | 55.07.20 | 0107-1402 |
| 78.708 | 김주진 | 72.09.26 | 0105-1902 |
| 78.708 | 김지원 | 72.03.01 | 0107-0202 |
| 78.708 | 김진국 | 68.12.07 | 0105-1701 |
| 78.708 | 김창섭 | 72.08.14 | 0101-0301 |
| 78.708 | 김태형 | 74.06.16 | 0105-0103 |
| 78.708 | 김현석 | 75.07.12 | 0105-1104 |
| 78.708 | 김현식 | 74.04.15 | 0107-1301 |
| 78.708 | 김형대 | 74.06.22 | 0105-1702 |
| 78.708 | 김회령 | 74.11.30 | 0107-0402 |
| 78.708 | 김희철 | 71.05.06 | 0105-0602 |
| 78.708 | 나호자 | 43.12.16 | 0105-0204 |
| 78.708 | 박기영 | 76.03.08 | 0105-0601 |
| 78.708 | 박대원 | 71.01.03 | 0107-0301 |
| 78.708 | 박시응 | 67.02.25 | 0107-0901 |
| 78.708 | 박안석 | 72.09.28 | 0105-0703 |
| 78.708 | 박은미 | 75.10.31 | 0107-1002 |
| 78.708 | 박진용 | 73.07.19 | 0107-1001 |
| 78.708 | 박태복 | 71.05.10 | 0105-1401 |
| 78.708 | 방영례 | 43.08.05 | 0105-0401 |
| 78.708 | 백동현 | 68.07.02 | 0105-1704 |
| 78.708 | 백지영 | 76.11.16 | 0101-1102 |
| 78.708 | 변연수 | 49.08.20 | 0105-0702 |
| 78.708 | 서봉래 | 62.06.29 | 0105-2002 |
| 78.708 | 서성석 | 61.12.17 | 0105-0503 |
| 78.708 | 서양관 | 74.10.24 | 0107-0501 |
| 78.708 | 서진완 | 73.11.11 | 0107-0401 |
| 78.708 | 성정권 | 72.09.30 | 0101-0502 |
| 78.708 | 손병찬 | 73.10.01 | 0105-1504 |
| 78.708 | 송인혁 | 67.04.05 | 0105-0502 |
| 78.708 | 송특섭 | 67.11.13 | 0105-1304 |
| 78.708 | 신대식 | 54.06.02 | 0105-1604 |
| 78.708 | 신진희 | 75.10.26 | 0107-1102 |
| 78.708 | 심종숙 | 76.02.09 | 0101-0101 |
| 78.708 | 안윤정 | 76.09.02 | 0105-1203 |
| 78.708 | 안호성 | 77.09.18 | 0105-0904 |
| 78.708 | 양종인 | 72.05.13 | 0107-0602 |
| 78.708 | 오광영 | 74.02.03 | 0105-0101 |
| 78.708 | 오명섭 | 74.01.30 | 0107-0802 |
| 78.708 | 원태희 | 72.08.16 | 0105-0202 |
| 78.708 | 유정대 | 74.03.25 | 0105-1103 |
| 78.708 | 유후연 | 68.03.15 | 0107-0102 |
| 78.708 | 육정숙 | 65.01.25 | 0105-0403 |
| 78.708 | 윤일환 | 72.12.22 | 0105-0402 |
| 78.708 | 윤준호 | 75.02.22 | 0105-0302 |
| 78.708 | 윤현정 | 72.02.09 | 0105-1102 |
| 78.708 | 이동영 | 61.06.24 | 0105-0801 |
| 78.708 | 이상희 | 77.03.22 | 0107-1602 |
| 78.708 | 이성진 | 63.03.03 | 0105-1801 |
| 78.708 | 이승호 | 71.02.15 | 0105-1004 |
| 78.708 | 이유신 | 72.12.27 | 0107-1502 |
| 78.708 | 이재수 | 70.09.23 | 0107-0502 |
| 78.708 | 이재주 | 74.03.21 | 0105-1803 |
| 78.708 | 이정희 | 71.12.27 | 0105-1002 |
| 78.708 | 이주현 | 76.01.21 | 0101-0802 |
| 78.708 | 이지숙 | 71.03.14 | 0105-1101 |
| 78.708 | 이진오 | 74.10.10 | 0107-0101 |
| 78.708 | 이한종 | 70.01.18 | 0107-0902 |
| 78.708 | 이호웅 | 71.10.01 | 0105-1402 |
| 78.708 | 이흥순 | 46.01.20 | 0105-1302 |
| 78.708 | 임경민 | 70.04.08 | 0107-0702 |
| 78.708 | 임병수 | 69.02.01 | 0105-0901 |
| 78.708 | 임정훈 | 71.07.26 | 0105-0301 |
| 78.708 | 임춘상 | 60.01.23 | 0105-0902 |
| 78.708 | 장성규 | 70.02.25 | 0105-0501 |
| 78.708 | 정경은 | 70.05.10 | 0105-1703 |
| 78.708 | 정병익 | 60.08.27 | 0101-1302 |
| 78.708 | 정재성 | 74.02.21 | 0105-1201 |
| 78.708 | 정주환 | 63.05.23 | 0101-0302 |
| 78.708 | 정희정 | 68.01.29 | 0105-0701 |
| 78.708 | 조서은 | 70.02.06 | 0107-0302 |
| 78.708 | 조윤구 | 72.01.19 | 0105-0704 |
| 78.708 | 조재경 | 55.10.01 | 0101-0702 |
| 78.708 | 주재우 | 70.05.16 | 0105-1501 |
| 78.708 | 채태희 | 71.06.08 | 0101-0102 |
| 78.708 | 최규백 | 70.10.09 | 0107-1101 |
| 78.708 | 최남식 | 74.07.05 | 0105-2001 |
| 78.708 | 최문석 | 74.09.01 | 0101-0602 |
| 78.708 | 최민우 | 67.09.24 | 0107-1701 |
| 78.708 | 최서운 | 49.03.06 | 0101-0902 |
| 78.708 | 최숭열 | 67.02.25 | 0105-1202 |
| 78.708 | 최원식 | 74.11.23 | 0105-0804 |
| 78.708 | 최인수 | 68.07.10 | 0107-1302 |
| 78.708 | 최호욱 | 67.01.26 | 0105-0102 |
| 78.708 | 하정일 | 73.10.06 | 0105-0303 |
| 78.708 | 한정희 | 73.12.12 | 0105-0201 |
| 78.708 | 한지선 | 77.02.23 | 0105-0604 |
| 78.708 | 현기철 | 71.05.20 | 0101-0701 |
| 78.708 | 홍성표 | 59.12.20 | 0107-1201 |
| 78.708 | 황규환 | 72.01.31 | 0101-0501 |
| 78.708 | 황병우 | 73.06.03 | 0105-0203 |
| 78.708 | 황선영 | 70.07.25 | 0101-1002 |
| 78.708 | 황은상 | 69.05.26 | 0105-1802 |
| 104.879 | 김광태 | 66.05.15 | 0106-1502 |
| 104.879 | 김민호 | 74.09.03 | 0106-1501 |
| 104.879 | 김순임 | 44.08.26 | 0106-0402 |
| 104.879 | 김영일 | 60.10.10 | 0106-0102 |
| 104.879 | 김종녕 | 64.07.14 | 0106-0401 |
| 104.879 | 김주남 | 75.01.15 | 0106-0201 |
| 104.879 | 김창호 | 62.11.09 | 0106-1301 |
| 104.879 | 박광운 | 62.06.04 | 0106-0302 |
| 104.879 | 신미란 | 75.12.29 | 0106-0101 |
| 104.879 | 안철민 | 70.03.03 | 0106-0602 |
| 104.879 | 이계진 | 70.12.31 | 0106-0202 |
| 104.879 | 이일형 | 73.05.17 | 0106-1402 |
| 104.879 | 이창율 | 69.03.25 | 0106-2302 |
| 104.879 | 장동환 | 73.12.23 | 0106-0901 |
| 104.879 | 최인자 | 63.06.17 | 0106-1702 |
| 105.596 | 김익남 | 64.03.14 | 0106-1303 |
| 105.596 | 박흥구 | 61.07.15 | 0106-0503 |
| 105.596 | 이정식 | 68.03.03 | 0106-0203 |
| 105.596 | 조대종 | 55.08.28 | 0106-0903 |
| 105.722 | 강구석 | 63.11.23 | 0102-0501 |
| 105.722 | 강은자 | 70.07.09 | 0103-0504 |
| 105.722 | 곽지문 | 59.04.30 | 0102-1604 |
| 105.722 | 권금자 | 61.02.13 | 0102-1801 |
| 105.722 | 김면철 | 65.02.09 | 0103-0302 |
| 105.722 | 김세기 | 69.02.01 | 0103-0604 |
| 105.722 | 김우태 | 65.08.03 | 0103-0201 |
| 105.722 | 김인수 | 68.04.24 | 0102-1902 |
| 105.722 | 김일권 | 60.01.19 | 0103-1401 |
| 105.722 | 김진경 | 72.09.14 | 0102-1503 |
| 105.722 | 김진균 | 67.12.19 | 0102-1602 |
| 105.722 | 김진석 | 60.05.24 | 0103-0101 |
| 105.722 | 김진현 | 75.09.28 | 0103-1304 |
| 105.722 | 김찬규 | 67.03.02 | 0103-0904 |
| 105.722 | 김평곤 | 62.12.30 | 0102-1404 |
| 105.722 | 김필준 | 72.07.04 | 0103-1204 |
| 105.722 | 김혜란 | 72.09.12 | 0102-0301 |
| 105.722 | 노희종 | 52.06.21 | 0103-0104 |
| 105.722 | 담윤철 | 60.02.25 | 0103-1001 |
| 105.722 | 박대훈 | 64.08.16 | 0102-0204 |
| 105.722 | 박맹철 | 74.03.03 | 0102-1904 |
| 105.722 | 박성일 | 66.07.30 | 0103-0102 |
| 105.722 | 박순철 | 37.02.20 | 0102-1501 |
| 105.722 | 박용길 | 68.09.20 | 0102-1703 |
| 105.722 | 박치옥 | 71.09.09 | 0102-1701 |
| 105.722 | 박희상 | 72.01.21 | 0102-0202 |
| 105.722 | 서길석 | 57.02.22 | 0103-0501 |
| 105.722 | 신의균 | 62.01.10 | 0102-0104 |
| 105.722 | 안우채 | 35.10.19 | 0103-0202 |
| 105.722 | 유성희 | 70.10.16 | 0103-0103 |
| 105.722 | 윤미자 | 60.03.20 | 0103-1404 |
| 105.722 | 윤창희 | 69.02.01 | 0102-0203 |
| 105.722 | 이광춘 | 69.10.03 | 0102-0101 |
| 105.722 | 이금재 | 66.06.29 | 0102-0704 |
| 105.722 | 이승재 | 74.06.11 | 0103-0301 |
| 105.722 | 이오섭 | 68.07.21 | 0102-1802 |
| 105.722 | 이용두 | 41.09.23 | 0102-1203 |
| 105.722 | 이재균 | 70.03.11 | 0102-0303 |
| 105.722 | 이종상 | 74.05.04 | 0102-0102 |
| 105.722 | 이창수 | 71.04.28 | 0103-0403 |
| 105.722 | 이향숙 | 69.12.23 | 0102-0103 |
| 105.722 | 임도한 | 76.08.31 | 0103-2003 |
| 105.722 | 임점숙 | 55.08.20 | 0103-1301 |
| 105.722 | 장성일 | 45.05.19 | 0102-1302 |
| 105.722 | 장진탁 | 55.01.28 | 0102-0201 |
| 105.722 | 전명숙 | 65.02.21 | 0102-0902 |
| 105.722 | 조임제 | 72.04.20 | 0102-1803 |
| 105.722 | 조재현 | 69.11.14 | 0102-0602 |
| 105.722 | 지상민 | 72.07.21 | 0102-0304 |
| 105.722 | 채장호 | 64.06.08 | 0103-0203 |
| 105.722 | 최경수 | 53.06.27 | 0102-0901 |
| 105.722 | 최병룡 | 57.01.25 | 0103-0204 |
| 105.722 | 최복례 | 54.04.07 | 0103-0601 |
| 105.722 | 최진영 | 69.11.19 | 0102-0703 |
| 105.722 | 한재명 | 67.08.25 | 0103-1802 |
| 105.722 | 홍균식 | 50.01.15 | 0102-0403 |
| 105.722 | 홍명례 | 71.12.25 | 0103-0402 |
| 105.722 | 홍성환 | 73.04.14 | 0102-0401 |
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >













