국내 | 신형 싼타페, K9, 아반떼 쿠페, K3 |
북미 | 아반떼 쿠페, 신형 i30, 신형 싼타페 |
중국 | 랑둥, 신형 싼타페 |
유럽 | 신형 i30 왜건, 신형 씨드 |
브라질 | 현지 전략 소형차 |
◇2012년 1~4월 유럽 업체별 판매 실적
판매량(대) | 점유율(%) | 전년 비증감(%) | |
폭스바겐 | 1,075,109 | 24.0 | -0.9 |
PSA | 540,102 | 12.0 | -13.5 |
르노 | 371,640 | 8.3 | -21.0 |
GM | 363,066 | 8.1 | -11.8 |
포드 | 361,777 | 8.1 | -6.9 |
피아트 | 293,100 | 6.5 | -17.9 |
BMW | 264,610 | 5.9 | 0.5 |
현대기아차 | 258,869 | 5.8 | 14.9 |
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >