펀드명 | 설정액 | 연초 이후 | 1년 | 3년 |
삼성아세안2(주식)A | 372.61 | 23.20 | 35.31 | 107.11 |
NH-CA인도네시아포커스 (주식)Class A | 75.11 | 20.64 | 13.96 | 76.60 |
삼성인도네시아다이나믹1(주식-파생형)A | 24.62 | 18.41 | 25.00 | - |
KB아세안 (주식)A | 203.58 | 18.28 | 33.20 | 63.02 |
미래에셋아세안셀렉트Q증1(주식)종류A | 28.65 | 17.62 | 31.22 | 78.56 |
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >