| 평형(㎡) | 이름 | 생년월일 | 동-호수 |
| 88.25 | 김영석 | 68.07.27 | 0101-0309 |
| 88.25 | 김종우 | 67.06.06 | 0101-0409 |
| 88.25 | 김희정 | 64.08.17 | 0101-0109 |
| 88.25 | 염기남 | 56.04.26 | 0101-0509 |
| 88.25 | 윤순주 | 73.08.05 | 0101-0209 |
| 88.25 | 이희성 | 53.11.27 | 0101-0609 |
| 103.39 | 김보성 | 68.02.15 | 0101-0305 |
| 103.39 | 윤태연 | 67.01.28 | 0101-0308 |
| 103.39 | 이민철 | 68.02.19 | 0101-0104 |
| 103.39 | 조정덕 | 50.05.13 | 0101-0105 |
| 103.39 | 홍윤기 | 62.09.20 | 0101-0205 |
| 103.51 | 정원대 | 65.12.03 | 0101-0503 |
| 103.51 | 주미자 | 63.08.30 | 0101-0103 |
| 103.51 | 최영찬 | 71.01.10 | 0101-0703 |
| 103.51 | 최용륜 | 48.01.19 | 0101-0403 |
| 162.33 | 김재원 | 50.05.18 | 0101-0702 |
| 162.33 | 김한수 | 69.06.07 | 0101-0402 |
| 162.33 | 이석재 | 56.12.29 | 0101-0102 |
| 162.33 | 이연화 | 67.09.10 | 0101-0302 |
| 162.33 | 전의흠 | 60.07.07 | 0101-0202 |
| 185.49 | 김철웅 | 73.02.20 | 0101-0201 |
| 185.49 | 심호영 | 62.04.09 | 0101-0301 |
| 185.49 | 이상한 | 66.11.02 | 0101-0101 |
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >













