| 평형(㎡) | 이름 | 생년월일 | 동-호수 |
| 190.29 | 강기범 | 77.02.16 | 0502-0705 |
| 190.29 | 강달주 | 34.02.23 | 0502-1002 |
| 190.29 | 강미향 | 69.02.10 | 0501-0902 |
| 190.29 | 강정숙 | 68.09.13 | 0501-0404 |
| 190.29 | 강종필 | 44.04.02 | 0502-0901 |
| 190.29 | 강태자 | 44.12.10 | 0501-0704 |
| 190.29 | 고영숙 | 39.03.08 | 0502-0506 |
| 190.29 | 고형봉 | 49.07.05 | 0502-0702 |
| 190.29 | 공유경 | 60.10.08 | 0501-1303 |
| 190.29 | 곽복순 | 60.08.07 | 0501-0205 |
| 190.29 | 구정희 | 58.01.24 | 0501-1001 |
| 190.29 | 권순도 | 57.08.26 | 0502-0602 |
| 190.29 | 권순일 | 69.07.30 | 0501-1304 |
| 190.29 | 권홍집 | 50.05.03 | 0502-1201 |
| 190.29 | 김경태 | 54.02.02 | 0501-0803 |
| 190.29 | 김덕순 | 56.07.20 | 0501-1403 |
| 190.29 | 김동호 | 50.04.14 | 0502-1204 |
| 190.29 | 김미희 | 72.01.30 | 0501-0903 |
| 190.29 | 김병삼 | 60.06.02 | 0501-0606 |
| 190.29 | 김봉래 | 34.12.05 | 0502-0504 |
| 190.29 | 김상순 | 40.04.29 | 0501-0702 |
| 190.29 | 김승용 | 58.06.09 | 0501-0804 |
| 190.29 | 김영 | 53.05.09 | 0501-0302 |
| 190.29 | 김영임 | 63.01.01 | 0502-0103 |
| 190.29 | 김영자 | 42.04.04 | 0501-1404 |
| 190.29 | 김영준 | 68.08.10 | 0502-0202 |
| 190.29 | 김영혜 | 58.10.05 | 0501-0202 |
| 190.29 | 김영호 | 59.06.15 | 0501-1004 |
| 190.29 | 김옥정 | 38.02.20 | 0501-1205 |
| 190.29 | 김용섭 | 63.05.18 | 0501-0501 |
| 190.29 | 김유방 | 52.05.23 | 0502-0204 |
| 190.29 | 김인섭 | 44.12.17 | 0502-0402 |
| 190.29 | 김일중 | 68.07.06 | 0502-0302 |
| 190.29 | 김재용 | 63.03.03 | 0502-1205 |
| 190.29 | 김정분 | 27.11.11 | 0501-0506 |
| 190.29 | 김종수 | 29.03.05 | 0502-1101 |
| 190.29 | 김종오 | 56.08.07 | 0502-0802 |
| 190.29 | 김지호 | 78.12.09 | 0501-1504 |
| 190.29 | 김진성 | 68.11.29 | 0502-1302 |
| 190.29 | 김창수 | 57.06.08 | 0502-0101 |
| 190.29 | 김태옥 | 33.08.13 | 0502-0303 |
| 190.29 | 김현욱 | 67.03.26 | 0502-1103 |
| 190.29 | 김형조 | 60.02.10 | 0501-1302 |
| 190.29 | 김혜원 | 57.07.28 | 0501-1401 |
| 190.29 | 김호정 | 52.09.05 | 0501-0103 |
| 190.29 | 김훈직 | 48.01.17 | 0501-0304 |
| 190.29 | 남문열 | 63.11.11 | 0501-0401 |
| 190.29 | 남성일 | 55.10.30 | 0502-0606 |
| 190.29 | 남은미 | 69.03.04 | 0502-1303 |
| 190.29 | 노건일 | 40.10.12 | 0502-0703 |
| 190.29 | 노여옥 | 58.11.29 | 0501-0602 |
| 190.29 | 노정욱 | 31.03.10 | 0502-1202 |
| 190.29 | 노준량 | 41.08.09 | 0501-0201 |
| 190.29 | 류재문 | 53.10.16 | 0501-1104 |
| 190.29 | 민윤아 | 66.03.02 | 0502-0906 |
| 190.29 | 박관수 | 58.01.26 | 0502-0406 |
| 190.29 | 박기순 | 65.02.10 | 0502-0503 |
| 190.29 | 박기언 | 59.11.02 | 0501-0601 |
| 190.29 | 박대용 | 42.12.26 | 0502-1501 |
| 190.29 | 박동창 | 52.02.23 | 0501-0502 |
| 190.29 | 박두규 | 54.07.16 | 0501-0505 |
| 190.29 | 박민호 | 64.04.04 | 0502-0104 |
| 190.29 | 박병언 | 42.10.07 | 0501-0605 |
| 190.29 | 박복규 | 47.04.30 | 0502-1401 |
| 190.29 | 박부찬 | 37.12.17 | 0501-0703 |
| 190.29 | 박성학 | 46.08.02 | 0501-1002 |
| 190.29 | 박순열 | 17.02.24 | 0502-0805 |
| 190.29 | 박연준 | 60.07.30 | 0502-1004 |
| 190.29 | 박재희 | 57.07.16 | 0501-1202 |
| 190.29 | 박준식 | 72.06.19 | 0501-0504 |
| 190.29 | 박현희 | 51.03.23 | 0501-1402 |
| 190.29 | 박형구 | 61.04.02 | 0502-1006 |
| 190.29 | 박홍식 | 70.10.06 | 0502-0401 |
| 190.29 | 배강열 | 51.07.05 | 0501-1203 |
| 190.29 | 백종태 | 59.04.29 | 0501-0204 |
| 190.29 | 백진 | 65.08.10 | 0502-0105 |
| 190.29 | 부창열 | 57.08.15 | 0502-0501 |
| 190.29 | 손영선 | 61.03.30 | 0502-0801 |
| 190.29 | 손용식 | 60.09.14 | 0502-0403 |
| 190.29 | 신동권 | 52.11.28 | 0502-0102 |
| 190.29 | 신병수 | 56.04.03 | 0502-1005 |
| 190.29 | 신우석 | 36.11.16 | 0501-0101 |
| 190.29 | 엄옥란 | 60.08.18 | 0501-0406 |
| 190.29 | 염주영 | 57.09.01 | 0501-0604 |
| 190.29 | 오경준 | 61.11.30 | 0502-0804 |
| 190.29 | 오산근 | 48.04.06 | 0502-0902 |
| 190.29 | 오영주 | 53.04.20 | 0501-0805 |
| 190.29 | 오현경 | 66.09.15 | 0502-0806 |
| 190.29 | 우석환 | 36.08.20 | 0502-0701 |
| 190.29 | 원혜정 | 64.04.24 | 0502-0203 |
| 190.29 | 유명재 | 42.07.07 | 0502-1403 |
| 190.29 | 유순주 | 54.02.03 | 0502-0305 |
| 190.29 | 유영숙 | 46.02.14 | 0501-0906 |
| 190.29 | 유중배 | 52.05.13 | 0501-0701 |
| 190.29 | 윤정원 | 60.11.17 | 0501-1003 |
| 190.29 | 윤정희 | 58.07.09 | 0501-1502 |
| 190.29 | 이계선 | 54.01.30 | 0502-0904 |
| 190.29 | 이광수 | 43.08.20 | 0501-1204 |
| 190.29 | 이귀연 | 59.08.02 | 0501-0905 |
| 190.29 | 이기수 | 35.09.13 | 0502-1102 |
| 190.29 | 이기홍 | 69.09.13 | 0501-0104 |
| 190.29 | 이상묵 | 66.01.06 | 0502-0905 |
| 190.29 | 이성원 | 43.07.10 | 0502-0205 |
| 190.29 | 이순남 | 63.03.01 | 0502-0604 |
| 190.29 | 이옥금 | 38.12.04 | 0502-0505 |
| 190.29 | 이윤수 | 32.10.06 | 0501-0904 |
| 190.29 | 이재경 | 73.09.21 | 0501-0403 |
| 190.29 | 이재식 | 48.03.23 | 0502-0106 |
| 190.29 | 이정은 | 67.02.16 | 0502-0206 |
| 190.29 | 이종성 | 62.09.24 | 0501-0102 |
| 190.29 | 이진국 | 56.07.16 | 0501-0705 |
| 190.29 | 이창우 | 38.09.23 | 0501-0305 |
| 190.29 | 이천식 | 48.01.23 | 0502-0201 |
| 190.29 | 이천호 | 46.10.01 | 0502-1105 |
| 190.29 | 이태언 | 40.09.03 | 0501-0901 |
| 190.29 | 이태환 | 56.12.18 | 0501-0405 |
| 190.29 | 임은경 | 59.10.08 | 0501-0503 |
| 190.29 | 임정현 | 79.08.03 | 0502-0706 |
| 190.29 | 임철수 | 46.03.13 | 0502-0404 |
| 190.29 | 장기권 | 57.02.08 | 0501-1102 |
| 190.29 | 장시원 | 52.02.09 | 0502-1301 |
| 190.29 | 장원석 | 70.02.14 | 0501-0306 |
| 190.29 | 장의자 | 58.03.01 | 0502-1001 |
| 190.29 | 장춘희 | 53.01.02 | 0501-1006 |
| 190.29 | 정두영 | 47.09.28 | 0502-0704 |
| 190.29 | 정수정 | 69.12.18 | 0502-0603 |
| 190.29 | 정순화 | 57.06.26 | 0501-1101 |
| 190.29 | 정승기 | 59.06.27 | 0501-0802 |
| 190.29 | 정신윤 | 68.10.30 | 0502-0502 |
| 190.29 | 정연실 | 64.07.25 | 0502-0301 |
| 190.29 | 정우석 | 75.09.06 | 0502-0803 |
| 190.29 | 정주익 | 48.02.17 | 0502-1104 |
| 190.29 | 정지영 | 60.10.28 | 0501-0603 |
| 190.29 | 제재형 | 35.01.20 | 0501-1105 |
| 190.29 | 조기수 | 29.01.25 | 0501-0402 |
| 190.29 | 조석제 | 62.07.03 | 0502-0601 |
| 190.29 | 조성우 | 57.11.08 | 0502-1003 |
| 190.29 | 조영동 | 37.10.20 | 0501-0203 |
| 190.29 | 조한용 | 49.09.22 | 0501-0706 |
| 190.29 | 조해룡 | 53.10.14 | 0501-1005 |
| 190.29 | 주경린 | 49.12.26 | 0502-0304 |
| 190.29 | 주증란 | 57.05.16 | 0501-0303 |
| 190.29 | 진관철 | 58.04.01 | 0501-0806 |
| 190.29 | 차절자 | 32.04.08 | 0501-1503 |
| 190.29 | 천대웅 | 50.08.12 | 0501-1301 |
| 190.29 | 최경환 | 55.02.27 | 0502-1203 |
| 190.29 | 최광옥 | 44.02.07 | 0502-0405 |
| 190.29 | 최규호 | 56.04.08 | 0501-0801 |
| 190.29 | 최수만 | 43.11.21 | 0501-1103 |
| 190.29 | 최정림 | 34.12.25 | 0501-0105 |
| 190.29 | 표석률 | 62.10.12 | 0501-0301 |
| 190.29 | 하동근 | 56.02.05 | 0501-1201 |
| 190.29 | 한문희 | 49.06.16 | 0502-0605 |
| 190.29 | 한상보 | 45.03.21 | 0502-1402 |
| 190.29 | 한성건 | 48.01.15 | 0501-0206 |
| 190.29 | 한성준 | 51.04.07 | 0502-1304 |
| 190.29 | 허원 | 53.11.16 | 0502-1502 |
| 190.29 | 허인 | 56.10.04 | 0502-0306 |
| 190.29 | 홍영식 | 61.09.20 | 0502-0903 |
| 190.29 | 황승호 | 55.03.22 | 0501-1501 |
| 190.29 | 황영숙 | 52.04.20 | 0501-0106 |
< 저작권자 ⓒ 서울경제, 무단 전재 및 재배포 금지 >













