KOSPI
- 2,483.31
- 12.90
- +0.52%
- 시가 2,473.30
- 고가 2,485.03
- 저가 2,466.90
- 거래량(천주) 375,565
- 거래대금(억원) 42,839
- 개인+258
- 외국인-946
- 기관+276
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 22,832 | 12,097 | 6,972 | 1,865 | 215 | 1,414 | 12 | 15 | 3,450 | 456 |
매 수 | 23,090 | 11,151 | 7,247 | 1,618 | 270 | 1,411 | 22 | 28 | 3,898 | 868 |
순매수 | +258 | -946 | +276 | -247 | +55 | -4 | +11 | +13 | +448 | +412 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1성신양회우 | 14,700 | +29.97% | 3,390 | 267,351 | 3,881 | +19.61% | 12,290 | 2,410 |
2씨아이테크 | 1,462 | +29.96% | 337 | 2,684,095 | 3,824 | +40.58% | 1,040 | 422 |
3계룡건설 | 24,100 | +29.92% | 5,550 | 1,466,445 | 32,524 | +0.84% | 23,900 | 200 |
4제주은행 | 10,850 | +25.72% | 2,220 | 7,709,552 | 75,015 | +55.00% | 7,000 | 3,850 |
5KR모터스 | 489 | +17.27% | 72 | 7,504,869 | 3,700 | +21.34% | 403 | 86 |
6성신양회 | 8,810 | +15.62% | 1,190 | 4,319,299 | 38,542 | +7.18% | 8,220 | 590 |
7흥국화재우 | 20,650 | +14.09% | 2,550 | 1,656,167 | 34,204 | +127.92% | 9,060 | 11,590 |
8세우글로벌 | 1,607 | +13.01% | 185 | 1,947,563 | 3,078 | +5.45% | 1,524 | 83 |
9금호건설 | 2,920 | +10.40% | 275 | 842,904 | 2,430 | +20.16% | 2,430 | 490 |
10에쓰씨엔지니어링 | 1,468 | +10.38% | 138 | 837,454 | 1,213 | +24.94% | 1,175 | 293 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1동양철관 | 1,662 | -7.41% | 133 | 37,275,825 | 63,154 | +22.12% | 1,361 | 301 |
2갤럭시아에스엠 | 2,840 | +10.29% | 265 | 34,462,317 | 96,895 | +36.87% | 2,075 | 765 |
3오리엔트바이오 | 1,745 | +2.41% | 41 | 18,620,103 | 32,927 | -18.08% | 2,130 | 385 |
4서울식품 | 166 | +1.84% | 3 | 18,004,289 | 3,008 | +19.42% | 139 | 27 |
5대한제당 | 3,360 | -6.93% | 250 | 11,701,235 | 40,210 | +21.30% | 2,770 | 590 |
6평화산업 | 1,561 | -4.06% | 66 | 10,255,276 | 15,556 | +4.00% | 1,501 | 60 |
7동방 | 2,600 | +3.38% | 85 | 9,786,010 | 25,538 | +18.72% | 2,190 | 410 |
8일신석재 | 2,350 | +4.21% | 95 | 8,589,586 | 20,186 | +8.55% | 2,165 | 185 |
9대한제당우 | 3,255 | -10.21% | 370 | 8,167,411 | 27,708 | +39.70% | 2,330 | 925 |
10써니전자 | 2,370 | +3.27% | 75 | 8,138,648 | 19,536 | -13.82% | 2,750 | 380 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved