KOSPI
- 4,004.42
- 117.32
- -2.85%
- 시가 4,055.47
- 고가 4,055.47
- 저가 3,867.81
- 거래량(천주) 594,163
- 거래대금(억원) 291,862
- 개인+25,538
- 외국인-20,695
- 기관-1,877
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 117,620 | 110,486 | 57,043 | 18,636 | 898 | 9,365 | 138 | 1,150 | 26,857 | 6,713 |
| 매 수 | 143,158 | 89,790 | 55,167 | 19,510 | 722 | 7,250 | 129 | 116 | 27,439 | 3,747 |
| 순매수 | +25,538 | -20,695 | -1,877 | +874 | -176 | -2,115 | -9 | -1,033 | +583 | -2,966 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1코오롱모빌리티그룹 | 10,500 | +29.95% | 2,420 | 2,958,421 | 28,707 | +15.38% | 9,100 | 1,400 |
| 2일동홀딩스 | 11,760 | +29.94% | 2,710 | 4,010,860 | 43,582 | +31.99% | 8,910 | 2,850 |
| 3코오롱모빌리티그룹우 | 36,100 | +29.86% | 8,300 | 769,817 | 26,027 | -12.80% | 41,400 | 5,300 |
| 4코리아써키트 | 22,700 | +12.94% | 2,600 | 3,168,890 | 68,354 | +13.67% | 19,970 | 2,730 |
| 5디아이씨 | 6,990 | +10.08% | 640 | 27,390,818 | 195,106 | +45.93% | 4,790 | 2,200 |
| 6대덕전자 | 43,200 | +9.64% | 3,800 | 10,569,899 | 446,070 | +20.00% | 36,000 | 7,200 |
| 7SJG세종 | 9,200 | +9.26% | 780 | 3,216,160 | 28,010 | +14.29% | 8,050 | 1,150 |
| 8코리아써우 | 8,240 | +8.56% | 650 | 65,510 | 536 | +0.73% | 8,180 | 60 |
| 9일정실업 | 18,320 | +8.53% | 1,440 | 602,827 | 11,812 | +6.51% | 17,200 | 1,120 |
| 10에이프로젠 | 662 | +7.82% | 48 | 9,181,624 | 5,905 | +2.16% | 648 | 14 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1동양 | 899 | +2.04% | 18 | 45,758,984 | 43,109 | -6.55% | 962 | 63 |
| 2삼성전자 | 100,600 | -4.10% | 4,300 | 44,824,408 | 4,470,984 | +1.11% | 99,500 | 1,100 |
| 3디아이씨 | 6,990 | +10.08% | 640 | 27,390,818 | 195,106 | +45.93% | 4,790 | 2,200 |
| 4일동제약 | 28,400 | +6.57% | 1,750 | 21,916,015 | 651,572 | +19.33% | 23,800 | 4,600 |
| 5대한전선 | 26,300 | -2.95% | 800 | 16,665,883 | 433,117 | +31.70% | 19,970 | 6,330 |
| 6대원전선 | 4,225 | -0.71% | 30 | 16,553,682 | 68,751 | +33.49% | 3,165 | 1,060 |
| 7두산에너빌리티 | 83,600 | -6.59% | 5,900 | 12,050,110 | 992,874 | -3.24% | 86,400 | 2,800 |
| 8HLB글로벌 | 2,525 | -2.13% | 55 | 10,971,288 | 31,843 | +17.72% | 2,145 | 380 |
| 9대덕전자 | 43,200 | +9.64% | 3,800 | 10,569,899 | 446,070 | +20.00% | 36,000 | 7,200 |
| 10한화솔루션 | 28,750 | -14.94% | 5,050 | 9,678,070 | 289,678 | -11.13% | 32,350 | 3,600 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































