KOSPI
- 2,480.63
- 1.66
- -0.07%
- 시가 2,474.62
- 고가 2,496.97
- 저가 2,474.62
- 거래량(천주) 440,381
- 거래대금(억원) 81,008
- 개인-1,258
- 외국인-2,595
- 기관+2,968
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 42,596 | 23,702 | 14,635 | 3,515 | 521 | 2,212 | 44 | 18 | 8,325 | 716 |
매 수 | 41,338 | 21,107 | 17,604 | 3,513 | 441 | 2,193 | 36 | 89 | 11,332 | 1,601 |
순매수 | -1,258 | -2,595 | +2,968 | -3 | -80 | -19 | -8 | +71 | +3,007 | +884 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1삼부토건 | 1,274 | +30.00% | 294 | 97,610,446 | 113,371 | -3.48% | 1,320 | 46 |
2금호건설우 | 9,710 | +29.99% | 2,240 | 2,522 | 22 | +10.09% | 8,820 | 890 |
3범양건영 | 3,165 | +29.98% | 730 | 11,794,115 | 34,340 | +85.30% | 1,708 | 1,457 |
4한미글로벌 | 19,740 | +25.81% | 4,050 | 11,513,886 | 217,560 | +24.46% | 15,860 | 3,880 |
5남광토건 | 9,500 | +25.50% | 1,930 | 1,561,070 | 14,077 | -1.96% | 9,690 | 190 |
6대동 | 11,700 | +18.18% | 1,800 | 14,778,839 | 167,771 | +28.43% | 9,110 | 2,590 |
7플레이그램 | 345 | +14.24% | 43 | 29,094,062 | 10,542 | +6.15% | 325 | 20 |
8TYM | 5,000 | +12.87% | 570 | 2,514,633 | 12,055 | +16.82% | 4,280 | 720 |
9일성건설 | 1,573 | +12.52% | 175 | 8,380,432 | 13,165 | -10.22% | 1,752 | 179 |
10유니퀘스트 | 5,050 | +10.14% | 465 | 1,679,164 | 8,531 | +11.48% | 4,530 | 520 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1삼부토건 | 1,274 | +30.00% | 294 | 97,610,446 | 113,371 | -3.48% | 1,320 | 46 |
2플레이그램 | 345 | +14.24% | 43 | 29,094,062 | 10,542 | +6.15% | 325 | 20 |
3삼성전자 | 56,400 | +1.99% | 1,100 | 18,946,010 | 1,059,716 | +6.42% | 53,000 | 3,400 |
4대동 | 11,700 | +18.18% | 1,800 | 14,778,839 | 167,771 | +28.43% | 9,110 | 2,590 |
5범양건영 | 3,165 | +29.98% | 730 | 11,794,115 | 34,340 | +85.30% | 1,708 | 1,457 |
6한미글로벌 | 19,740 | +25.81% | 4,050 | 11,513,886 | 217,560 | +24.46% | 15,860 | 3,880 |
7한화시스템 | 25,050 | -11.33% | 3,200 | 9,583,838 | 247,256 | -7.56% | 27,100 | 2,050 |
8SG글로벌 | 4,020 | +0.37% | 15 | 8,395,328 | 35,021 | +63.08% | 2,465 | 1,555 |
9일성건설 | 1,573 | +12.52% | 175 | 8,380,432 | 13,165 | -10.22% | 1,752 | 179 |
10보해양조 | 530 | -7.18% | 41 | 7,230,301 | 3,880 | +31.19% | 404 | 126 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved