KOSPI
- 3,853.26
- 151.59
- -3.79%
- 시가 3,908.70
- 고가 3,911.55
- 저가 3,838.46
- 거래량(천주) 319,324
- 거래대금(억원) 141,669
- 개인+22,695
- 외국인-28,229
- 기관+4,935
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 41,585 | 73,667 | 24,984 | 6,370 | 607 | 5,430 | 49 | 150 | 12,378 | 1,433 |
| 매 수 | 64,280 | 45,438 | 29,920 | 10,485 | 766 | 5,262 | 46 | 131 | 13,229 | 2,031 |
| 순매수 | +22,695 | -28,229 | +4,935 | +4,115 | +159 | -168 | -3 | -19 | +851 | +599 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1참엔지니어링 | 1,378 | +30.00% | 318 | 3,276,743 | 4,386 | +14.36% | 1,205 | 173 |
| 2동양고속 | 15,740 | +29.98% | 3,630 | 521,448 | 8,068 | +110.43% | 7,480 | 8,260 |
| 3천일고속 | 83,000 | +29.89% | 19,100 | 8,384 | 696 | +118.13% | 38,050 | 44,950 |
| 4SG세계물산 | 393 | +29.70% | 90 | 38,448,526 | 13,870 | +27.18% | 309 | 84 |
| 5전진건설로봇 | 48,100 | +8.46% | 3,750 | 263,489 | 12,380 | +7.97% | 44,550 | 3,550 |
| 6사조산업 | 53,800 | +7.17% | 3,600 | 52,012 | 2,759 | +10.70% | 48,600 | 5,200 |
| 7HDC현대산업개발 | 20,300 | +6.67% | 1,270 | 727,189 | 14,503 | +4.86% | 19,360 | 940 |
| 8롯데에너지머티리얼즈 | 41,200 | +5.64% | 2,200 | 1,790,859 | 72,079 | +2.49% | 40,200 | 1,000 |
| 9방림 | 5,530 | +5.33% | 280 | 424,305 | 2,303 | +13.90% | 4,855 | 675 |
| 10대림바스 | 5,200 | +4.94% | 245 | 122,775 | 632 | +21.21% | 4,290 | 910 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1SG세계물산 | 393 | +29.70% | 90 | 38,448,526 | 13,870 | +27.18% | 309 | 84 |
| 2삼성전자 | 94,800 | -5.77% | 5,800 | 22,964,550 | 2,191,056 | -7.78% | 102,800 | 8,000 |
| 3형지엘리트 | 1,330 | +3.58% | 46 | 8,431,820 | 11,707 | -0.23% | 1,333 | 3 |
| 4대원전선 | 3,820 | -3.05% | 120 | 7,198,217 | 27,681 | +0.53% | 3,800 | 20 |
| 5SK하이닉스 | 521,000 | -8.76% | 50,000 | 6,624,350 | 3,457,768 | -14.87% | 612,000 | 91,000 |
| 6디아이씨 | 7,060 | -1.26% | 90 | 5,131,596 | 36,719 | +14.80% | 6,150 | 910 |
| 7한국전력 | 48,150 | -1.63% | 800 | 4,945,224 | 239,545 | -2.23% | 49,250 | 1,100 |
| 8쌍방울 | 412 | -19.53% | 100 | 4,622,795 | 2,030 | -84.68% | 2,690 | 2,278 |
| 9파미셀 | 16,450 | -11.23% | 2,080 | 4,438,114 | 75,590 | -8.15% | 17,910 | 1,460 |
| 10에이프로젠 | 665 | -5.00% | 35 | 3,770,946 | 2,510 | -13.19% | 766 | 101 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































