KOSPI
- 3,142.93
- 43.08
- -1.35%
- 시가 3,164.58
- 고가 3,177.40
- 저가 3,135.02
- 거래량(천주) 258,134
- 거래대금(억원) 79,554
- 개인+3,469
- 외국인-2,721
- 기관-1,939
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 34,661 | 26,943 | 17,147 | 4,893 | 558 | 4,540 | 67 | 78 | 7,011 | 850 |
매 수 | 38,130 | 24,222 | 15,207 | 4,629 | 384 | 2,892 | 78 | 66 | 7,159 | 2,041 |
순매수 | +3,469 | -2,721 | -1,939 | -264 | -174 | -1,648 | +11 | -12 | +147 | +1,191 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DB | 1,555 | +13.01% | 179 | 33,848,238 | 53,739 | +15.36% | 1,348 | 207 |
2HJ중공업 | 21,250 | +12.55% | 2,370 | 21,814,924 | 460,091 | +50.92% | 14,080 | 7,170 |
3제이준코스메틱 | 7,660 | +10.53% | 730 | 183,380 | 1,399 | +1.86% | 7,520 | 140 |
4모나미 | 2,365 | +7.99% | 175 | 6,001,983 | 14,227 | +19.02% | 1,987 | 378 |
5엠앤씨솔루션 | 193,000 | +7.70% | 13,800 | 59,623 | 11,380 | +31.92% | 146,300 | 46,700 |
6지역난방공사 | 82,800 | +7.67% | 5,900 | 57,456 | 4,699 | +7.39% | 77,100 | 5,700 |
7화천기계 | 4,275 | +7.55% | 300 | 1,017,769 | 4,267 | -2.29% | 4,375 | 100 |
8부국증권 | 69,900 | +6.72% | 4,400 | 427,357 | 29,462 | +35.99% | 51,400 | 18,500 |
9SJM | 3,600 | +6.19% | 210 | 302,360 | 1,075 | +4.96% | 3,430 | 170 |
10대양금속 | 1,635 | +6.17% | 95 | 474,146 | 767 | +1.24% | 1,615 | 20 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1DB | 1,555 | +13.01% | 179 | 33,848,238 | 53,739 | +15.36% | 1,348 | 207 |
2HJ중공업 | 21,250 | +12.55% | 2,370 | 21,814,924 | 460,091 | +50.92% | 14,080 | 7,170 |
3삼성전자 | 67,600 | -3.01% | 2,100 | 11,991,218 | 815,187 | -4.25% | 70,600 | 3,000 |
4덕성 | 5,590 | +3.71% | 200 | 7,692,673 | 47,445 | -0.36% | 5,610 | 20 |
5엔케이 | 1,319 | -3.65% | 50 | 6,658,796 | 8,916 | +34.87% | 978 | 341 |
6모나미 | 2,365 | +7.99% | 175 | 6,001,983 | 14,227 | +19.02% | 1,987 | 378 |
7두산에너빌리티 | 59,600 | -3.40% | 2,100 | 5,715,106 | 345,954 | -3.09% | 61,500 | 1,900 |
8삼성중공업 | 20,800 | -2.35% | 500 | 4,686,611 | 98,692 | +8.05% | 19,250 | 1,550 |
9세진중공업 | 15,860 | +4.34% | 660 | 4,496,892 | 72,038 | +21.44% | 13,060 | 2,800 |
10한화오션 | 116,400 | +3.93% | 4,400 | 2,629,677 | 303,334 | +4.49% | 111,400 | 5,000 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved