KOSDAQ
- 919.56
- 9.58
- -1.03%
- 시가 932.48
- 고가 932.48
- 저가 918.54
- 거래량(천주) 956,469
- 거래대금(억원) 119,741
- 개인+1,799
- 외국인-1,497
- 기관+453
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
| 구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
| 매 도 | 89,709 | 23,246 | 4,886 | 1,892 | 125 | 1,969 | 5 | 217 | 677 | 1,901 |
| 매 수 | 91,508 | 21,749 | 5,339 | 2,301 | 107 | 1,890 | 5 | 8 | 1,028 | 1,145 |
| 순매수 | +1,799 | -1,497 | +453 | +409 | -19 | -79 | +0 | -210 | +351 | -755 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1이닉스 | 13,090 | +29.99% | 3,020 | 1,862,478 | 22,534 | +27.83% | 10,240 | 2,850 |
| 2셀루메드 | 1,123 | +29.98% | 259 | 1,255,402 | 1,410 | +53.63% | 731 | 392 |
| 3뷰티스킨 | 19,310 | +29.95% | 4,450 | 925,136 | 17,641 | +57.12% | 12,290 | 7,020 |
| 4아이씨에이치 | 1,519 | +29.94% | 350 | 1,487,076 | 2,233 | +11.53% | 1,362 | 157 |
| 5한국정밀기계 | 2,675 | +29.85% | 615 | 2,242,372 | 5,552 | +26.48% | 2,115 | 560 |
| 6아크릴 | 47,200 | +21.81% | 8,450 | 5,013,355 | 225,683 | - | - | |
| 7GST | 29,300 | +16.73% | 4,200 | 1,877,089 | 51,849 | +19.84% | 24,450 | 4,850 |
| 8삼영엠텍 | 15,900 | +16.40% | 2,240 | 16,646,375 | 266,634 | +11.58% | 14,250 | 1,650 |
| 9사토시홀딩스 | 2,390 | +16.02% | 330 | 4,452,631 | 10,732 | +19.20% | 2,005 | 385 |
| 10서진오토모티브 | 3,300 | +14.19% | 410 | 8,069,322 | 27,984 | +23.13% | 2,680 | 620 |
(거래대금 단위 : 백만)
| 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1대주산업 | 2,655 | +8.37% | 205 | 64,339,774 | 180,696 | +20.68% | 2,200 | 455 |
| 2미래에셋비전스팩10호 | 1,991 | -0.45% | 9 | 58,003,849 | 229,692 | - | - | |
| 3휴림로봇 | 6,230 | +7.04% | 410 | 45,377,322 | 288,512 | -0.80% | 6,280 | 50 |
| 4현대무벡스 | 16,900 | +4.77% | 770 | 29,751,166 | 501,245 | +45.06% | 11,650 | 5,250 |
| 5동일스틸럭스 | 1,631 | +7.94% | 120 | 21,926,517 | 40,907 | +4.62% | 1,559 | 72 |
| 6씨피시스템 | 4,620 | +8.20% | 350 | 20,750,626 | 98,781 | +4.17% | 4,435 | 185 |
| 7이노스페이스 | 10,710 | -28.60% | 4,290 | 19,822,301 | 243,905 | -10.30% | 11,940 | 1,230 |
| 8미래에셋벤처투자 | 15,550 | -29.95% | 6,650 | 17,473,768 | 302,810 | +45.74% | 10,670 | 4,880 |
| 9삼영엠텍 | 15,900 | +16.40% | 2,240 | 16,646,375 | 266,634 | +11.58% | 14,250 | 1,650 |
| 10LK삼양 | 1,447 | -10.73% | 174 | 12,659,226 | 19,698 | +16.13% | 1,246 | 201 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved







































