KOSDAQ
- 708.73
- 0.25
- -0.04%
- 시가 709.51
- 고가 711.20
- 저가 704.61
- 거래량(천주) 579,107
- 거래대금(억원) 44,586
- 개인+1,405
- 외국인-955
- 기관-373
투자주체별 매매동향
(거래대금 단위 : 억원)
구분 | 개인 | 외국인 | 기관계 | 기관 상세 | 기타법인 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
증권 | 보험 | 투신(사모) | 은행 | 종금 | 연기금 | |||||
매 도 | 33,918 | 8,409 | 1,459 | 735 | 35 | 448 | 1 | 10 | 229 | 408 |
매 수 | 35,323 | 7,454 | 1,085 | 465 | 35 | 373 | 0 | 2 | 210 | 332 |
순매수 | +1,405 | -955 | -373 | -270 | 0 | -75 | -1 | -8 | -19 | -77 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1포바이포 | 10,140 | +30.00% | 2,340 | 1,806,188 | 18,315 | +78.21% | 5,690 | 4,450 |
2뉴보텍 | 1,615 | +29.93% | 372 | 5,839,996 | 8,771 | +36.86% | 1,180 | 435 |
3형지I&C | 2,355 | +29.75% | 540 | 5,626,027 | 12,958 | -8.54% | 2,575 | 220 |
4벡트 | 6,190 | +28.02% | 1,355 | 18,291,812 | 101,044 | +101.96% | 3,065 | 3,125 |
5형지글로벌 | 10,940 | +24.32% | 2,140 | 3,148,112 | 34,217 | -4.12% | 11,410 | 470 |
6티엑스알로보틱스 | 22,450 | +21.15% | 3,920 | 5,688,285 | 119,935 | +11.14% | 20,200 | 2,250 |
7케이씨에스 | 12,640 | +19.58% | 2,070 | 3,746,502 | 44,901 | +20.61% | 10,480 | 2,160 |
8딥노이드 | 7,320 | +18.06% | 1,120 | 4,312,327 | 32,251 | +27.75% | 5,730 | 1,590 |
9로보로보 | 4,985 | +16.47% | 705 | 14,139,677 | 71,656 | +42.43% | 3,500 | 1,485 |
10대동스틸 | 5,470 | +16.38% | 770 | 7,939,772 | 44,566 | +37.26% | 3,985 | 1,485 |
(거래대금 단위 : 백만)
종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 전일비 | 거래량 | 거래대금(백만) | 기간등락률(%) | 기준가 | 기준가 대비 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1휴림로봇 | 2,185 | +13.33% | 257 | 34,517,107 | 75,021 | +16.60% | 1,874 | 311 |
2TS인베스트먼트 | 1,947 | +0.88% | 17 | 26,800,039 | 57,315 | +75.72% | 1,108 | 839 |
3벡트 | 6,190 | +28.02% | 1,355 | 18,291,812 | 101,044 | +101.96% | 3,065 | 3,125 |
4DSC인베스트먼트 | 8,740 | +3.92% | 330 | 17,725,477 | 169,173 | +94.87% | 4,485 | 4,255 |
5로보로보 | 4,985 | +16.47% | 705 | 14,139,677 | 71,656 | +42.43% | 3,500 | 1,485 |
6유디엠텍 | 829 | -5.90% | 52 | 13,490,794 | 11,637 | +22.81% | 675 | 154 |
7자연과환경 | 933 | -0.11% | 1 | 11,326,479 | 10,557 | +7.12% | 871 | 62 |
8갤럭시아머니트리 | 8,450 | +0.60% | 50 | 9,318,129 | 83,716 | +3.68% | 8,150 | 300 |
9대동스틸 | 5,470 | +16.38% | 770 | 7,939,772 | 44,566 | +37.26% | 3,985 | 1,485 |
10팬스타엔터프라이즈 | 587 | -14.56% | 100 | 6,563,652 | 4,071 | +5.39% | 557 | 30 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved