- 3,799.69
- 79.75
- +2.14%
- 상한0
- 상승48
- 보합2
- 하락0
- 하한20
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
쎄트렉아이 | 47,450 | 1,050 | +2.26% | 0 | 0 | 5,196 |
인화정공 | 35,900 | 900 | +2.57% | 0 | 0 | 3,452 |
신성에스티 | 32,200 | 2,850 | +9.71% | 0 | 0 | 2,911 |
광림 | 30,200 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 913 |
이노스페이스 | 20,900 | 900 | +4.50% | 0 | 0 | 1,960 |
현대힘스 | 19,630 | 50 | +0.26% | 0 | 0 | 6,948 |
대양전기공업 | 15,000 | 660 | +4.60% | 0 | 0 | 1,435 |
켄코아에어로스페이스 | 14,620 | 3,080 | +26.69% | 0 | 0 | 1,888 |
AP위성 | 14,300 | 710 | +5.22% | 0 | 0 | 2,157 |
루미르 | 11,700 | 260 | +2.27% | 0 | 0 | 2,074 |
삼현 | 11,150 | 250 | +2.29% | 0 | 0 | 3,535 |
세원물산 | 10,380 | 2,420 | -18.91% | 0 | 0 | 867 |
모트렉스 | 10,370 | 100 | +0.97% | 0 | 0 | 2,578 |
코다코 | 10,280 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,462 |
우리산업 | 10,120 | 40 | +0.40% | 0 | 0 | 924 |
피에이치에이 | 9,990 | 60 | +0.60% | 0 | 0 | 2,098 |
이닉스 | 9,650 | 60 | +0.63% | 0 | 0 | 875 |
한라IMS | 8,950 | 270 | +3.11% | 0 | 0 | 1,531 |
이녹스 | 8,840 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 830 |
네오오토 | 8,070 | 290 | +3.73% | 0 | 0 | 636 |
케이프 | 7,360 | 340 | +4.84% | 0 | 0 | 2,274 |
영화테크 | 7,130 | 40 | +0.56% | 0 | 0 | 762 |
대원산업 | 5,910 | 40 | -0.67% | 0 | 0 | 1,184 |
성우하이텍 | 5,150 | 80 | +1.58% | 0 | 0 | 4,120 |
오리엔트정공 | 5,150 | 970 | +23.21% | 0 | 0 | 1,635 |
현대공업 | 5,090 | 20 | +0.39% | 0 | 0 | 781 |
코리아에프티 | 4,985 | 50 | +1.01% | 0 | 0 | 1,388 |
일승 | 4,865 | 150 | +3.18% | 0 | 0 | 1,495 |
삼보모터스 | 4,370 | 5 | -0.11% | 0 | 0 | 1,000 |
일지테크 | 4,100 | 100 | +2.50% | 0 | 0 | 554 |
성창오토텍 | 3,545 | 5 | +0.14% | 0 | 0 | 259 |
유니크 | 3,490 | 110 | +3.25% | 0 | 0 | 674 |
오텍 | 3,465 | 10 | +0.29% | 0 | 0 | 533 |
케이엔더블유 | 3,355 | 35 | +1.05% | 0 | 0 | 539 |
동방선기 | 3,220 | 15 | -0.46% | 0 | 0 | 451 |
KB오토시스 | 3,125 | 15 | +0.48% | 0 | 0 | 359 |
네오티스 | 3,120 | 25 | -0.79% | 0 | 0 | 435 |
우수AMS | 3,045 | 30 | +1.00% | 0 | 0 | 1,190 |
유니테크노 | 2,970 | 20 | +0.68% | 0 | 0 | 727 |
아진산업 | 2,675 | 15 | +0.56% | 0 | 0 | 1,038 |
우리산업홀딩스 | 2,470 | 10 | +0.41% | 0 | 0 | 467 |
엠에스오토텍 | 2,440 | 10 | +0.41% | 0 | 0 | 1,688 |
에코플라스틱 | 2,435 | 65 | +2.74% | 0 | 0 | 1,002 |
DH오토리드 | 2,355 | 5 | +0.21% | 0 | 0 | 365 |
구영테크 | 2,270 | 95 | -4.02% | 0 | 0 | 622 |
엔브이에이치코리아 | 2,235 | 25 | -1.11% | 0 | 0 | 942 |
경창산업 | 1,993 | 7 | -0.35% | 0 | 0 | 714 |
한일단조 | 1,987 | 19 | +0.97% | 0 | 0 | 654 |
서진오토모티브 | 1,901 | 7 | +0.37% | 0 | 0 | 415 |
티피씨글로벌 | 1,860 | 30 | -1.59% | 0 | 0 | 210 |
캐스텍코리아 | 1,735 | 48 | -2.69% | 0 | 0 | 421 |
삼기이브이 | 1,713 | 5 | -0.29% | 0 | 0 | 980 |
화신정공 | 1,659 | 206 | -11.05% | 0 | 0 | 603 |
디와이씨 | 1,653 | 53 | +3.31% | 0 | 0 | 342 |
하이즈항공 | 1,509 | 1 | +0.07% | 0 | 0 | 282 |
알톤 | 1,501 | 15 | -0.99% | 0 | 0 | 191 |
디젠스 | 1,440 | 190 | +15.20% | 0 | 0 | 470 |
모베이스전자 | 1,430 | 3 | +0.21% | 0 | 0 | 1,047 |
에코캡 | 1,394 | 3 | -0.21% | 0 | 0 | 372 |
삼기 | 1,226 | 2 | +0.16% | 0 | 0 | 470 |
오스템 | 1,195 | 5 | +0.42% | 0 | 0 | 335 |
폴라리스세원 | 1,137 | 28 | -2.40% | 0 | 0 | 745 |
이원컴포텍 | 1,056 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 331 |
세동 | 1,037 | 3 | -0.29% | 0 | 0 | 183 |
에코볼트 | 1,011 | 12 | +1.20% | 0 | 0 | 685 |
아이윈 | 869 | 13 | -1.47% | 0 | 0 | 364 |
대성파인텍 | 846 | 1 | -0.12% | 0 | 0 | 400 |
CBI | 839 | 19 | +2.32% | 0 | 0 | 374 |
아스트 | 761 | 4 | +0.53% | 0 | 0 | 2,741 |
휴림에이텍 | 554 | 7 | +1.28% | 0 | 0 | 311 |
뉴인텍 | 514 | 8 | -1.53% | 0 | 0 | 262 |
메디콕스 | 283 | 7 | -2.41% | 0 | 0 | 195 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved