전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.10.31 (장종료) 새로고침
+0.67%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
쎄트렉아이 60,300 600 +1.01% 104,144 6,283 6,604
인화정공 59,900 300 +0.50% 33,559 2,013 5,530
신성에스티 42,600 2,300 -5.12% 261,951 11,319 3,851
한국피아이엠 34,700 8,000 +29.96% 2,741,831 87,682 2,084
삼현 31,250 1,700 -5.16% 745,786 23,523 9,909
대양전기공업 30,000 400 +1.35% 79,937 2,401 2,870
현대힘스 22,700 650 +2.95% 723,305 16,404 8,054
한라IMS 17,870 690 +4.02% 2,464,822 45,982 3,057
이노스페이스 16,200 450 +2.86% 82,058 1,314 1,526
케이프 14,090 290 +2.10% 424,207 5,960 4,354
한라캐스트 11,820 280 -2.31% 5,087,140 61,359 4,315
피에이치에이 11,670 150 +1.30% 32,384 376 2,451
켄코아에어로스페이스 11,650 710 +6.49% 228,571 2,611 1,527
대원산업 11,320 380 -3.25% 39,857 462 2,268
이닉스 11,010 130 -1.17% 29,477 329 999
이녹스 10,870 70 -0.64% 23,255 251 1,020
코다코 10,280 0 0.00% 0 0 1,592
세원물산 10,000 60 +0.60% 3,462 34 835
루미르 9,420 390 +4.32% 516,664 4,788 1,670
모트렉스 8,700 310 +3.69% 140,729 1,218 2,163
우리산업 8,630 110 +1.29% 46,511 404 788
일승 8,060 90 -1.10% 461,300 3,758 2,477
영화테크 7,640 0 0.00% 26,378 202 817
성우하이텍 6,780 130 +1.95% 1,069,030 7,338 5,424
현대공업 6,380 40 +0.63% 334,903 2,169 979
광림 6,040 0 0.00% 0 0 913
코리아에프티 6,000 40 -0.66% 534,655 3,255 1,670
KG에코솔루션 5,670 20 -0.35% 166,327 942 2,699
케이엔더블유 5,650 10 +0.18% 57,005 313 907
네오오토 5,410 10 -0.18% 64,797 352 639
동방선기 5,400 50 +0.93% 277,977 1,489 756
네오티스 4,290 20 -0.46% 186,092 811 598
성창오토텍 4,255 65 -1.50% 20,387 88 311
삼보모터스 4,075 75 +1.88% 78,163 317 932
일지테크 4,005 40 +1.01% 40,179 161 541
유니크 3,915 50 +1.29% 62,413 244 756
우리산업홀딩스 3,700 70 +1.93% 1,094,021 4,237 699
KB오토시스 3,500 0 0.00% 21,130 74 402
아진산업 3,295 40 +1.23% 480,348 1,605 1,279
에코플라스틱 3,235 65 +2.05% 338,044 1,095 1,332
유니테크노 3,150 110 -3.37% 90,431 289 771
우수AMS 2,905 70 +2.47% 94,755 274 1,124
오리엔트정공 2,660 30 -1.12% 397,688 1,067 844
엠에스오토텍 2,395 20 +0.84% 159,877 383 1,500
엔브이에이치코리아 2,340 25 +1.08% 114,849 267 987
메디콕스 2,295 0 0.00% 0 0 127
DH오토리드 2,285 25 +1.11% 22,407 51 362
한일단조 2,250 50 +2.27% 369,620 828 740
하이즈항공 2,240 40 -1.75% 12,504 28 419
구영테크 2,230 65 +3.00% 148,840 328 611
삼기에너지솔루션즈 2,075 25 -1.19% 432,226 902 1,187
스타코링크 1,976 0 0.00% 0 0 115
서진오토모티브 1,858 52 +2.88% 20,758 38 415
SG&G 1,846 23 -1.23% 79,249 146 629
티피씨글로벌 1,817 15 -0.82% 81,051 148 205
오텍 1,772 3 -0.17% 22,556 40 423
에코캡 1,735 7 +0.41% 83,158 144 463
캐스텍코리아 1,625 5 -0.31% 7,879 13 394
경창산업 1,515 3 +0.20% 88,831 135 543
알톤 1,482 15 -1.00% 41,547 63 189
디와이씨 1,360 6 +0.44% 57,517 78 281
모베이스전자 1,357 20 +1.50% 255,229 346 994
삼기 1,347 9 +0.67% 59,253 80 516
화신정공 1,344 24 +1.82% 369,177 498 489
폴라리스세원 1,183 7 -0.59% 306,196 365 830
세동 1,166 39 -3.24% 908,732 1,093 206
디젠스 1,029 45 +4.57% 18,476,563 19,810 336
이원컴포텍 1,000 24 +2.46% 118,074 117 399
에코볼트 1,000 16 -1.57% 46,901 47 677
오스템 994 10 -1.00% 23,182 23 278
휴림에이텍 934 215 +29.90% 27,897,443 24,591 618
THE CUBE& 818 11 -1.33% 99,034 81 498
아이윈 781 31 +4.13% 125,354 95 327
대성파인텍 745 1 -0.13% 253,521 190 999
아스트 535 13 -2.37% 1,045,023 569 2,157
뉴인텍 455 3 -0.66% 69,598 32 235

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널