전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.12.08 (장종료) 새로고침
+0.23%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
한국피아이엠 60,300 4,800 -7.37% 440,448 27,574 3,621
쎄트렉아이 49,900 1,300 +2.67% 96,175 4,761 5,465
인화정공 48,900 100 +0.20% 6,654 320 4,515
삼현 47,300 2,600 +5.82% 1,185,649 54,729 14,998
신성에스티 38,700 950 +2.52% 74,640 2,873 3,498
대양전기공업 28,900 250 +0.87% 26,674 760 2,765
현대힘스 18,650 90 +0.48% 216,868 4,018 6,623
한라캐스트 18,290 1,170 -6.01% 5,395,229 100,550 6,676
한라IMS 17,660 850 +5.06% 927,643 16,480 3,022
대원산업 14,970 420 +2.89% 57,418 851 3,000
피에이치에이 12,190 80 +0.66% 80,081 967 2,560
케이프 10,530 90 +0.86% 151,740 1,583 3,254
코다코 10,280 0 0.00% 0 0 1,592
세원물산 10,220 90 -0.87% 4,586 47 853
이닉스 10,140 200 +2.01% 45,104 460 920
이녹스 9,980 490 +5.16% 28,703 283 937
켄코아에어로스페이스 9,970 280 +2.89% 61,796 613 1,307
이노스페이스 9,840 150 -1.50% 108,010 1,067 1,350
비츠로넥스텍 9,590 1,410 -12.82% 3,368,656 33,606 2,779
모트렉스 8,890 220 +2.54% 167,462 1,502 2,210
코리아에프티 8,420 30 +0.36% 606,919 5,081 2,344
우리산업 8,120 0 0.00% 19,015 153 742
네오티스 8,060 720 +9.81% 670,447 5,136 1,123
루미르 7,750 270 +3.61% 1,982,043 16,190 1,381
성우하이텍 7,160 170 -2.32% 997,182 7,150 5,728
영화테크 7,060 30 -0.42% 8,695 62 755
현대공업 6,390 40 -0.62% 126,327 809 980
일승 6,200 40 -0.64% 151,690 941 1,905
KG에코솔루션 5,980 50 +0.84% 80,802 480 2,847
네오오토 5,890 10 -0.17% 162,780 950 696
케이엔더블유 5,670 70 -1.22% 42,566 238 911
유니크 4,790 80 -1.64% 83,406 399 925
동방선기 4,715 55 -1.15% 72,384 343 660
일지테크 4,250 15 -0.35% 47,048 199 574
삼보모터스 4,070 10 -0.25% 105,813 429 931
성창오토텍 4,055 50 -1.22% 11,230 46 296
우리산업홀딩스 3,495 55 -1.55% 44,906 159 660
유니테크노 3,485 45 -1.27% 170,986 597 853
KB오토시스 3,450 0 0.00% 18,388 63 397
에코플라스틱 3,150 30 -0.94% 204,018 642 1,297
아진산업 3,000 25 -0.83% 158,843 473 1,164
오리엔트정공 2,600 70 -2.62% 532,960 1,377 825
우수AMS 2,550 5 -0.20% 129,292 330 986
엔브이에이치코리아 2,450 5 +0.20% 220,277 535 1,033
DH오토리드 2,440 25 +1.04% 11,769 29 386
메디콕스 2,295 0 0.00% 0 0 127
엠에스오토텍 2,255 15 +0.67% 73,915 165 1,412
하이즈항공 2,230 15 -0.67% 11,935 26 417
한일단조 2,210 0 0.00% 152,627 337 727
구영테크 2,150 25 -1.15% 55,439 119 589
오텍 2,075 45 -2.12% 460,556 943 496
스타코링크 1,976 0 0.00% 0 0 115
서진오토모티브 1,972 38 -1.89% 74,752 147 441
삼기에너지솔루션즈 1,928 3 +0.16% 189,738 365 1,103
SG&G 1,864 16 -0.85% 58,066 108 635
티피씨글로벌 1,797 6 -0.33% 51,719 93 203
에코캡 1,780 1 +0.06% 683,835 1,243 475
캐스텍코리아 1,545 0 0.00% 6,061 9 375
경창산업 1,493 9 -0.60% 36,377 54 535
모베이스전자 1,372 3 -0.22% 102,823 141 1,005
알톤 1,348 4 +0.30% 42,648 58 172
디와이씨 1,345 37 -2.68% 89,441 122 278
세동 1,324 19 +1.46% 82,791 109 234
화신정공 1,319 11 -0.83% 137,244 180 480
삼기 1,304 17 +1.32% 86,248 112 500
폴라리스세원 1,140 0 0.00% 180,006 204 800
오스템 1,112 11 +1.00% 85,160 95 311
에코볼트 906 1 +0.11% 54,077 49 614
디젠스 865 0 0.00% 115,663 99 282
이원컴포텍 846 25 -2.87% 42,164 36 337
휴림에이텍 780 0 0.00% 1,916,127 1,530 516
아이윈 730 1 +0.14% 32,769 24 306
대성파인텍 728 9 -1.22% 157,849 115 976
THE CUBE& 690 18 -2.54% 160,117 111 420
아스트 604 3 +0.50% 695,813 421 2,435
뉴인텍 480 23 +5.03% 2,417,728 1,171 254

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널