- 1,504.78
- 6.88
- -0.46%
- 상한0
- 상승121
- 보합15
- 하락0
- 하한166
			
			(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
			 
			
			
			
				
			
				
					
						
			
		
		
		
	| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 에코프로비엠 | 160,000 | 2,600 | -1.60% | 694,860 | 112,123 | 156,482 | 
| 아이쓰리시스템 | 77,500 | 1,600 | -2.02% | 44,189 | 3,448 | 5,508 | 
| 대주전자재료 | 75,600 | 1,400 | -1.82% | 134,533 | 10,228 | 11,703 | 
| 티엘비 | 68,600 | 1,800 | +2.69% | 320,009 | 21,544 | 6,745 | 
| 심텍 | 63,100 | 1,500 | +2.44% | 768,063 | 48,321 | 21,922 | 
| 하이젠알앤엠 | 58,000 | 1,900 | +3.39% | 536,443 | 31,506 | 17,915 | 
| 리노공업 | 57,700 | 500 | -0.86% | 322,548 | 18,672 | 43,974 | 
| 에스앤에스텍 | 56,100 | 1,200 | +2.19% | 288,072 | 16,219 | 12,034 | 
| 비나텍 | 55,100 | 1,800 | -3.16% | 201,811 | 11,266 | 3,534 | 
| 신성델타테크 | 54,800 | 600 | -1.08% | 85,272 | 4,702 | 15,061 | 
| 가온칩스 | 53,200 | 1,000 | -1.85% | 96,256 | 5,089 | 6,171 | 
| 한중엔시에스 | 46,100 | 1,500 | -3.15% | 231,066 | 10,637 | 4,179 | 
| 인텔리안테크 | 45,200 | 2,300 | -4.84% | 188,540 | 8,598 | 4,851 | 
| 자람테크놀로지 | 42,950 | 3,450 | -7.44% | 180,111 | 7,796 | 2,662 | 
| 덕산네오룩스 | 42,100 | 100 | -0.24% | 183,756 | 7,791 | 10,454 | 
| 서호전기 | 41,350 | 600 | -1.43% | 8,800 | 366 | 2,130 | 
| 하나머티리얼즈 | 41,150 | 0 | 0.00% | 132,368 | 5,456 | 8,139 | 
| 에스엔시스 | 41,100 | 1,150 | -2.72% | 134,245 | 5,546 | 3,878 | 
| 티에프이 | 40,750 | 2,000 | +5.16% | 206,708 | 8,285 | 4,874 | 
| 지엔씨에너지 | 40,700 | 1,400 | +3.56% | 817,940 | 33,276 | 6,695 | 
| 제룡전기 | 38,900 | 250 | +0.65% | 216,701 | 8,441 | 6,248 | 
| 우주일렉트로 | 38,350 | 2,550 | -6.23% | 53,346 | 2,077 | 3,544 | 
| 에프에스티 | 36,700 | 900 | +2.51% | 678,387 | 25,819 | 8,058 | 
| 범한퓨얼셀 | 35,000 | 1,750 | -4.76% | 812,721 | 29,303 | 3,066 | 
| 에스피지 | 33,800 | 2,700 | +8.68% | 1,941,457 | 65,008 | 7,496 | 
| 슈프리마 | 33,750 | 1,450 | +4.49% | 32,860 | 1,100 | 2,449 | 
| RFHIC | 33,400 | 2,350 | -6.57% | 452,410 | 15,451 | 8,852 | 
| 에이직랜드 | 31,650 | 50 | -0.16% | 56,031 | 1,785 | 3,441 | 
| 사피엔반도체 | 29,950 | 550 | -1.80% | 29,659 | 896 | 2,461 | 
| 하나마이크론 | 29,400 | 1,400 | -4.55% | 1,728,614 | 51,111 | 19,484 | 
| 유티아이 | 28,150 | 3,550 | +14.43% | 460,035 | 12,450 | 5,512 | 
| 도우인시스 | 27,850 | 250 | -0.89% | 21,575 | 601 | 2,996 | 
| 비츠로셀 | 27,400 | 200 | -0.72% | 75,193 | 2,071 | 6,267 | 
| 서진시스템 | 27,150 | 1,700 | -5.89% | 1,199,799 | 32,638 | 15,271 | 
| 제이앤티씨 | 27,150 | 1,700 | +6.68% | 382,354 | 10,372 | 15,706 | 
| 마이크로컨텍솔 | 26,850 | 200 | -0.74% | 83,445 | 2,236 | 2,232 | 
| 에이디테크놀로지 | 26,400 | 1,600 | +6.45% | 546,075 | 14,023 | 3,548 | 
| 메카로 | 26,300 | 2,300 | -8.04% | 83,632 | 2,215 | 2,681 | 
| 탑머티리얼 | 26,100 | 0 | 0.00% | 29,387 | 771 | 2,126 | 
| 케이엔제이 | 26,050 | 50 | +0.19% | 126,189 | 3,276 | 2,091 | 
| 파두 | 25,400 | 850 | +3.46% | 1,423,148 | 36,220 | 12,561 | 
| 월덱스 | 25,200 | 700 | -2.70% | 132,598 | 3,361 | 4,161 | 
| 이녹스첨단소재 | 24,650 | 250 | -1.00% | 87,792 | 2,174 | 4,986 | 
| 이노와이어리스 | 23,400 | 900 | -3.70% | 80,178 | 1,885 | 1,779 | 
| 한양디지텍 | 22,800 | 550 | -2.36% | 177,731 | 4,037 | 3,476 | 
| 타이거일렉 | 21,900 | 200 | +0.92% | 47,716 | 1,046 | 1,383 | 
| 동양이엔피 | 21,400 | 400 | -1.83% | 32,498 | 698 | 1,682 | 
| 에브리봇 | 20,900 | 900 | +4.50% | 218,976 | 4,564 | 2,572 | 
| 제주반도체 | 20,550 | 100 | +0.49% | 436,289 | 8,883 | 7,078 | 
| 아이씨티케이 | 20,350 | 400 | +2.01% | 2,940,649 | 59,989 | 2,731 | 
| 아이디스 | 17,970 | 60 | -0.33% | 16,393 | 296 | 1,926 | 
| 엠디바이스 | 17,900 | 900 | -4.79% | 671,154 | 12,092 | 1,903 | 
| 아나패스 | 17,640 | 180 | +1.03% | 24,096 | 423 | 2,139 | 
| 코츠테크놀로지 | 17,640 | 90 | +0.51% | 41,155 | 731 | 928 | 
| 네패스 | 17,390 | 370 | -2.08% | 112,761 | 1,952 | 4,010 | 
| 제노코 | 17,250 | 230 | +1.35% | 34,969 | 600 | 1,518 | 
| 에치에프알 | 17,190 | 920 | -5.08% | 366,446 | 6,334 | 2,288 | 
| 케이엠더블유 | 17,010 | 1,690 | -9.04% | 912,005 | 15,695 | 6,931 | 
| 나무가 | 16,880 | 120 | +0.72% | 57,043 | 963 | 2,420 | 
| 대보마그네틱 | 16,860 | 250 | -1.46% | 14,132 | 239 | 1,325 | 
| RF머트리얼즈 | 16,850 | 1,150 | -6.39% | 531,811 | 8,985 | 1,421 | 
| 동운아나텍 | 16,800 | 230 | +1.39% | 40,726 | 675 | 3,513 | 
| 퀄리타스반도체 | 16,620 | 190 | -1.13% | 122,136 | 2,018 | 2,342 | 
| 칩스앤미디어 | 16,320 | 400 | +2.51% | 113,536 | 1,832 | 3,468 | 
| 인탑스 | 16,180 | 710 | +4.59% | 82,946 | 1,323 | 2,783 | 
| 강원에너지 | 16,060 | 290 | -1.77% | 1,797,479 | 29,473 | 4,195 | 
| 새로닉스 | 15,800 | 500 | -3.07% | 102,397 | 1,666 | 1,963 | 
| 동일기연 | 15,750 | 50 | +0.32% | 81,952 | 1,287 | 649 | 
| 토비스 | 15,000 | 180 | -1.19% | 132,851 | 1,997 | 2,374 | 
| 비씨엔씨 | 14,890 | 140 | -0.93% | 36,157 | 539 | 1,906 | 
| 미코 | 14,510 | 0 | 0.00% | 477,651 | 6,945 | 4,849 | 
| 오이솔루션 | 14,500 | 530 | -3.53% | 194,738 | 2,817 | 1,589 | 
| 에이치엔에스하이텍 | 14,280 | 280 | -1.92% | 8,827 | 126 | 1,148 | 
| 텔레칩스 | 13,970 | 440 | +3.25% | 130,594 | 1,801 | 2,116 | 
| 에스텍 | 13,970 | 50 | -0.36% | 6,685 | 94 | 1,524 | 
| 코칩 | 13,870 | 100 | +0.73% | 66,127 | 911 | 1,179 | 
| 알에스오토메이션 | 13,820 | 1,070 | +8.39% | 617,570 | 8,448 | 1,286 | 
| 코스텍시스 | 13,400 | 200 | -1.47% | 46,193 | 623 | 1,045 | 
| LS머트리얼즈 | 13,400 | 1,360 | +11.30% | 4,340,574 | 57,376 | 9,065 | 
| 상신이디피 | 12,750 | 580 | -4.35% | 333,215 | 4,276 | 1,699 | 
| 어보브반도체 | 12,600 | 100 | +0.80% | 334,815 | 4,236 | 2,240 | 
| KH바텍 | 12,550 | 190 | +1.54% | 133,108 | 1,652 | 2,972 | 
| AP위성 | 12,460 | 10 | +0.08% | 56,466 | 704 | 1,879 | 
| 삼지전자 | 12,450 | 240 | -1.89% | 47,051 | 588 | 2,032 | 
| 에스퓨얼셀 | 12,170 | 430 | -3.41% | 68,756 | 848 | 849 | 
| 아이티엠반도체 | 12,000 | 50 | -0.41% | 40,691 | 484 | 2,722 | 
| 성우 | 11,760 | 150 | -1.26% | 38,755 | 458 | 1,769 | 
| 위너스 | 11,570 | 130 | -1.11% | 9,831 | 114 | 793 | 
| 에이엘티 | 11,250 | 110 | +0.99% | 148,436 | 1,624 | 1,008 | 
| 제일일렉트릭 | 11,130 | 150 | +1.37% | 575,217 | 6,453 | 2,473 | 
| 에이텍 | 11,120 | 50 | +0.45% | 28,405 | 319 | 919 | 
| 마이크로투나노 | 10,930 | 160 | -1.44% | 177,020 | 1,948 | 647 | 
| 모티브링크 | 10,620 | 320 | +3.11% | 1,462,441 | 16,089 | 1,316 | 
| 아모텍 | 10,550 | 410 | +4.04% | 105,847 | 1,086 | 1,542 | 
| 풍원정밀 | 10,080 | 60 | -0.59% | 22,101 | 223 | 2,284 | 
| 로보로보 | 9,980 | 300 | +3.10% | 3,790,744 | 38,311 | 2,031 | 
| 에이텍모빌리티 | 9,780 | 40 | -0.41% | 13,904 | 136 | 522 | 
| 아이에스티이 | 9,720 | 100 | -1.02% | 145,048 | 1,409 | 903 | 
| 이엠텍 | 9,330 | 50 | -0.53% | 56,257 | 523 | 1,599 | 
| 인터플렉스 | 9,250 | 0 | 0.00% | 64,131 | 591 | 2,158 | 
| 오킨스전자 | 9,250 | 350 | -3.65% | 290,666 | 2,707 | 1,832 | 
| 옵티시스 | 9,240 | 60 | -0.65% | 21,190 | 196 | 521 | 
| 엠케이전자 | 9,230 | 110 | -1.18% | 104,873 | 967 | 2,081 | 
| 아바텍 | 9,160 | 20 | +0.22% | 17,901 | 163 | 1,252 | 
| 파이오링크 | 9,130 | 40 | -0.44% | 49,908 | 458 | 613 | 
| 이랜텍 | 9,100 | 150 | -1.62% | 350,991 | 3,152 | 2,302 | 
| KH 미래물산 | 8,910 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 627 | 
| 와이엠텍 | 8,910 | 60 | -0.67% | 19,505 | 175 | 977 | 
| 유비쿼스 | 8,800 | 40 | -0.45% | 13,289 | 116 | 1,313 | 
| 파인엠텍 | 8,730 | 160 | +1.87% | 490,083 | 4,298 | 3,286 | 
| 지투파워 | 8,670 | 40 | -0.46% | 255,216 | 2,212 | 1,622 | 
| 코텍 | 8,600 | 70 | +0.82% | 9,795 | 83 | 1,527 | 
| 푸른기술 | 8,580 | 490 | +6.06% | 994,861 | 8,664 | 717 | 
| 아진엑스텍 | 8,430 | 730 | +9.48% | 423,974 | 3,511 | 822 | 
| 웨이비스 | 8,390 | 30 | +0.36% | 34,513 | 287 | 1,050 | 
| 팅크웨어 | 8,350 | 0 | 0.00% | 30,218 | 252 | 928 | 
| 아비코전자 | 8,280 | 60 | +0.73% | 80,781 | 659 | 1,101 | 
| 트루엔 | 8,190 | 90 | +1.11% | 16,067 | 131 | 901 | 
| 그린리소스 | 8,120 | 110 | +1.37% | 133,064 | 1,086 | 1,345 | 
| 쏠리드 | 8,060 | 610 | -7.04% | 3,162,379 | 25,626 | 4,897 | 
| 유라테크 | 7,950 | 20 | -0.25% | 23,991 | 190 | 916 | 
| 위츠 | 7,950 | 40 | -0.50% | 129,630 | 1,038 | 1,005 | 
| 더블유씨피 | 7,870 | 170 | -2.11% | 200,069 | 1,596 | 2,663 | 
| 에이텀 | 7,830 | 370 | +4.96% | 29,922 | 228 | 423 | 
| 아모센스 | 7,800 | 190 | -2.38% | 78,369 | 616 | 880 | 
| 샘씨엔에스 | 7,750 | 470 | +6.46% | 2,217,256 | 16,864 | 4,525 | 
| 프리엠스 | 7,690 | 200 | -2.53% | 24,251 | 188 | 461 | 
| 디케이티 | 7,610 | 20 | +0.26% | 96,508 | 741 | 1,522 | 
| 싸이닉솔루션 | 7,550 | 120 | -1.56% | 283,863 | 2,154 | 1,782 | 
| 우리넷 | 7,340 | 10 | -0.14% | 94,466 | 691 | 792 | 
| 현대에이치티 | 7,240 | 60 | -0.82% | 33,788 | 244 | 624 | 
| 큐에스아이 | 7,190 | 130 | -1.78% | 31,779 | 229 | 667 | 
| 코아시아 | 7,010 | 700 | +11.09% | 725,708 | 4,920 | 1,845 | 
| 지오엘리먼트 | 6,940 | 20 | -0.29% | 12,888 | 90 | 875 | 
| 파트론 | 6,920 | 20 | +0.29% | 139,103 | 964 | 3,944 | 
| 엔시스 | 6,830 | 20 | -0.29% | 11,539 | 79 | 721 | 
| 쓰리에이로직스 | 6,760 | 50 | +0.75% | 63,714 | 428 | 648 | 
| 아모그린텍 | 6,720 | 290 | -4.14% | 202,758 | 1,374 | 1,109 | 
| 덕산하이메탈 | 6,610 | 220 | -3.22% | 723,858 | 4,815 | 3,003 | 
| 시노펙스 | 6,550 | 0 | 0.00% | 280,474 | 1,848 | 5,747 | 
| 파세코 | 6,460 | 120 | -1.82% | 35,459 | 230 | 1,292 | 
| 알엔투테크놀로지 | 6,450 | 110 | -1.68% | 53,052 | 339 | 609 | 
| 알파칩스 | 6,410 | 10 | +0.16% | 9,386 | 60 | 394 | 
| 화인써키트 | 6,400 | 150 | +2.40% | 12,863 | 81 | 758 | 
| 디이엔티 | 6,310 | 130 | -2.02% | 136,138 | 865 | 1,390 | 
| 서울반도체 | 6,270 | 110 | -1.72% | 144,312 | 907 | 3,656 | 
| 슈프리마에이치큐 | 6,260 | 40 | -0.63% | 30,145 | 191 | 656 | 
| 에이프로 | 6,180 | 60 | +0.98% | 49,872 | 310 | 894 | 
| 픽셀플러스 | 5,890 | 40 | +0.68% | 15,963 | 92 | 481 | 
| 빅솔론 | 5,760 | 10 | +0.17% | 4,151 | 24 | 1,108 | 
| 코위버 | 5,720 | 30 | -0.52% | 99,302 | 569 | 560 | 
| 세경하이테크 | 5,720 | 50 | -0.87% | 106,167 | 610 | 2,051 | 
| TJ미디어 | 5,690 | 90 | -1.56% | 13,482 | 77 | 793 | 
| 서원인텍 | 5,660 | 40 | +0.71% | 24,926 | 140 | 1,053 | 
| 와이솔 | 5,650 | 20 | -0.35% | 110,168 | 624 | 1,563 | 
| 위닉스 | 5,550 | 30 | -0.54% | 20,907 | 116 | 992 | 
| 엘엠에스 | 5,540 | 160 | -2.81% | 27,233 | 152 | 493 | 
| PS일렉트로닉스 | 5,530 | 80 | +1.47% | 990,869 | 5,485 | 2,422 | 
| 이랜시스 | 5,500 | 390 | +7.63% | 2,289,036 | 12,446 | 1,666 | 
| 시지트로닉스 | 5,500 | 785 | +16.65% | 2,455,219 | 14,562 | 256 | 
| 신흥에스이씨 | 5,460 | 150 | -2.67% | 858,277 | 4,685 | 2,105 | 
| 자이글 | 5,310 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 718 | 
| 뉴프렉스 | 5,250 | 30 | -0.57% | 254,674 | 1,332 | 1,284 | 
| 에이팩트 | 5,240 | 130 | -2.42% | 368,878 | 1,933 | 2,220 | 
| 액트로 | 5,130 | 70 | -1.35% | 9,865 | 51 | 516 | 
| 아이디피 | 5,000 | 0 | 0.00% | 6,014 | 30 | 664 | 
| LB세미콘 | 4,970 | 150 | -2.93% | 340,715 | 1,701 | 2,887 | 
| 아이컴포넌트 | 4,940 | 45 | -0.90% | 16,466 | 82 | 349 | 
| 빛샘전자 | 4,890 | 110 | -2.20% | 58,480 | 289 | 394 | 
| 우리기술 | 4,820 | 420 | -8.02% | 24,622,916 | 121,087 | 8,014 | 
| 휴먼테크놀로지 | 4,755 | 25 | +0.53% | 30,845 | 146 | 1,179 | 
| 한국컴퓨터 | 4,740 | 5 | -0.11% | 13,459 | 64 | 762 | 
| 피앤씨테크 | 4,705 | 60 | +1.29% | 8,861 | 42 | 306 | 
| 키스트론 | 4,640 | 45 | -0.96% | 53,006 | 247 | 828 | 
| 하츠 | 4,455 | 30 | -0.67% | 46,208 | 206 | 570 | 
| 나노씨엠에스 | 4,415 | 45 | -1.01% | 14,713 | 65 | 192 | 
| 소룩스 | 4,335 | 5 | +0.12% | 497,686 | 2,143 | 2,113 | 
| 탑런토탈솔루션 | 4,335 | 85 | +2.00% | 134,091 | 579 | 1,697 | 
| 라온텍 | 4,320 | 25 | +0.58% | 156,427 | 672 | 1,311 | 
| SFA반도체 | 4,275 | 20 | -0.47% | 487,945 | 2,084 | 7,031 | 
| 가온그룹 | 4,170 | 15 | -0.36% | 121,983 | 514 | 753 | 
| 파워로직스 | 4,120 | 30 | -0.72% | 122,948 | 508 | 1,508 | 
| 덕우전자 | 4,115 | 175 | +4.44% | 79,231 | 326 | 656 | 
| 포인트모바일 | 4,060 | 75 | +1.88% | 23,998 | 97 | 514 | 
| 대아티아이 | 4,055 | 110 | -2.64% | 1,674,374 | 6,881 | 2,858 | 
| 메가터치 | 4,055 | 30 | +0.75% | 105,911 | 430 | 842 | 
| 티씨머티리얼즈 | 4,050 | 40 | +1.00% | 171,926 | 694 | 1,386 | 
| 피노 | 3,880 | 35 | -0.89% | 183,483 | 716 | 2,640 | 
| 삼진 | 3,860 | 30 | +0.78% | 8,594 | 33 | 349 | 
| 이지트로닉스 | 3,860 | 95 | -2.40% | 29,384 | 114 | 314 | 
| 케이알엠 | 3,800 | 105 | -2.69% | 118,336 | 452 | 1,240 | 
| 다원시스 | 3,790 | 65 | -1.69% | 403,675 | 1,557 | 1,446 | 
| 코콤 | 3,750 | 20 | +0.54% | 24,349 | 91 | 657 | 
| 중앙첨단소재 | 3,735 | 110 | -2.86% | 1,713,604 | 6,557 | 4,149 | 
| 한국첨단소재 | 3,680 | 0 | 0.00% | 618,370 | 2,271 | 849 | 
| 삼영에스앤씨 | 3,665 | 70 | +1.95% | 10,561 | 38 | 208 | 
| 에이스테크 | 3,655 | 40 | -1.08% | 14,988,340 | 62,444 | 2,760 | 
| 와이엠씨 | 3,510 | 30 | -0.85% | 52,532 | 185 | 684 | 
| 엑스페릭스 | 3,450 | 60 | -1.71% | 406,024 | 1,409 | 1,148 | 
| 머큐리 | 3,435 | 20 | +0.59% | 219,623 | 748 | 544 | 
| 신화콘텍 | 3,330 | 25 | +0.76% | 36,254 | 120 | 338 | 
| 비덴트 | 3,320 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,563 | 
| 파인디지털 | 3,275 | 110 | +3.48% | 9,741 | 31 | 334 | 
| 다산네트웍스 | 3,275 | 50 | -1.50% | 203,927 | 664 | 1,297 | 
| 성우테크론 | 3,275 | 60 | +1.87% | 16,272 | 52 | 339 | 
| 아이언디바이스 | 3,255 | 25 | +0.77% | 181,758 | 593 | 455 | 
| 상신전자 | 3,200 | 130 | -3.90% | 205,722 | 664 | 510 | 
| 서전기전 | 3,135 | 15 | -0.48% | 19,151 | 60 | 304 | 
| 유아이엘 | 3,125 | 20 | +0.64% | 25,942 | 81 | 1,008 | 
| 모아텍 | 3,115 | 55 | +1.80% | 10,032 | 31 | 446 | 
| 모베이스 | 3,110 | 30 | -0.96% | 31,554 | 98 | 720 | 
| 블루콤 | 3,065 | 85 | +2.85% | 35,975 | 110 | 524 | 
| 오디텍 | 3,055 | 45 | +1.50% | 20,326 | 62 | 359 | 
| 유니온바이오메트릭스 | 3,010 | 25 | +0.84% | 13,762 | 41 | 424 | 
| 넥스트칩 | 2,995 | 150 | -4.77% | 374,046 | 1,120 | 596 | 
| 파버나인 | 2,980 | 20 | -0.67% | 45,385 | 135 | 402 | 
| 알에프세미 | 2,965 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 516 | 
| 씨유테크 | 2,940 | 40 | -1.34% | 19,200 | 56 | 519 | 
| 엘디티 | 2,910 | 50 | -1.69% | 24,687 | 73 | 194 | 
| 코맥스 | 2,885 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 459 | 
| 현우산업 | 2,870 | 95 | -3.20% | 163,624 | 475 | 536 | 
| 백금T&A | 2,845 | 55 | -1.90% | 27,286 | 78 | 467 | 
| 디티씨 | 2,760 | 15 | -0.54% | 29,642 | 81 | 516 | 
| 바이오스마트 | 2,755 | 15 | +0.55% | 48,624 | 135 | 721 | 
| 한울소재과학 | 2,750 | 135 | -4.68% | 152,454 | 424 | 797 | 
| 파워넷 | 2,740 | 10 | -0.36% | 93,272 | 256 | 690 | 
| 아이엘 | 2,700 | 30 | +1.12% | 61,625 | 165 | 772 | 
| 포톤 | 2,695 | 10 | -0.37% | 108,485 | 294 | 355 | 
| 서남 | 2,655 | 5 | +0.19% | 263,474 | 692 | 641 | 
| 장원테크 | 2,650 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 116 | 
| 제이엠티 | 2,635 | 65 | +2.53% | 115,434 | 301 | 441 | 
| 벡트 | 2,530 | 20 | -0.78% | 36,195 | 91 | 347 | 
| 라이콤 | 2,505 | 65 | +2.66% | 1,040,633 | 2,651 | 767 | 
| 라닉스 | 2,495 | 40 | +1.63% | 471,744 | 1,173 | 381 | 
| 아이앤씨 | 2,490 | 5 | -0.20% | 57,779 | 144 | 445 | 
| 세진티에스 | 2,340 | 0 | 0.00% | 3,902 | 9 | 196 | 
| 성우전자 | 2,320 | 10 | -0.43% | 89,878 | 207 | 360 | 
| S&K폴리텍 | 2,315 | 20 | -0.86% | 22,183 | 51 | 271 | 
| 서울바이오시스 | 2,300 | 15 | -0.65% | 13,729 | 31 | 1,055 | 
| 광무 | 2,270 | 50 | -2.16% | 391,294 | 892 | 1,381 | 
| 알에프텍 | 2,205 | 20 | +0.92% | 316,235 | 698 | 708 | 
| 대한광통신 | 2,165 | 235 | +12.18% | 29,759,192 | 63,081 | 2,857 | 
| 디지아이 | 2,135 | 15 | +0.71% | 19,632 | 42 | 192 | 
| 쏘닉스 | 2,120 | 15 | -0.70% | 30,542 | 65 | 367 | 
| 아이씨에이치 | 2,105 | 20 | +0.96% | 32,621 | 68 | 369 | 
| 에프알텍 | 2,050 | 65 | -3.07% | 41,769 | 87 | 234 | 
| 캐프 | 2,030 | 25 | -1.22% | 160,321 | 323 | 437 | 
| 성호전자 | 2,010 | 105 | +5.51% | 1,766,905 | 3,538 | 1,426 | 
| 프로이천 | 2,005 | 10 | -0.50% | 82,073 | 167 | 565 | 
| 디에이피 | 1,949 | 40 | -2.01% | 12,076 | 24 | 443 | 
| 포커스에이아이 | 1,912 | 70 | -3.53% | 221,959 | 421 | 463 | 
| 엠투엔 | 1,876 | 1 | +0.05% | 43,076 | 81 | 757 | 
| HLB이노베이션 | 1,864 | 24 | -1.27% | 211,958 | 395 | 2,694 | 
| 옵티코어 | 1,843 | 147 | -7.39% | 1,174,436 | 2,162 | 893 | 
| 엣지파운드리 | 1,838 | 34 | -1.82% | 395,570 | 743 | 1,439 | 
| 캐리 | 1,837 | 5 | +0.27% | 49,917 | 92 | 206 | 
| 핌스 | 1,796 | 12 | +0.67% | 29,430 | 52 | 411 | 
| 기산텔레콤 | 1,775 | 10 | +0.57% | 36,394 | 64 | 259 | 
| 에스디시스템 | 1,770 | 18 | -1.01% | 89,841 | 161 | 235 | 
| 이브이첨단소재 | 1,752 | 93 | -5.04% | 1,372,523 | 2,436 | 1,044 | 
| 테크엘 | 1,723 | 43 | -2.43% | 29,737 | 51 | 385 | 
| 케이이엠텍 | 1,653 | 62 | -3.62% | 1,043,255 | 1,770 | 458 | 
| 오늘이엔엠 | 1,640 | 4 | +0.24% | 302,067 | 486 | 765 | 
| 에이루트 | 1,560 | 81 | -4.94% | 300,296 | 465 | 377 | 
| 에스에너지 | 1,540 | 30 | -1.91% | 72,973 | 112 | 353 | 
| 에이에프더블류 | 1,486 | 26 | -1.72% | 14,138 | 21 | 301 | 
| 육일씨엔에쓰 | 1,482 | 37 | -2.44% | 38,157 | 57 | 166 | 
| 다보링크 | 1,438 | 10 | -0.69% | 157,474 | 226 | 632 | 
| 인지디스플레 | 1,375 | 3 | +0.22% | 54,347 | 75 | 603 | 
| 이미지스 | 1,372 | 5 | -0.36% | 655,998 | 885 | 324 | 
| 센서뷰 | 1,337 | 37 | -2.69% | 336,239 | 449 | 589 | 
| DGI | 1,284 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 581 | 
| 에스씨디 | 1,279 | 6 | -0.47% | 123,099 | 156 | 618 | 
| 아이윈플러스 | 1,211 | 61 | +5.30% | 747,991 | 884 | 395 | 
| 피델릭스 | 1,210 | 2 | -0.17% | 257,678 | 309 | 401 | 
| 파인테크닉스 | 1,200 | 8 | +0.67% | 113,881 | 140 | 204 | 
| 인터엠 | 1,129 | 55 | +5.12% | 80,102 | 89 | 238 | 
| 유아이디 | 1,100 | 11 | -0.99% | 33,369 | 37 | 156 | 
| 다산솔루에타 | 1,024 | 10 | +0.99% | 33,503 | 34 | 184 | 
| 앱코 | 1,019 | 0 | 0.00% | 168,506 | 171 | 516 | 
| 파루 | 1,007 | 3 | +0.30% | 168,901 | 170 | 421 | 
| 알로이스 | 1,000 | 5 | +0.50% | 27,879 | 28 | 346 | 
| CS | 936 | 25 | +2.74% | 175,646 | 164 | 182 | 
| 휴맥스 | 920 | 12 | +1.32% | 61,611 | 56 | 405 | 
| 딜리 | 911 | 0 | 0.00% | 13,192 | 12 | 267 | 
| 파인디앤씨 | 885 | 18 | +2.08% | 20,013 | 17 | 469 | 
| 에이치엠넥스 | 863 | 45 | +5.50% | 167,334 | 144 | 530 | 
| 시그네틱스 | 860 | 20 | -2.27% | 760,988 | 655 | 737 | 
| DH오토웨어 | 827 | 14 | +1.72% | 92,640 | 76 | 403 | 
| 빛과전자 | 825 | 137 | -14.24% | 7,831,275 | 6,915 | 490 | 
| 엘컴텍 | 814 | 2 | -0.25% | 219,923 | 179 | 687 | 
| 지니틱스 | 791 | 11 | +1.41% | 39,177 | 31 | 293 | 
| 셀피글로벌 | 778 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 357 | 
| 삼영이엔씨 | 764 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 123 | 
| 캠시스 | 700 | 0 | 0.00% | 238,750 | 168 | 517 | 
| 웰킵스하이텍 | 671 | 20 | -2.89% | 40,641 | 28 | 182 | 
| 우리이앤엘 | 671 | 4 | +0.60% | 14,228 | 10 | 345 | 
| 루멘스 | 658 | 5 | -0.75% | 153,526 | 101 | 317 | 
| 퓨처코어 | 640 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,216 | 
| 앤씨앤 | 631 | 8 | -1.25% | 188,845 | 119 | 158 | 
| 에스코넥 | 631 | 0 | 0.00% | 221,271 | 141 | 501 | 
| 윈팩 | 617 | 17 | +2.83% | 789,394 | 479 | 842 | 
| 기가레인 | 526 | 8 | +1.54% | 618,038 | 320 | 446 | 
| 이노인스트루먼트 | 523 | 67 | -11.36% | 2,076,836 | 1,139 | 211 | 
| 케스피온 | 495 | 1 | +0.20% | 211,985 | 106 | 190 | 
| 링크드 | 467 | 8 | +1.74% | 159,916 | 74 | 296 | 
| 비츠로시스 | 435 | 18 | +4.32% | 886,072 | 380 | 261 | 
| 하이딥 | 416 | 3 | -0.72% | 685,436 | 283 | 644 | 
| 아이엠 | 396 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 51 | 
| 씨엔플러스 | 355 | 21 | -5.59% | 1,149,833 | 399 | 241 | 
| 엔시트론 | 315 | 0 | 0.00% | 658,737 | 206 | 216 | 
| 서울전자통신 | 200 | 0 | 0.00% | 689,954 | 138 | 139 | 
| 아이에이 | 174 | 2 | -1.14% | 1,539,180 | 269 | 654 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
 
        주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층   대표전화 : 02) 724-8600
        상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
