- 1,193.94
- 19.86
- +1.69%
- 상한1
- 상승182
- 보합17
- 하락0
- 하한93
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
리노공업 | 194,200 | 5,500 | +2.91% | 128,638 | 24,574 | 29,601 |
에코프로비엠 | 120,000 | 1,800 | +1.52% | 586,997 | 70,564 | 117,362 |
신성델타테크 | 106,000 | 3,200 | +3.11% | 1,123,212 | 120,054 | 29,133 |
대주전자재료 | 79,800 | 4,400 | +5.84% | 182,260 | 14,258 | 12,354 |
자람테크놀로지 | 50,700 | 2,200 | +4.54% | 1,959,307 | 100,577 | 3,142 |
제룡전기 | 45,200 | 500 | -1.09% | 167,149 | 7,517 | 7,260 |
가온칩스 | 42,500 | 4,200 | +10.97% | 934,189 | 38,129 | 4,929 |
아이쓰리시스템 | 40,900 | 400 | -0.97% | 50,342 | 2,064 | 2,907 |
인텔리안테크 | 38,400 | 150 | +0.39% | 46,685 | 1,784 | 4,122 |
에이직랜드 | 37,550 | 2,700 | +7.75% | 5,445,711 | 206,839 | 4,045 |
에이텍 | 29,900 | 650 | +2.22% | 766,984 | 22,514 | 2,470 |
덕산네오룩스 | 28,850 | 50 | +0.17% | 125,531 | 3,652 | 7,164 |
서진시스템 | 28,700 | 100 | -0.35% | 441,965 | 12,711 | 16,143 |
비나텍 | 28,550 | 1,250 | -4.19% | 50,752 | 1,484 | 1,737 |
탑머티리얼 | 27,850 | 700 | +2.58% | 27,424 | 762 | 2,249 |
이엠텍 | 27,450 | 2,100 | +8.28% | 684,469 | 18,732 | 4,703 |
에스앤에스텍 | 26,950 | 0 | 0.00% | 89,840 | 2,396 | 5,781 |
슈프리마 | 25,050 | 150 | +0.60% | 16,293 | 404 | 1,802 |
하나머티리얼즈 | 24,450 | 300 | +1.24% | 104,289 | 2,494 | 4,836 |
유티아이 | 23,900 | 2,500 | +11.68% | 211,457 | 4,791 | 3,893 |
서호전기 | 22,900 | 250 | +1.10% | 12,594 | 289 | 1,179 |
한중엔시에스 | 22,700 | 450 | +2.02% | 167,575 | 3,771 | 2,054 |
제이앤티씨 | 21,950 | 1,350 | +6.55% | 2,485,639 | 54,532 | 12,698 |
아나패스 | 21,800 | 200 | +0.93% | 31,951 | 683 | 2,643 |
이녹스첨단소재 | 21,650 | 400 | +1.88% | 87,850 | 1,882 | 4,379 |
동운아나텍 | 20,850 | 200 | -0.95% | 334,660 | 6,969 | 3,976 |
에스피지 | 20,500 | 0 | 0.00% | 102,970 | 2,109 | 4,546 |
비츠로셀 | 20,500 | 560 | +2.81% | 69,353 | 1,413 | 4,689 |
이노와이어리스 | 19,990 | 310 | -1.53% | 32,635 | 655 | 1,520 |
토비스 | 19,770 | 150 | +0.76% | 140,218 | 2,768 | 3,196 |
에이텍모빌리티 | 19,290 | 10 | -0.05% | 124,810 | 2,378 | 1,030 |
성우 | 18,940 | 790 | +4.35% | 175,039 | 3,249 | 2,850 |
동양이엔피 | 18,400 | 80 | -0.43% | 4,518 | 83 | 1,446 |
인탑스 | 17,320 | 190 | +1.11% | 40,012 | 689 | 2,979 |
에이치엔에스하이텍 | 17,020 | 30 | -0.18% | 9,601 | 163 | 1,368 |
에이디테크놀로지 | 17,010 | 140 | +0.83% | 263,960 | 4,470 | 2,286 |
월덱스 | 16,790 | 60 | -0.36% | 29,104 | 486 | 2,772 |
에프에스티 | 16,640 | 220 | +1.34% | 99,275 | 1,627 | 3,620 |
칩스앤미디어 | 15,860 | 120 | +0.76% | 579,727 | 9,025 | 3,303 |
티에프이 | 15,820 | 410 | -2.53% | 24,239 | 384 | 1,800 |
파두 | 15,580 | 250 | -1.58% | 129,854 | 2,013 | 7,688 |
프리엠스 | 15,480 | 2,350 | +17.90% | 1,994,973 | 29,633 | 929 |
에치에프알 | 15,350 | 510 | -3.22% | 165,854 | 2,524 | 2,043 |
에브리봇 | 15,060 | 40 | -0.26% | 60,657 | 916 | 1,847 |
아이디스 | 14,970 | 380 | +2.60% | 17,452 | 260 | 1,604 |
아이티엠반도체 | 14,510 | 30 | +0.21% | 13,554 | 198 | 3,291 |
사피엔반도체 | 14,400 | 450 | +3.23% | 269,514 | 3,770 | 1,166 |
코츠테크놀로지 | 14,250 | 300 | -2.06% | 64,357 | 916 | 738 |
제노코 | 13,990 | 10 | -0.07% | 30,380 | 427 | 1,049 |
넥스트칩 | 13,900 | 1,770 | +14.59% | 1,583,872 | 21,226 | 2,514 |
대보마그네틱 | 13,860 | 420 | +3.13% | 22,641 | 315 | 1,089 |
케이엔제이 | 13,850 | 210 | -1.49% | 40,306 | 562 | 1,109 |
텔레칩스 | 13,800 | 1,090 | +8.58% | 443,391 | 5,954 | 2,090 |
우주일렉트로 | 13,750 | 600 | +4.56% | 24,277 | 329 | 1,310 |
타이거일렉 | 13,680 | 650 | -4.54% | 71,955 | 983 | 864 |
티엘비 | 13,560 | 200 | +1.50% | 134,085 | 1,823 | 1,333 |
그린리소스 | 13,490 | 210 | +1.58% | 45,401 | 605 | 1,115 |
나무가 | 13,400 | 240 | -1.76% | 90,057 | 1,210 | 2,179 |
범한퓨얼셀 | 13,220 | 100 | +0.76% | 11,091 | 146 | 1,158 |
RFHIC | 12,830 | 420 | +3.38% | 96,202 | 1,220 | 3,398 |
더블유씨피 | 12,420 | 480 | +4.02% | 189,529 | 2,322 | 4,185 |
심텍 | 11,780 | 40 | -0.34% | 145,611 | 1,699 | 3,752 |
위츠 | 11,780 | 140 | +1.20% | 967,244 | 11,624 | 1,463 |
LS머트리얼즈 | 11,720 | 620 | +5.59% | 451,292 | 5,192 | 7,929 |
와이엠텍 | 11,210 | 70 | +0.63% | 10,604 | 118 | 1,229 |
알에스오토메이션 | 10,680 | 40 | +0.38% | 57,373 | 613 | 994 |
동일기연 | 10,610 | 10 | -0.09% | 3,052 | 33 | 423 |
에스텍 | 10,540 | 110 | -1.03% | 5,037 | 53 | 1,150 |
새로닉스 | 10,430 | 180 | +1.76% | 11,743 | 121 | 1,296 |
하이젠알앤엠 | 10,280 | 370 | +3.73% | 2,481,160 | 26,816 | 3,175 |
코칩 | 10,270 | 270 | +2.70% | 31,656 | 325 | 873 |
탑런토탈솔루션 | 10,180 | 100 | +0.99% | 124,355 | 1,266 | 1,993 |
하나마이크론 | 10,010 | 90 | +0.91% | 278,831 | 2,752 | 6,581 |
트루엔 | 9,950 | 200 | +2.05% | 55,134 | 552 | 1,094 |
오이솔루션 | 9,930 | 10 | +0.10% | 4,896 | 49 | 1,055 |
다원시스 | 9,840 | 70 | +0.72% | 75,452 | 739 | 3,755 |
퀄리타스반도체 | 9,630 | 950 | +10.94% | 2,030,969 | 18,938 | 1,341 |
지엔씨에너지 | 9,600 | 500 | +5.49% | 484,500 | 4,554 | 1,579 |
에스퓨얼셀 | 9,550 | 450 | +4.95% | 25,567 | 236 | 667 |
제주반도체 | 9,520 | 100 | -1.04% | 568,191 | 5,358 | 3,279 |
팅크웨어 | 9,330 | 170 | +1.86% | 19,645 | 182 | 1,037 |
강원에너지 | 9,250 | 0 | 0.00% | 118,075 | 1,087 | 2,416 |
인터플렉스 | 9,210 | 50 | +0.55% | 57,080 | 519 | 2,148 |
파이오링크 | 9,100 | 10 | -0.11% | 14,840 | 135 | 624 |
소룩스 | 9,030 | 400 | +4.63% | 291,881 | 2,606 | 4,114 |
제일일렉트릭 | 8,990 | 120 | -1.32% | 356,151 | 3,201 | 1,998 |
KH 미래물산 | 8,910 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 439 |
비씨엔씨 | 8,890 | 40 | +0.45% | 26,686 | 233 | 1,137 |
아이씨티케이 | 8,780 | 1,390 | +18.81% | 10,827,863 | 93,297 | 1,166 |
삼지전자 | 8,730 | 90 | +1.04% | 9,836 | 85 | 1,425 |
풍원정밀 | 8,600 | 170 | -1.94% | 13,488 | 117 | 1,809 |
세경하이테크 | 8,580 | 110 | -1.27% | 729,561 | 6,266 | 3,077 |
옵티시스 | 8,540 | 400 | +4.91% | 63,137 | 538 | 481 |
유라테크 | 8,520 | 1,020 | +13.60% | 2,480,669 | 20,530 | 982 |
KH바텍 | 8,500 | 250 | +3.03% | 88,798 | 741 | 2,013 |
케이엠더블유 | 8,480 | 470 | +5.87% | 136,412 | 1,129 | 3,377 |
한양디지텍 | 8,450 | 100 | -1.17% | 43,853 | 369 | 1,288 |
웨이비스 | 8,410 | 600 | +7.68% | 786,566 | 6,499 | 1,047 |
미코 | 8,380 | 20 | -0.24% | 126,149 | 1,053 | 2,800 |
어보브반도체 | 8,170 | 30 | -0.37% | 118,586 | 957 | 1,453 |
중앙첨단소재 | 8,140 | 60 | +0.74% | 688,661 | 5,572 | 8,137 |
아바텍 | 8,130 | 60 | +0.74% | 4,203 | 34 | 1,269 |
엔시스 | 8,000 | 240 | +3.09% | 11,673 | 92 | 845 |
코텍 | 7,990 | 130 | +1.65% | 25,491 | 202 | 1,244 |
메카로 | 7,930 | 80 | +1.02% | 9,213 | 73 | 808 |
상신이디피 | 7,880 | 320 | +4.23% | 54,767 | 425 | 1,058 |
유비쿼스 | 7,860 | 10 | +0.13% | 8,667 | 68 | 1,173 |
디케이티 | 7,850 | 100 | -1.26% | 30,687 | 240 | 1,570 |
지오엘리먼트 | 7,580 | 40 | +0.53% | 72,535 | 553 | 956 |
파트론 | 7,490 | 20 | +0.27% | 121,585 | 907 | 4,413 |
서울반도체 | 7,360 | 40 | +0.55% | 158,066 | 1,162 | 4,291 |
큐에스아이 | 7,240 | 230 | +3.28% | 529,228 | 4,049 | 671 |
우리넷 | 7,230 | 70 | +0.98% | 297,434 | 2,168 | 778 |
네패스 | 7,200 | 10 | +0.14% | 76,468 | 546 | 1,660 |
푸른기술 | 7,160 | 140 | -1.92% | 91,064 | 652 | 599 |
에이엘티 | 7,160 | 170 | -2.32% | 284,264 | 2,030 | 642 |
시노펙스 | 6,980 | 170 | +2.50% | 864,599 | 5,965 | 5,850 |
슈프리마에이치큐 | 6,890 | 260 | +3.92% | 353,827 | 2,382 | 722 |
지투파워 | 6,890 | 600 | -8.01% | 1,149,106 | 8,249 | 1,289 |
엠케이전자 | 6,710 | 80 | +1.21% | 34,339 | 228 | 1,481 |
나노씨엠에스 | 6,530 | 30 | +0.46% | 7,333 | 47 | 284 |
픽셀플러스 | 6,500 | 490 | +8.15% | 27,661 | 174 | 531 |
벡트 | 6,420 | 120 | +1.90% | 9,835,802 | 63,661 | 880 |
마이크로투나노 | 6,400 | 90 | -1.39% | 12,679 | 80 | 379 |
아진엑스텍 | 6,350 | 90 | +1.44% | 32,441 | 202 | 619 |
현대에이치티 | 6,310 | 90 | -1.41% | 47,819 | 301 | 544 |
엘엠에스 | 6,310 | 100 | +1.61% | 4,730 | 29 | 561 |
아모그린텍 | 6,260 | 80 | +1.29% | 73,897 | 457 | 1,033 |
화인써키트 | 6,250 | 100 | +1.63% | 4,786 | 29 | 740 |
파워로직스 | 5,890 | 150 | -2.48% | 638,921 | 3,862 | 2,156 |
하츠 | 5,860 | 30 | -0.51% | 203,327 | 1,179 | 750 |
서원인텍 | 5,730 | 30 | +0.53% | 18,045 | 103 | 1,066 |
아모센스 | 5,530 | 30 | +0.55% | 8,084 | 45 | 620 |
와이솔 | 5,430 | 0 | 0.00% | 33,533 | 181 | 1,503 |
쏠리드 | 5,410 | 20 | -0.37% | 804,406 | 4,362 | 3,305 |
뉴프렉스 | 5,410 | 100 | +1.88% | 770,381 | 4,159 | 1,323 |
코스텍시스 | 5,400 | 150 | +2.86% | 33,117 | 177 | 421 |
에이프로 | 5,390 | 50 | +0.94% | 13,862 | 74 | 780 |
에이텀 | 5,380 | 130 | +2.48% | 15,556 | 86 | 291 |
신흥에스이씨 | 5,350 | 90 | +1.71% | 47,893 | 254 | 2,082 |
한국컴퓨터 | 5,330 | 80 | -1.48% | 65,816 | 354 | 857 |
마이크로컨텍솔 | 5,300 | 70 | +1.34% | 13,859 | 72 | 441 |
캐리 | 5,290 | 270 | -4.86% | 29,238 | 159 | 406 |
이랜텍 | 5,230 | 0 | 0.00% | 44,352 | 229 | 1,323 |
파세코 | 5,190 | 80 | +1.57% | 30,287 | 154 | 1,038 |
유아이엘 | 5,140 | 30 | -0.58% | 29,782 | 153 | 1,120 |
덕우전자 | 5,130 | 150 | +3.01% | 29,044 | 147 | 817 |
액트로 | 5,110 | 60 | -1.16% | 4,072 | 21 | 514 |
코위버 | 5,070 | 125 | +2.53% | 412,189 | 2,111 | 497 |
휴먼테크놀로지 | 5,030 | 370 | +7.94% | 173,566 | 840 | 1,082 |
시지트로닉스 | 5,020 | 305 | +6.47% | 162,211 | 839 | 226 |
삼영에스앤씨 | 4,970 | 25 | +0.51% | 5,106 | 26 | 282 |
TJ미디어 | 4,950 | 15 | +0.30% | 4,848 | 24 | 690 |
파인엠텍 | 4,920 | 70 | +1.44% | 136,923 | 660 | 1,820 |
위닉스 | 4,890 | 50 | +1.03% | 7,881 | 39 | 874 |
RF머트리얼즈 | 4,880 | 15 | +0.31% | 26,412 | 128 | 412 |
아비코전자 | 4,835 | 120 | +2.55% | 26,923 | 129 | 643 |
한울소재과학 | 4,750 | 10 | +0.21% | 33,441 | 160 | 694 |
아이컴포넌트 | 4,745 | 65 | +1.39% | 10,554 | 50 | 336 |
이지트로닉스 | 4,695 | 75 | +1.62% | 6,989 | 32 | 382 |
아이언디바이스 | 4,690 | 25 | +0.54% | 7,734,803 | 38,510 | 655 |
코콤 | 4,685 | 0 | 0.00% | 289,074 | 1,338 | 821 |
오킨스전자 | 4,600 | 35 | +0.77% | 110,759 | 503 | 813 |
자이글 | 4,420 | 80 | -1.78% | 87,601 | 386 | 598 |
빅솔론 | 4,370 | 55 | +1.27% | 6,253 | 27 | 841 |
케이알엠 | 4,280 | 100 | +2.39% | 43,845 | 185 | 1,396 |
이랜시스 | 4,275 | 35 | -0.81% | 282,266 | 1,224 | 1,295 |
코아시아 | 4,220 | 125 | +3.05% | 112,822 | 465 | 1,110 |
피앤씨테크 | 4,195 | 165 | +4.09% | 26,033 | 108 | 273 |
샘씨엔에스 | 4,195 | 0 | 0.00% | 122,405 | 508 | 2,449 |
삼진 | 4,135 | 40 | +0.98% | 9,630 | 40 | 373 |
서전기전 | 4,105 | 25 | +0.61% | 94,922 | 392 | 398 |
덕산하이메탈 | 3,980 | 45 | -1.12% | 79,103 | 315 | 1,808 |
LB루셈 | 3,965 | 50 | +1.28% | 7,320 | 29 | 975 |
알에프텍 | 3,920 | 20 | +0.51% | 78,429 | 307 | 1,258 |
아이디피 | 3,800 | 140 | -3.55% | 34,160 | 131 | 504 |
파인디지털 | 3,765 | 315 | +9.13% | 110,845 | 408 | 384 |
로보로보 | 3,720 | 0 | 0.00% | 143,555 | 535 | 757 |
LB세미콘 | 3,705 | 25 | +0.68% | 51,913 | 191 | 1,622 |
아모텍 | 3,675 | 35 | -0.94% | 27,255 | 101 | 537 |
알엔투테크놀로지 | 3,595 | 70 | -1.91% | 6,481 | 23 | 266 |
다산네트웍스 | 3,575 | 25 | -0.69% | 170,937 | 613 | 1,412 |
빛샘전자 | 3,560 | 0 | 0.00% | 22,374 | 79 | 287 |
성우전자 | 3,555 | 65 | -1.80% | 44,120 | 155 | 551 |
하이소닉 | 3,545 | 25 | +0.71% | 78,273 | 280 | 558 |
머큐리 | 3,480 | 10 | +0.29% | 42,737 | 147 | 551 |
라온텍 | 3,455 | 85 | +2.52% | 96,371 | 324 | 1,040 |
아이씨에이치 | 3,425 | 270 | +8.56% | 221,345 | 745 | 601 |
서남 | 3,385 | 50 | -1.46% | 218,801 | 743 | 812 |
와이엠씨 | 3,360 | 40 | +1.20% | 40,034 | 133 | 654 |
비덴트 | 3,320 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 2,563 |
라이콤 | 3,290 | 130 | +4.11% | 8,489,327 | 29,088 | 984 |
바이오스마트 | 3,285 | 50 | +1.55% | 108,857 | 352 | 860 |
SFA반도체 | 3,260 | 20 | +0.62% | 373,912 | 1,209 | 5,361 |
가온그룹 | 3,250 | 20 | +0.62% | 26,646 | 86 | 570 |
메가터치 | 3,195 | 5 | -0.16% | 41,871 | 132 | 664 |
오디텍 | 3,190 | 30 | +0.95% | 9,334 | 29 | 375 |
서울바이오시스 | 3,160 | 25 | +0.80% | 5,891 | 18 | 1,449 |
대아티아이 | 3,085 | 70 | -2.22% | 568,393 | 1,766 | 2,174 |
라닉스 | 3,050 | 145 | +4.99% | 96,990 | 295 | 295 |
블루콤 | 3,035 | 5 | -0.16% | 15,611 | 47 | 519 |
신화콘텍 | 3,035 | 45 | -1.46% | 21,780 | 67 | 308 |
파버나인 | 3,025 | 15 | +0.50% | 72,209 | 218 | 402 |
모아텍 | 3,005 | 10 | -0.33% | 966 | 3 | 431 |
디티씨 | 3,005 | 5 | +0.17% | 7,539 | 23 | 562 |
알에프세미 | 2,965 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 516 |
씨유테크 | 2,960 | 30 | +1.02% | 9,093 | 27 | 523 |
포인트모바일 | 2,940 | 0 | 0.00% | 7,012 | 21 | 372 |
제이엠티 | 2,910 | 30 | +1.04% | 59,136 | 171 | 487 |
코맥스 | 2,885 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 459 |
이미지스 | 2,870 | 80 | -2.71% | 170,327 | 492 | 467 |
상신전자 | 2,840 | 25 | +0.89% | 26,882 | 75 | 405 |
유니온커뮤니티 | 2,800 | 15 | -0.53% | 5,495 | 15 | 394 |
모베이스 | 2,790 | 20 | +0.72% | 45,967 | 127 | 646 |
엑스페릭스 | 2,780 | 30 | +1.09% | 171,498 | 475 | 660 |
광무 | 2,710 | 15 | -0.55% | 145,556 | 394 | 1,491 |
아이엘사이언스 | 2,670 | 35 | -1.29% | 43,501 | 117 | 722 |
성우테크론 | 2,655 | 50 | +1.92% | 7,677 | 20 | 270 |
장원테크 | 2,650 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 116 |
엣지파운드리 | 2,640 | 110 | -4.00% | 563,642 | 1,502 | 1,509 |
현우산업 | 2,635 | 55 | +2.13% | 52,585 | 137 | 492 |
S&K폴리텍 | 2,630 | 40 | +1.54% | 9,613 | 25 | 308 |
엔피디 | 2,540 | 40 | +1.60% | 38,986 | 97 | 547 |
와이팜 | 2,490 | 5 | -0.20% | 80,806 | 197 | 1,052 |
아이엠 | 2,465 | 10 | +0.41% | 26,718 | 65 | 275 |
엘디티 | 2,435 | 100 | -3.94% | 10,964 | 27 | 163 |
쏘닉스 | 2,395 | 65 | +2.79% | 32,001 | 76 | 414 |
HLB이노베이션 | 2,385 | 15 | -0.63% | 311,286 | 738 | 3,442 |
디에이피 | 2,365 | 0 | 0.00% | 26,980 | 63 | 538 |
파워넷 | 2,310 | 10 | -0.43% | 44,825 | 103 | 505 |
에이팩트 | 2,275 | 20 | +0.89% | 145,376 | 324 | 964 |
백금T&A | 2,265 | 5 | +0.22% | 23,215 | 53 | 372 |
세진티에스 | 2,250 | 15 | +0.67% | 10,151 | 23 | 189 |
한국첨단소재 | 2,220 | 510 | +29.82% | 4,746,511 | 9,932 | 219 |
휴림네트웍스 | 2,170 | 15 | +0.70% | 62,884 | 135 | 309 |
다보링크 | 2,155 | 65 | -2.93% | 1,496,002 | 3,240 | 935 |
프로이천 | 2,120 | 15 | +0.71% | 73,912 | 157 | 598 |
디지아이 | 1,975 | 13 | +0.66% | 6,082 | 12 | 178 |
포커스에이치엔에스 | 1,959 | 25 | +1.29% | 173,439 | 337 | 445 |
이브이첨단소재 | 1,958 | 21 | +1.08% | 241,761 | 471 | 1,167 |
테크엘 | 1,880 | 5 | +0.27% | 13,227 | 25 | 420 |
아이앤씨 | 1,850 | 65 | -3.39% | 239,788 | 440 | 330 |
기산텔레콤 | 1,814 | 3 | +0.17% | 20,910 | 38 | 264 |
센서뷰 | 1,809 | 53 | -2.85% | 1,222,807 | 2,156 | 477 |
우리기술 | 1,805 | 18 | +1.01% | 2,514,196 | 4,507 | 2,867 |
핌스 | 1,802 | 25 | -1.37% | 10,491 | 19 | 412 |
에이루트 | 1,706 | 36 | +2.16% | 66,061 | 111 | 571 |
삼영이엔씨 | 1,686 | 24 | -1.40% | 84,501 | 145 | 268 |
CS | 1,670 | 34 | -2.00% | 883,374 | 1,442 | 324 |
육일씨엔에쓰 | 1,534 | 44 | +2.95% | 13,276 | 20 | 172 |
에스에너지 | 1,459 | 15 | +1.04% | 70,361 | 102 | 285 |
에스씨디 | 1,445 | 8 | +0.56% | 42,938 | 62 | 698 |
인지디스플레 | 1,417 | 0 | 0.00% | 16,547 | 24 | 622 |
옵티코어 | 1,400 | 10 | -0.71% | 437,198 | 613 | 417 |
에프알텍 | 1,325 | 13 | +0.99% | 12,125 | 16 | 151 |
유아이디 | 1,300 | 5 | -0.38% | 57,001 | 73 | 184 |
에스디시스템 | 1,293 | 0 | 0.00% | 42,131 | 54 | 172 |
휴맥스 | 1,288 | 93 | +7.78% | 6,592,243 | 9,081 | 566 |
DGI | 1,284 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 581 |
피델릭스 | 1,277 | 5 | +0.39% | 194,138 | 246 | 423 |
MIT | 1,233 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 400 |
성호전자 | 1,190 | 0 | 0.00% | 108,157 | 129 | 726 |
에이에프더블류 | 1,189 | 49 | +4.30% | 18,468 | 22 | 241 |
앤씨앤 | 1,144 | 25 | +2.23% | 49,745 | 57 | 287 |
아이윈플러스 | 1,140 | 177 | +18.38% | 13,084,558 | 14,890 | 372 |
심텍홀딩스 | 1,133 | 3 | +0.27% | 17,290 | 19 | 552 |
다산솔루에타 | 1,114 | 8 | +0.72% | 23,729 | 26 | 200 |
엘컴텍 | 1,056 | 1 | -0.09% | 293,939 | 306 | 892 |
루멘스 | 1,054 | 23 | -2.14% | 12,882 | 14 | 507 |
빛과전자 | 1,040 | 65 | -5.88% | 398,537 | 426 | 479 |
파인디앤씨 | 1,031 | 17 | -1.62% | 4,273 | 4 | 536 |
앱코 | 1,021 | 19 | -1.83% | 53,277 | 55 | 517 |
인터엠 | 1,005 | 0 | 0.00% | 22,608 | 23 | 212 |
시그네틱스 | 980 | 76 | -7.20% | 11,957,384 | 12,183 | 840 |
클라우드에어 | 954 | 63 | +7.07% | 1,202,296 | 1,138 | 585 |
알파홀딩스 | 945 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 377 |
캠시스 | 901 | 4 | +0.45% | 1,776,419 | 1,611 | 665 |
이화전기 | 899 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,968 |
대한광통신 | 895 | 12 | -1.32% | 404,529 | 357 | 667 |
지니틱스 | 885 | 0 | 0.00% | 77,372 | 67 | 316 |
딜리 | 857 | 8 | -0.92% | 29,497 | 25 | 252 |
DH오토웨어 | 841 | 6 | +0.72% | 50,797 | 42 | 259 |
파인테크닉스 | 823 | 5 | -0.60% | 76,463 | 63 | 131 |
에이스테크 | 782 | 4 | -0.51% | 146,676 | 114 | 1,423 |
셀피글로벌 | 778 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 298 |
알로이스 | 776 | 23 | -2.88% | 147,261 | 115 | 269 |
우리이앤엘 | 723 | 1 | +0.14% | 184,666 | 133 | 372 |
윈팩 | 713 | 6 | -0.83% | 905,313 | 643 | 830 |
에스코넥 | 697 | 16 | -2.24% | 447,339 | 314 | 551 |
에스엘에너지 | 644 | 156 | -19.50% | 728,801 | 495 | 24 |
퓨처코어 | 640 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,216 |
하이딥 | 634 | 22 | +3.59% | 217,884 | 136 | 916 |
위니아 | 613 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 220 |
웰킵스하이텍 | 580 | 0 | 0.00% | 52,929 | 30 | 157 |
케스피온 | 576 | 3 | +0.52% | 423,644 | 246 | 221 |
기가레인 | 569 | 1 | -0.18% | 84,640 | 48 | 483 |
파루 | 528 | 7 | -1.31% | 17,051 | 9 | 221 |
링크드 | 524 | 19 | +3.76% | 2,129,540 | 1,110 | 332 |
비츠로시스 | 520 | 4 | +0.78% | 325,048 | 168 | 256 |
이노인스트루먼트 | 482 | 17 | +3.66% | 478,575 | 239 | 194 |
씨엔플러스 | 442 | 18 | +4.25% | 183,398 | 81 | 300 |
엔시트론 | 406 | 1 | +0.25% | 82,889 | 34 | 252 |
바이오로그디바이스 | 384 | 6 | -1.54% | 193,739 | 74 | 253 |
서울전자통신 | 220 | 1 | -0.45% | 554,899 | 129 | 153 |
아이에이 | 173 | 2 | -1.14% | 335,536 | 58 | 546 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved