- 654.65
 - 11.63
 - +1.81%
 
- 상한0
 - 상승75
 - 보합7
 - 하락0
 - 하한95
 
			
			(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
			
			
			
			
				
			
				
					
						
			
		
		
		
	종목명![]() ![]()  | 
							현재가![]() ![]()  | 
							전일비![]() ![]()  | 
							등락률![]() ![]()  | 
							거래량![]() ![]()  | 
							거래대금![]() ![]()  | 
							시가총액![]() ![]()  | 
						
|---|---|---|---|---|---|---|
| 레인보우로보틱스 | 487,000 | 1,500 | +0.31% | 464,798 | 224,584 | 94,477 | 
| 이오테크닉스 | 293,500 | 50,000 | +20.53% | 523,694 | 148,140 | 36,158 | 
| 로보티즈 | 278,000 | 3,500 | +1.28% | 1,678,066 | 471,198 | 36,753 | 
| 코미코 | 116,100 | 6,900 | +6.32% | 138,659 | 16,233 | 12,145 | 
| 유진테크 | 102,800 | 8,700 | +9.25% | 296,887 | 30,370 | 23,558 | 
| 로보스타 | 96,700 | 5,000 | -4.92% | 772,155 | 75,279 | 9,428 | 
| 유일로보틱스 | 93,400 | 1,500 | -1.58% | 265,751 | 24,716 | 10,925 | 
| 원익IPS | 68,800 | 3,800 | +5.85% | 647,298 | 43,855 | 33,770 | 
| 넥스틴 | 67,500 | 1,100 | +1.66% | 114,191 | 7,612 | 7,072 | 
| 테크윙 | 63,900 | 700 | -1.08% | 362,295 | 23,255 | 23,869 | 
| 선익시스템 | 54,800 | 2,400 | +4.58% | 53,574 | 2,907 | 5,238 | 
| 필옵틱스 | 53,400 | 2,200 | +4.30% | 1,433,495 | 76,044 | 12,497 | 
| 피에스케이홀딩스 | 49,450 | 200 | +0.41% | 202,406 | 10,145 | 10,663 | 
| 비에이치아이 | 49,200 | 1,000 | -1.99% | 605,496 | 29,800 | 15,225 | 
| 젬백스 | 46,400 | 850 | +1.87% | 165,707 | 7,551 | 19,669 | 
| 테스 | 44,500 | 2,450 | +5.83% | 278,903 | 12,171 | 8,797 | 
| 피엔티 | 43,900 | 250 | +0.57% | 148,423 | 6,603 | 10,423 | 
| 한텍 | 40,600 | 150 | +0.37% | 131,451 | 5,369 | 4,515 | 
| 피에스케이 | 38,600 | 750 | +1.98% | 450,672 | 17,586 | 11,181 | 
| 윤성에프앤씨 | 38,500 | 350 | +0.92% | 28,845 | 1,124 | 3,072 | 
| 씨메스 | 36,400 | 1,350 | +3.85% | 1,515,635 | 55,021 | 4,253 | 
| 기가비스 | 35,900 | 550 | -1.51% | 39,811 | 1,441 | 4,551 | 
| HPSP | 34,250 | 600 | -1.72% | 541,001 | 18,659 | 28,598 | 
| 뉴로메카 | 33,850 | 0 | 0.00% | 267,340 | 8,934 | 3,842 | 
| 엔젤로보틱스 | 32,750 | 900 | -2.67% | 370,803 | 12,194 | 4,972 | 
| 링크솔루션 | 32,550 | 2,300 | -6.60% | 166,470 | 5,466 | 1,816 | 
| 주성엔지니어링 | 31,900 | 650 | +2.08% | 541,727 | 17,319 | 15,079 | 
| 프로텍 | 31,850 | 800 | +2.58% | 25,091 | 793 | 3,504 | 
| 하나기술 | 31,000 | 0 | 0.00% | 60,927 | 1,910 | 2,478 | 
| 태성 | 30,800 | 3,500 | +12.82% | 1,451,366 | 43,468 | 9,394 | 
| 코세스 | 29,450 | 450 | +1.55% | 237,439 | 7,113 | 4,884 | 
| GST | 28,550 | 1,350 | +4.96% | 671,737 | 19,299 | 5,262 | 
| 에스비비테크 | 27,650 | 650 | -2.30% | 171,226 | 4,724 | 1,751 | 
| 제이브이엠 | 27,400 | 600 | -2.14% | 80,988 | 2,236 | 3,313 | 
| 오로스테크놀로지 | 26,600 | 750 | +2.90% | 98,057 | 2,607 | 2,492 | 
| 에스에프에이 | 25,100 | 450 | +1.83% | 80,597 | 2,008 | 9,013 | 
| 브이엠 | 24,500 | 1,050 | +4.48% | 336,602 | 7,978 | 5,903 | 
| 티로보틱스 | 24,200 | 300 | +1.26% | 6,334,701 | 151,009 | 4,852 | 
| 원일티엔아이 | 23,900 | 500 | -2.05% | 388,880 | 9,483 | 2,003 | 
| 나우로보틱스 | 23,450 | 700 | -2.90% | 437,062 | 10,271 | 3,028 | 
| 에스티아이 | 23,000 | 100 | +0.44% | 134,862 | 3,126 | 3,641 | 
| 펨트론 | 21,400 | 1,450 | -6.35% | 84,439 | 1,835 | 4,556 | 
| AP시스템 | 20,050 | 260 | +1.31% | 162,035 | 3,279 | 3,018 | 
| 싸이맥스 | 19,370 | 90 | +0.47% | 56,065 | 1,091 | 2,116 | 
| 에어레인 | 18,920 | 270 | +1.45% | 43,331 | 817 | 1,547 | 
| 유니테스트 | 18,620 | 60 | -0.32% | 328,739 | 6,138 | 3,935 | 
| 예스티 | 18,250 | 300 | -1.62% | 42,192 | 774 | 3,896 | 
| 코윈테크 | 17,970 | 220 | +1.24% | 263,366 | 4,766 | 2,061 | 
| 제닉스로보틱스 | 17,480 | 850 | -4.64% | 1,196,431 | 21,089 | 2,293 | 
| 티엑스알로보틱스 | 17,270 | 860 | -4.74% | 495,872 | 8,589 | 2,668 | 
| 고영 | 17,090 | 150 | +0.89% | 1,282,122 | 21,997 | 11,733 | 
| 씨앤지하이테크 | 16,590 | 550 | -3.21% | 327,634 | 5,496 | 1,613 | 
| 미래컴퍼니 | 16,140 | 220 | -1.34% | 63,231 | 1,041 | 1,423 | 
| 엠플러스 | 16,130 | 100 | -0.62% | 165,856 | 2,699 | 1,961 | 
| 아바코 | 15,840 | 60 | +0.38% | 49,354 | 782 | 2,325 | 
| 디아이티 | 15,840 | 540 | +3.53% | 145,582 | 2,307 | 2,994 | 
| 대동기어 | 15,560 | 180 | -1.14% | 23,349 | 364 | 1,398 | 
| 제우스 | 15,340 | 300 | -1.92% | 146,695 | 2,260 | 4,758 | 
| 필에너지 | 15,110 | 430 | +2.93% | 246,424 | 3,811 | 3,243 | 
| 엑시콘 | 15,100 | 430 | -2.77% | 236,360 | 3,596 | 1,971 | 
| KZ정밀 | 15,040 | 20 | -0.13% | 10,722 | 161 | 2,369 | 
| 한솔아이원스 | 14,900 | 1,100 | +7.97% | 988,805 | 14,638 | 4,260 | 
| 와이씨 | 14,210 | 130 | -0.91% | 727,234 | 10,435 | 11,659 | 
| 인텍플러스 | 14,040 | 340 | -2.36% | 183,110 | 2,619 | 1,806 | 
| 엘오티베큠 | 14,020 | 690 | +5.18% | 375,018 | 5,297 | 2,497 | 
| 유진로봇 | 13,990 | 110 | -0.78% | 1,417,944 | 19,534 | 5,248 | 
| 디와이피엔에프 | 13,760 | 210 | -1.50% | 17,260 | 237 | 1,474 | 
| 모델솔루션 | 13,520 | 200 | +1.50% | 467,618 | 6,464 | 865 | 
| 에프엔에스테크 | 13,400 | 400 | -2.90% | 89,130 | 1,203 | 1,149 | 
| 진성티이씨 | 12,930 | 50 | +0.39% | 71,754 | 923 | 2,849 | 
| 케이엔솔 | 12,410 | 320 | +2.65% | 184,876 | 2,322 | 1,613 | 
| 네오셈 | 11,790 | 390 | -3.20% | 407,759 | 4,859 | 5,172 | 
| 로체시스템즈 | 11,630 | 20 | -0.17% | 90,142 | 1,045 | 1,779 | 
| 디바이스 | 11,610 | 90 | -0.77% | 11,004 | 128 | 817 | 
| 케이엔에스 | 11,370 | 20 | +0.18% | 17,565 | 201 | 997 | 
| 비엠티 | 11,300 | 120 | -1.05% | 15,372 | 174 | 1,122 | 
| 에이아이코리아 | 11,220 | 510 | -4.35% | 327,956 | 3,726 | 912 | 
| 저스템 | 11,090 | 300 | -2.63% | 74,300 | 827 | 805 | 
| 에스피시스템스 | 11,020 | 490 | -4.26% | 738,332 | 8,127 | 1,187 | 
| 유니셈 | 10,760 | 840 | +8.47% | 1,970,973 | 21,013 | 3,299 | 
| 현대무벡스 | 10,290 | 60 | -0.58% | 3,917,194 | 40,749 | 11,461 | 
| 디케이락 | 9,900 | 270 | -2.65% | 55,156 | 549 | 1,007 | 
| 아이엠티 | 9,850 | 150 | -1.50% | 67,720 | 672 | 776 | 
| 오리엔탈정공 | 9,810 | 300 | -2.97% | 1,286,386 | 12,677 | 4,471 | 
| 원준 | 9,260 | 0 | 0.00% | 38,732 | 362 | 1,414 | 
| 야스 | 9,000 | 120 | -1.32% | 30,562 | 275 | 1,175 | 
| 라온테크 | 8,830 | 360 | -3.92% | 274,971 | 2,499 | 1,107 | 
| 제너셈 | 8,650 | 0 | 0.00% | 34,414 | 301 | 759 | 
| 에너토크 | 8,640 | 120 | +1.41% | 215,257 | 1,854 | 843 | 
| 피아이이 | 8,640 | 240 | -2.70% | 1,449,564 | 12,759 | 3,100 | 
| 화성밸브 | 8,630 | 50 | +0.58% | 51,217 | 441 | 898 | 
| 쎄크 | 8,310 | 60 | -0.72% | 14,698 | 123 | 733 | 
| NPX | 8,040 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 796 | 
| 워트 | 7,920 | 170 | +2.19% | 92,899 | 748 | 1,277 | 
| 이노메트리 | 7,910 | 20 | +0.25% | 31,601 | 251 | 778 | 
| 엠오티 | 7,900 | 260 | +3.40% | 1,770,112 | 14,356 | 915 | 
| 비아트론 | 7,870 | 50 | -0.63% | 17,091 | 135 | 953 | 
| 티이엠씨씨엔에스 | 7,790 | 20 | +0.26% | 34,306 | 267 | 779 | 
| 씨아이에스 | 7,620 | 10 | +0.13% | 296,884 | 2,291 | 5,896 | 
| 현대에버다임 | 7,610 | 90 | -1.17% | 63,131 | 481 | 1,363 | 
| 디에스케이 | 7,570 | 10 | -0.13% | 28,936 | 218 | 1,946 | 
| 휴림로봇 | 7,500 | 410 | +5.78% | 12,372,700 | 87,717 | 8,959 | 
| 제이엔비 | 7,140 | 170 | -2.33% | 63,345 | 454 | 687 | 
| 씨에스베어링 | 7,030 | 20 | -0.28% | 132,625 | 939 | 1,917 | 
| 우림피티에스 | 6,930 | 20 | -0.29% | 663,584 | 4,608 | 936 | 
| 대모 | 6,420 | 90 | -1.38% | 31,973 | 205 | 534 | 
| DMS | 6,330 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,499 | 
| 에이테크솔루션 | 6,210 | 130 | -2.05% | 22,868 | 143 | 621 | 
| 뉴파워프라즈마 | 6,200 | 0 | 0.00% | 251,751 | 1,574 | 2,709 | 
| 티에스아이 | 5,950 | 20 | +0.34% | 100,609 | 598 | 1,202 | 
| 엔젯 | 5,780 | 160 | -2.69% | 54,650 | 323 | 612 | 
| 케이에스피 | 5,700 | 180 | -3.06% | 398,782 | 2,277 | 2,291 | 
| 한빛레이저 | 5,680 | 80 | +1.43% | 1,077,263 | 6,233 | 1,327 | 
| 포스뱅크 | 5,590 | 70 | -1.24% | 42,753 | 240 | 568 | 
| 한독크린텍 | 5,480 | 20 | -0.36% | 12,255 | 66 | 460 | 
| 브이원텍 | 5,460 | 190 | -3.36% | 62,003 | 342 | 870 | 
| 케이지에이 | 5,450 | 90 | -1.62% | 96,977 | 529 | 688 | 
| 제이티 | 5,090 | 285 | +5.93% | 355,201 | 1,794 | 525 | 
| 나노팀 | 5,030 | 180 | +3.71% | 31,930 | 159 | 1,015 | 
| 흥국 | 4,850 | 10 | -0.21% | 9,409 | 45 | 598 | 
| 아이씨디 | 4,735 | 145 | -2.97% | 47,004 | 226 | 879 | 
| 톱텍 | 4,670 | 20 | +0.43% | 68,357 | 319 | 1,776 | 
| 에스앤더블류 | 4,390 | 150 | -3.30% | 63,900 | 280 | 316 | 
| 에스엠코어 | 4,375 | 95 | -2.13% | 230,434 | 1,022 | 876 | 
| 제이엔케이글로벌 | 4,290 | 10 | -0.23% | 112,002 | 481 | 995 | 
| 나라엠앤디 | 4,105 | 30 | -0.73% | 30,682 | 127 | 583 | 
| 아스플로 | 4,050 | 40 | -0.98% | 22,268 | 91 | 540 | 
| 나인테크 | 4,010 | 100 | -2.43% | 2,079,658 | 8,476 | 2,290 | 
| 스맥 | 3,995 | 85 | -2.08% | 1,341,141 | 5,361 | 2,726 | 
| 제일엠앤에스 | 3,935 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 811 | 
| 동아엘텍 | 3,880 | 10 | +0.26% | 37,977 | 147 | 678 | 
| 대성하이텍 | 3,745 | 10 | +0.27% | 48,627 | 182 | 514 | 
| 서연탑메탈 | 3,675 | 5 | +0.14% | 19,454 | 71 | 428 | 
| 서암기계공업 | 3,660 | 20 | -0.54% | 45,347 | 166 | 461 | 
| 크린앤사이언스 | 3,595 | 15 | -0.42% | 12,199 | 44 | 234 | 
| 탑엔지니어링 | 3,520 | 40 | +1.15% | 25,148 | 88 | 575 | 
| 케이웨더 | 3,520 | 300 | +9.32% | 3,201,969 | 12,197 | 350 | 
| 원익피앤이 | 3,500 | 125 | -3.45% | 510,419 | 1,819 | 1,661 | 
| 힘스 | 3,365 | 20 | -0.59% | 26,780 | 90 | 381 | 
| 나래나노텍 | 3,265 | 75 | +2.35% | 5,665 | 18 | 361 | 
| 제이스텍 | 3,120 | 85 | +2.80% | 25,979 | 80 | 545 | 
| 수성웹툰 | 3,115 | 65 | -2.04% | 33,969 | 107 | 563 | 
| 지앤비에스 에코 | 2,945 | 0 | 0.00% | 59,813 | 176 | 937 | 
| 와이제이링크 | 2,890 | 20 | -0.69% | 201,361 | 588 | 822 | 
| 유일에너테크 | 2,840 | 480 | +20.34% | 13,629,501 | 38,002 | 971 | 
| 코닉오토메이션 | 2,820 | 15 | +0.53% | 2,839,890 | 8,255 | 1,186 | 
| 더코디 | 2,695 | 20 | -0.74% | 5,001 | 14 | 139 | 
| HB솔루션 | 2,595 | 60 | -2.26% | 337,217 | 884 | 1,898 | 
| 스페코 | 2,550 | 10 | -0.39% | 33,623 | 86 | 374 | 
| 피엔티엠에스 | 2,435 | 15 | -0.61% | 28,702 | 69 | 304 | 
| 팸텍 | 2,300 | 40 | -1.71% | 77,757 | 180 | 678 | 
| 레이저쎌 | 2,270 | 5 | -0.22% | 50,691 | 116 | 198 | 
| TPC | 2,235 | 80 | -3.46% | 107,057 | 240 | 351 | 
| 한국정밀기계 | 2,235 | 0 | 0.00% | 20,234 | 46 | 188 | 
| 넥스턴바이오 | 2,215 | 55 | +2.55% | 27,567 | 61 | 330 | 
| 러셀 | 2,195 | 55 | -2.44% | 171,297 | 376 | 698 | 
| 지아이텍 | 2,195 | 25 | -1.13% | 167,062 | 369 | 864 | 
| HB테크놀러지 | 2,125 | 55 | -2.52% | 2,505,077 | 5,375 | 1,970 | 
| 네온테크 | 2,030 | 20 | +1.00% | 270,170 | 551 | 914 | 
| 한울반도체 | 1,937 | 103 | -5.05% | 198,688 | 395 | 626 | 
| 아세아텍 | 1,858 | 11 | -0.59% | 21,253 | 39 | 418 | 
| 신도기연 | 1,564 | 174 | +12.52% | 1,560,967 | 2,548 | 249 | 
| 넥사다이내믹스 | 1,543 | 7 | -0.45% | 55,855 | 86 | 445 | 
| 일신바이오 | 1,507 | 46 | +3.15% | 181,557 | 272 | 666 | 
| 에이치케이 | 1,415 | 4 | +0.28% | 21,703 | 31 | 262 | 
| 자비스 | 1,391 | 22 | +1.61% | 78,542 | 108 | 428 | 
| 아이비젼웍스 | 1,388 | 49 | -3.41% | 662,091 | 932 | 478 | 
| 유니슨 | 1,362 | 26 | -1.87% | 4,903,513 | 6,912 | 3,020 | 
| 베셀 | 1,254 | 11 | -0.87% | 192,934 | 244 | 246 | 
| 파라텍 | 1,138 | 7 | -0.61% | 95,117 | 109 | 430 | 
| 협진 | 946 | 17 | +1.83% | 279,224 | 263 | 491 | 
| KS인더스트리 | 908 | 42 | -4.42% | 929,786 | 846 | 304 | 
| 파인텍 | 817 | 5 | -0.61% | 71,625 | 58 | 355 | 
| 영우디에스피 | 725 | 7 | -0.96% | 51,702 | 38 | 323 | 
| 팬스타엔터프라이즈 | 711 | 17 | +2.45% | 622,176 | 438 | 823 | 
| 위지트 | 661 | 1 | +0.15% | 167,552 | 110 | 783 | 
| 인베니아 | 489 | 8 | +1.66% | 398,313 | 202 | 113 | 
| 에쎈테크 | 431 | 1 | -0.23% | 78,328 | 34 | 409 | 
| 엔투텍 | 376 | 4 | -1.05% | 573,962 | 219 | 649 | 
| 디에이테크놀로지 | 203 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 362 | 
| 에이비프로바이오 | 186 | 6 | +3.33% | 1,130,314 | 211 | 530 | 
| 티에스넥스젠 | 171 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 272 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
        주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층   대표전화 : 02) 724-8600
        상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
        인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
        서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
        Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved
    
                            
                            
                            
                            













    
                                
                                
                                
                                
                                
                                


                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            
                            






                
            





