- 36,528.89
- 247.79
- +0.68%
- 상한0
- 상승7
- 보합2
- 하락0
- 하한6
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
티씨케이 | 70,200 | 400 | -0.57% | 36,659 | 2,565 | 8,196 |
원익QnC | 19,930 | 170 | +0.86% | 130,468 | 2,603 | 5,239 |
보광산업 | 3,720 | 5 | +0.13% | 8,464 | 31 | 1,352 |
앤디포스 | 3,620 | 220 | -5.73% | 55,532 | 205 | 852 |
SG | 3,415 | 165 | +5.08% | 16,472,349 | 55,713 | 3,274 |
유진기업 | 3,390 | 40 | +1.19% | 122,152 | 412 | 2,621 |
삼표시멘트 | 3,205 | 55 | -1.69% | 578,227 | 1,889 | 3,459 |
동국알앤에스 | 2,485 | 0 | 0.00% | 148,299 | 368 | 457 |
모헨즈 | 2,335 | 55 | -2.30% | 21,317 | 50 | 255 |
국영지앤엠 | 2,240 | 325 | +16.97% | 8,778,159 | 19,178 | 782 |
동양파일 | 1,820 | 0 | 0.00% | 6,956 | 13 | 364 |
강동씨앤엘 | 1,420 | 29 | +2.08% | 51,769 | 73 | 865 |
서산 | 1,203 | 27 | -2.20% | 7,260 | 9 | 241 |
쎄노텍 | 680 | 15 | -2.16% | 35,847 | 25 | 309 |
자연과환경 | 595 | 5 | +0.85% | 453,653 | 269 | 675 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved