전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.10.10 (장종료) 새로고침
-0.63%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
ISC
실리콘투
CJ프레시웨이
안트로젠
매커스
에이유브랜즈
미래반도체
다우데이타
중앙에너비스
그래디언트
흥구석유
오아
큐렉소
폰드그룹
보라티알
대원미디어
청담글로벌
디모아
원익
서울옥션
에스티큐브
이상네트웍스
서린바이오
에스피소프트
유니트론텍
감성코퍼레이션
데이타솔루션
케이티알파
골프존홀딩스
블루엠텍
신라에스지
제이씨현시스템
한국가구
PN풍년
삼천리자전거
아가방컴퍼니
도이치모터스
대한과학
이글벳
케이옥션
제로투세븐
진바이오텍
YW
리드코프
하이퍼코퍼레이션
예스24
에스에이엠티
대동스틸
사토시홀딩스
일월지엠엘
한국정보공학
HLB테라퓨틱스
오토앤
ES큐브
오하임앤컴퍼니
스튜디오삼익
오션인더블유
글로본
서플러스글로벌
나라셀라
피씨디렉트
베뉴지
토박스코리아
윙스풋
코웰패션
홈캐스트
푸드나무
메디앙스
모다이노칩
더블유에스아이
형지글로벌
인크레더블버즈
원익큐브
우리로
아이로보틱스
지엘팜텍
SDN
카스
큐로홀딩스
바른손
우리엔터프라이즈
정원엔시스
엠젠솔루션
엑시온그룹
서울리거
포니링크
손오공
소노스퀘어
디에이치엑스컴퍼니
비엘팜텍
HC홈센타
바이온
위즈코프
지더블유바이텍
더테크놀로지
앱토크롬
인콘
디와이디
케이바이오
케이피엠테크
대산F&B
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
ISC 80,700 300 -0.37% 253,572 20,638 17,106
실리콘투 46,300 950 -2.01% 766,712 35,269 28,323
CJ프레시웨이 26,100 400 -1.51% 45,955 1,189 3,098
안트로젠 24,650 450 -1.79% 21,750 542 2,467
매커스 23,900 1,600 +7.17% 370,963 8,897 3,385
에이유브랜즈 20,950 200 -0.95% 26,505 554 2,967
미래반도체 19,350 860 +4.65% 921,315 17,992 2,794
다우데이타 17,220 210 -1.20% 67,435 1,169 6,595
중앙에너비스 15,650 420 -2.61% 43,855 682 975
그래디언트 14,290 310 -2.12% 34,608 496 1,954
흥구석유 12,290 450 -3.53% 262,119 3,217 1,844
오아 10,970 400 -3.52% 58,286 653 597
큐렉소 10,060 860 +9.35% 1,222,245 12,010 4,134
폰드그룹 9,200 300 -3.16% 78,155 723 2,976
보라티알 9,100 160 -1.73% 6,279 57 614
대원미디어 9,000 210 +2.39% 61,821 549 1,132
청담글로벌 8,190 70 -0.85% 346,434 2,804 1,724
디모아 8,000 80 +1.01% 19,987 157 395
원익 7,990 640 +8.71% 8,171,190 67,506 1,454
서울옥션 7,370 190 -2.51% 86,372 638 1,310
에스티큐브 7,180 170 -2.31% 214,951 1,565 4,881
이상네트웍스 7,160 260 +3.77% 61,187 432 704
서린바이오 6,510 60 -0.91% 22,251 145 592
에스피소프트 6,380 40 -0.62% 32,168 206 1,579
유니트론텍 6,230 110 +1.80% 304,864 1,902 1,309
감성코퍼레이션 5,760 290 -4.79% 891,299 5,161 5,213
데이타솔루션 5,630 120 -2.09% 696,873 3,964 913
케이티알파 5,440 10 +0.18% 68,420 370 2,667
골프존홀딩스 5,360 50 +0.94% 170,265 901 2,296
블루엠텍 5,360 270 -4.80% 897,842 4,853 1,796
신라에스지 5,320 0 0.00% 4,618 24 213
제이씨현시스템 5,120 205 +4.17% 161,682 830 979
한국가구 5,050 70 -1.37% 37,307 189 758
PN풍년 4,925 135 +2.82% 80,727 393 492
삼천리자전거 4,900 10 +0.20% 130,748 637 650
아가방컴퍼니 4,725 120 -2.48% 183,543 869 1,554
도이치모터스 4,670 0 0.00% 62,640 292 1,363
대한과학 4,660 55 -1.17% 14,197 66 347
이글벳 4,320 0 0.00% 37,702 162 546
케이옥션 4,290 5 +0.12% 81,882 344 1,168
제로투세븐 4,265 160 -3.62% 75,130 323 854
진바이오텍 4,060 15 -0.37% 100,403 408 350
YW 3,940 10 -0.25% 2,163 8 447
리드코프 3,920 55 -1.38% 74,474 292 1,037
하이퍼코퍼레이션 3,865 50 +1.31% 44,711 170 515
예스24 3,765 50 -1.31% 78,350 296 941
에스에이엠티 3,580 80 +2.29% 629,988 2,243 3,580
대동스틸 3,285 110 -3.24% 54,332 179 328
사토시홀딩스 3,160 30 -0.94% 192,660 627 804
일월지엠엘 2,990 40 +1.36% 63,325 182 531
한국정보공학 2,980 5 +0.17% 17,756 52 239
HLB테라퓨틱스 2,980 80 -2.61% 269,545 803 2,515
오토앤 2,940 60 -2.00% 17,046 50 379
ES큐브 2,935 5 +0.17% 7,650 22 398
오하임앤컴퍼니 2,875 85 -2.87% 62,596 180 704
스튜디오삼익 2,805 30 -1.06% 96,193 268 321
오션인더블유 2,670 15 -0.56% 40,130 107 450
글로본 2,625 135 -4.89% 35,419 95 366
서플러스글로벌 2,595 45 +1.76% 154,640 401 960
나라셀라 2,500 35 -1.38% 13,343 33 322
피씨디렉트 2,435 50 +2.10% 165,508 397 374
베뉴지 2,370 0 0.00% 44,088 104 1,142
토박스코리아 2,280 5 +0.22% 17,386 40 209
윙스풋 2,280 5 -0.22% 30,019 68 382
코웰패션 2,130 10 -0.47% 47,676 102 1,196
홈캐스트 2,010 85 -4.06% 70,255 141 704
푸드나무 2,010 10 -0.50% 42,140 84 591
메디앙스 1,982 17 -0.85% 65,970 130 234
모다이노칩 1,970 23 -1.15% 22,217 44 1,571
더블유에스아이 1,824 20 +1.11% 464,277 839 685
형지글로벌 1,738 76 -4.19% 562,265 969 418
인크레더블버즈 1,729 231 -11.79% 795,949 1,441 860
원익큐브 1,498 16 -1.06% 227,321 343 530
우리로 1,344 46 +3.54% 1,097,027 1,464 589
아이로보틱스 1,342 14 +1.05% 173,433 228 525
지엘팜텍 1,272 108 +9.28% 1,832,948 2,333 982
SDN 1,213 22 -1.78% 278,709 338 788
카스 1,136 14 -1.22% 121,646 139 301
큐로홀딩스 1,115 101 -8.31% 1,070,082 1,237 259
바른손 1,089 11 -1.00% 85,063 93 382
우리엔터프라이즈 1,065 13 -1.21% 33,651 36 279
정원엔시스 1,017 0 0.00% 128,845 134 328
엠젠솔루션 999 29 -2.82% 107,871 109 465
엑시온그룹 997 117 +13.30% 6,680,216 6,702 407
서울리거 920 10 +1.10% 122,310 111 796
포니링크 908 14 -1.52% 602,752 544 1,160
손오공 899 24 -2.60% 448,471 400 602
소노스퀘어 894 21 -2.30% 250,906 225 901
디에이치엑스컴퍼니 808 15 +1.89% 106,758 86 146
비엘팜텍 736 13 +1.80% 91,212 67 196
HC홈센타 700 6 -0.85% 116,827 82 894
바이온 604 0 0.00% 0 0 135
위즈코프 588 7 -1.18% 179,289 106 445
지더블유바이텍 577 0 0.00% 0 0 539
더테크놀로지 380 0 0.00% 0 0 47
앱토크롬 317 6 -1.86% 617,298 195 700
인콘 313 3 -0.95% 119,481 38 243
디와이디 305 25 +8.93% 8,341,398 2,541 382
케이바이오 246 4 -1.60% 641,544 159 285
케이피엠테크 234 8 -3.31% 608,929 144 457
대산F&B 145 0 0.00% 0 0 231

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널