전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.09.12 (장종료) 새로고침
-0.80%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
금화피에스시 32,700 1,750 -5.08% 41,491 1,369 1,962
대명에너지 24,500 50 +0.20% 74,095 1,810 4,389
LS마린솔루션 23,850 400 -1.65% 319,328 7,636 12,459
국보디자인 23,000 500 +2.22% 38,774 906 1,725
동신건설 17,780 80 +0.45% 25,775 457 1,494
SGC E&C 14,500 30 +0.21% 10,529 152 730
세보엠이씨 12,710 140 +1.11% 40,263 509 1,338
상지건설 11,100 150 -1.33% 128,967 1,429 758
일진파워 10,520 230 -2.14% 166,406 1,725 1,586
금양그린파워 9,430 20 -0.21% 23,649 224 1,143
특수건설 6,820 40 +0.59% 51,167 346 1,197
KCC건설 5,340 70 -1.29% 8,303 44 1,143
세종텔레콤 5,300 20 -0.38% 6,279 33 1,060
대원 4,605 30 +0.66% 8,036 37 619
남화토건 4,050 40 -0.98% 13,036 53 475
삼일기업공사 3,460 5 -0.14% 52,520 182 429
우원개발 3,300 10 +0.30% 90,091 294 596
동원개발 2,885 30 +1.05% 41,107 118 2,620
신원종합개발 2,705 5 -0.18% 31,424 86 316
KH 건설 2,555 0 0.00% 0 0 676
플래스크 2,370 0 0.00% 0 0 1,161
베노티앤알 2,280 210 -8.43% 998,331 2,247 855
서희건설 1,623 0 0.00% 0 0 3,730
이화공영 1,616 0 0.00% 0 0 360
웰크론한텍 1,606 8 +0.50% 39,597 63 363
서한 951 1 +0.11% 144,727 137 960
KD 808 29 -3.46% 3,089,163 2,540 216
CNT85 755 0 0.00% 8,863 7 560
엑사이엔씨 713 2 +0.28% 73,613 52 237

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널