- 1,312.04
- 7.00
- +0.54%
- 상한0
- 상승23
- 보합2
- 하락0
- 하한11
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
아세아 | 355,000 | 4,500 | +1.28% | 840 | 297 | 7,399 |
HD현대마린솔루션 | 188,700 | 600 | +0.32% | 63,276 | 11,933 | 84,593 |
코웨이 | 105,000 | 800 | +0.77% | 85,352 | 9,013 | 75,505 |
한전기술 | 99,900 | 400 | -0.40% | 1,009,788 | 101,685 | 38,182 |
SK바이오팜 | 98,900 | 1,700 | +1.75% | 123,874 | 12,235 | 77,452 |
에스원 | 77,400 | 100 | -0.13% | 23,926 | 1,850 | 29,411 |
INVENI | 64,000 | 1,200 | +1.91% | 5,589 | 354 | 3,840 |
하나투어 | 52,900 | 600 | -1.12% | 61,904 | 3,283 | 8,194 |
신세계푸드 | 39,800 | 250 | -0.62% | 10,068 | 402 | 1,541 |
롯데렌탈 | 29,250 | 150 | +0.52% | 38,739 | 1,139 | 10,620 |
삼성E&A | 28,550 | 50 | +0.18% | 492,278 | 14,030 | 55,958 |
녹십자홀딩스2우 | 28,500 | 100 | +0.35% | 670 | 19 | 241 |
쿠쿠홈시스 | 27,400 | 300 | +1.11% | 14,261 | 388 | 6,148 |
포스코DX | 23,250 | 150 | +0.65% | 203,198 | 4,775 | 35,348 |
한미글로벌 | 21,100 | 600 | +2.93% | 272,056 | 5,733 | 2,312 |
제일기획 | 19,570 | 0 | 0.00% | 187,662 | 3,669 | 22,514 |
이노션 | 18,620 | 20 | +0.11% | 79,824 | 1,482 | 7,448 |
롯데관광개발 | 16,230 | 30 | +0.19% | 318,581 | 5,152 | 12,909 |
녹십자홀딩스 | 15,060 | 20 | +0.13% | 16,149 | 244 | 7,082 |
효성ITX | 12,910 | 80 | -0.62% | 3,939 | 51 | 1,492 |
NICE | 12,740 | 230 | -1.77% | 78,695 | 1,005 | 4,730 |
한전산업 | 12,610 | 680 | +5.70% | 1,694,764 | 22,123 | 4,111 |
쏘카 | 12,030 | 50 | +0.42% | 11,540 | 138 | 3,951 |
제일파마홀딩스 | 8,810 | 70 | +0.80% | 5,238 | 46 | 1,407 |
대성홀딩스 | 8,640 | 20 | -0.23% | 6,661 | 58 | 1,390 |
HS애드 | 8,640 | 10 | -0.12% | 15,499 | 134 | 1,431 |
도화엔지니어링 | 6,720 | 10 | -0.15% | 18,122 | 121 | 2,266 |
유수홀딩스 | 5,840 | 0 | 0.00% | 5,369 | 32 | 1,521 |
한국종합기술 | 4,980 | 5 | +0.10% | 22,378 | 112 | 545 |
웅진 | 4,350 | 35 | -0.80% | 1,013,857 | 4,356 | 3,477 |
모나용평 | 4,240 | 60 | +1.44% | 154,013 | 649 | 2,041 |
AJ네트웍스 | 4,240 | 55 | +1.31% | 174,870 | 733 | 1,919 |
대교 | 2,175 | 10 | +0.46% | 49,875 | 108 | 1,842 |
웅진씽크빅 | 1,812 | 1 | -0.06% | 220,565 | 399 | 2,093 |
성창기업지주 | 1,683 | 4 | +0.24% | 62,474 | 105 | 1,174 |
대교우B | 1,297 | 7 | +0.54% | 6,204 | 8 | 252 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved