- 4,421.44
- 40.10
- +0.92%
- 상한0
- 상승14
- 보합1
- 하락0
- 하한14
			
			(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
			 
			
			
			
				
					
						
			
			
				
					
						
			
		
		
		
	| 종목명   | 
|---|
| 키움증권 | 
| 신영증권 | 
| 삼성증권 | 
| 부국증권 | 
| 대신증권 | 
| 부국증권우 | 
| 미래에셋증권 | 
| 대신증권우 | 
| 대신증권2우B | 
| NH투자증권 | 
| 한양증권 | 
| 한양증권우 | 
| NH투자증권우 | 
| 미래에셋증권우 | 
| 미래에셋증권2우B | 
| DB증권 | 
| 교보증권 | 
| 한화투자증권우 | 
| 현대차증권 | 
| 한화투자증권 | 
| 유안타증권 | 
| 유안타증권우 | 
| 유진투자증권 | 
| 다올투자증권 | 
| 유화증권 | 
| 유화증권우 | 
| SK증권우 | 
| 상상인증권 | 
| SK증권 | 
| 종목명   | 현재가   | 전일비   | 등락률   | 거래량   | 거래대금   | 시가총액   | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 키움증권 | 297,000 | 2,500 | -0.83% | 189,467 | 56,539 | 78,490 | 
| 신영증권 | 144,900 | 4,800 | +3.43% | 46,521 | 6,722 | 23,822 | 
| 삼성증권 | 77,300 | 300 | -0.39% | 430,777 | 33,565 | 69,029 | 
| 부국증권 | 67,800 | 800 | +1.19% | 42,296 | 2,861 | 7,031 | 
| 대신증권 | 29,100 | 250 | +0.87% | 273,700 | 7,972 | 14,775 | 
| 부국증권우 | 27,950 | 200 | +0.72% | 2,313 | 65 | 838 | 
| 미래에셋증권 | 26,300 | 600 | +2.33% | 3,980,402 | 105,773 | 149,993 | 
| 대신증권우 | 21,350 | 50 | -0.23% | 55,856 | 1,194 | 5,551 | 
| 대신증권2우B | 20,350 | 50 | -0.25% | 28,688 | 585 | 2,035 | 
| NH투자증권 | 20,350 | 250 | +1.24% | 1,251,397 | 25,715 | 72,516 | 
| 한양증권 | 19,000 | 210 | -1.09% | 23,853 | 456 | 2,418 | 
| 한양증권우 | 18,690 | 70 | -0.37% | 2,289 | 43 | 98 | 
| NH투자증권우 | 18,320 | 270 | +1.50% | 92,269 | 1,690 | 3,457 | 
| 미래에셋증권우 | 11,670 | 200 | +1.74% | 104,025 | 1,228 | 1,643 | 
| 미래에셋증권2우B | 10,850 | 20 | +0.18% | 544,148 | 5,976 | 14,919 | 
| DB증권 | 10,110 | 40 | -0.39% | 115,907 | 1,180 | 4,291 | 
| 교보증권 | 9,430 | 30 | -0.32% | 114,337 | 1,080 | 10,747 | 
| 한화투자증권우 | 9,320 | 180 | -1.89% | 37,295 | 351 | 447 | 
| 현대차증권 | 8,730 | 170 | -1.91% | 245,986 | 2,140 | 5,398 | 
| 한화투자증권 | 5,350 | 30 | -0.56% | 1,420,849 | 7,646 | 11,478 | 
| 유안타증권 | 3,865 | 50 | +1.31% | 599,496 | 2,310 | 7,714 | 
| 유안타증권우 | 3,835 | 60 | +1.59% | 65,302 | 251 | 495 | 
| 유진투자증권 | 3,730 | 20 | +0.54% | 730,126 | 2,723 | 3,613 | 
| 다올투자증권 | 3,615 | 5 | +0.14% | 108,131 | 389 | 2,202 | 
| 유화증권 | 2,700 | 10 | -0.37% | 35,453 | 96 | 1,531 | 
| 유화증권우 | 2,615 | 35 | -1.32% | 1,750 | 5 | 457 | 
| SK증권우 | 2,330 | 25 | -1.06% | 7,464 | 17 | 91 | 
| 상상인증권 | 733 | 3 | +0.41% | 639,738 | 479 | 794 | 
| SK증권 | 700 | 0 | 0.00% | 1,740,311 | 1,219 | 3,308 | 
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
 
        주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층   대표전화 : 02) 724-8600
        상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
        인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
        서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
        Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved
    
 
                             
                             
                             
                            











 
     
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                


 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                            






 
                
            





