전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.10.30 (장종료) 새로고침
-0.16%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
키움증권 299,500 2,500 +0.84% 244,710 75,330 79,151
신영증권 140,100 1,900 -1.34% 26,111 3,719 23,032
삼성증권 77,600 200 -0.26% 479,888 37,700 69,297
부국증권 67,000 1,700 -2.47% 46,295 3,163 6,948
대신증권 28,850 100 +0.35% 391,437 11,440 14,648
부국증권우 27,750 50 +0.18% 1,784 50 832
미래에셋증권 25,700 150 -0.58% 3,984,160 104,835 146,571
대신증권우 21,400 50 +0.23% 117,918 2,535 5,564
대신증권2우B 20,400 200 -0.97% 30,314 623 2,040
NH투자증권 20,100 150 +0.75% 888,196 17,996 71,625
한양증권 19,210 160 +0.84% 30,076 579 2,445
한양증권우 18,760 20 -0.11% 1,614 30 98
NH투자증권우 18,050 0 0.00% 101,600 1,846 3,406
미래에셋증권우 11,470 80 -0.69% 129,280 1,505 1,614
미래에셋증권2우B 10,830 100 -0.91% 792,831 8,772 14,891
DB증권 10,150 100 +1.00% 253,873 2,585 4,308
한화투자증권우 9,500 410 -4.14% 47,674 453 456
교보증권 9,460 20 -0.21% 183,328 1,748 10,781
현대차증권 8,900 20 -0.22% 214,334 1,923 5,503
한화투자증권 5,380 100 -1.82% 2,345,232 12,805 11,543
유안타증권 3,815 40 -1.04% 787,935 3,049 7,615
유안타증권우 3,775 40 +1.07% 83,225 315 487
유진투자증권 3,710 80 -2.11% 1,253,221 4,743 3,594
다올투자증권 3,610 80 -2.17% 186,405 682 2,199
유화증권 2,710 15 -0.55% 59,913 162 1,537
유화증권우 2,650 5 +0.19% 2,182 6 463
SK증권우 2,355 10 +0.43% 8,000 19 92
상상인증권 730 18 -2.41% 698,141 515 791
SK증권 700 10 -1.41% 4,828,841 3,444 3,308

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널