전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.06.05 (장종료) 새로고침
+0.73%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
현대건설 68,000 800 -1.16% 0 0 75,722
현대건설우 61,100 700 -1.13% 0 0 644
DL이앤씨 48,900 750 -1.51% 0 0 18,921
한전KPS 44,450 2,250 +5.33% 0 0 20,002
DL이앤씨2우(전환) 30,950 1,100 -3.43% 0 0 654
수산인더스트리 26,050 400 -1.51% 0 0 3,722
HDC현대산업개발 24,100 600 +2.55% 0 0 15,884
GS건설 23,500 400 +1.73% 0 0 20,112
계룡건설 21,900 1,930 +9.66% 0 0 1,956
DL이앤씨우 20,850 150 -0.71% 0 0 441
SK이터닉스 20,500 350 -1.68% 0 0 6,920
동부건설우 20,250 250 +1.25% 0 0 46
동아지질 16,390 340 +2.12% 0 0 2,195
코오롱글로벌우 15,460 40 -0.26% 0 0 115
금호건설우 12,300 90 +0.74% 0 0 36
씨케이솔루션 11,170 270 +2.48% 0 0 1,221
HS화성 10,620 20 -0.19% 0 0 1,078
남광토건 9,500 500 +5.56% 0 0 934
HDC랩스 9,380 130 +1.41% 0 0 2,435
코오롱글로벌 9,210 30 +0.33% 0 0 1,744
한신공영 8,980 210 +2.39% 0 0 1,039
진흥기업2우B 7,920 20 -0.25% 0 0 23
HJ중공업 7,390 70 +0.96% 0 0 6,154
태영건설우 5,620 130 -2.26% 0 0 37
동부건설 5,150 10 -0.19% 0 0 1,182
대우건설 4,535 140 +3.19% 0 0 18,848
삼호개발 3,570 20 +0.56% 0 0 892
진흥기업우B 3,535 5 +0.14% 0 0 30
금호건설 3,320 10 +0.30% 0 0 1,228
우진아이엔에스 2,930 85 +2.99% 0 0 223
태영건설 2,910 20 +0.69% 0 0 8,569
HL D&I 2,670 20 -0.74% 0 0 1,011
일성건설 2,170 150 +7.43% 0 0 1,172
범양건영 1,935 0 0.00% 0 0 532
에쓰씨엔지니어링 1,253 20 +1.62% 0 0 439
까뮤이앤씨 1,121 26 +2.37% 0 0 670
진흥기업 782 3 +0.39% 0 0 1,138
삼부토건 347 0 0.00% 0 0 797

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널