- 458.07
- 0.37
- -0.08%
- 상한0
- 상승41
- 보합4
- 하락0
- 하한21
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SK가스 | 264,000 | 2,500 | +0.96% | 8,474 | 2,242 | 24,407 |
| 신세계 | 225,000 | 3,000 | +1.35% | 49,100 | 11,183 | 21,702 |
| 삼성물산 | 213,500 | 1,000 | -0.47% | 135,747 | 28,858 | 362,900 |
| 삼성물산우B | 135,600 | 1,400 | -1.02% | 5,825 | 786 | 1,990 |
| BGF리테일 | 111,800 | 2,600 | +2.38% | 29,178 | 3,244 | 19,323 |
| 현대백화점 | 94,100 | 100 | +0.11% | 130,060 | 12,369 | 21,294 |
| 영원무역 | 84,600 | 2,000 | +2.42% | 82,603 | 6,980 | 37,488 |
| E1 | 84,200 | 400 | +0.48% | 6,587 | 555 | 5,776 |
| 이마트 | 79,300 | 600 | -0.75% | 102,415 | 8,085 | 21,883 |
| 롯데쇼핑 | 72,400 | 600 | -0.82% | 68,941 | 5,045 | 20,481 |
| 현대홈쇼핑 | 54,600 | 200 | +0.37% | 2,685 | 146 | 6,552 |
| 포스코인터내셔널 | 51,800 | 200 | -0.38% | 103,518 | 5,343 | 91,128 |
| 호텔신라 | 47,550 | 900 | +1.93% | 289,916 | 14,006 | 18,662 |
| 한샘 | 44,700 | 150 | -0.33% | 9,024 | 404 | 10,520 |
| 미스토홀딩스 | 41,300 | 500 | +1.23% | 60,250 | 2,491 | 24,820 |
| 호텔신라우 | 39,100 | 550 | +1.43% | 1,746 | 69 | 294 |
| 광주신세계 | 30,550 | 50 | +0.16% | 7,536 | 229 | 2,431 |
| LX인터내셔널 | 30,350 | 100 | +0.33% | 38,401 | 1,162 | 11,764 |
| 동서 | 28,350 | 50 | +0.18% | 57,443 | 1,631 | 28,265 |
| 더본코리아 | 25,000 | 250 | -0.99% | 27,416 | 683 | 3,694 |
| GS리테일 | 22,000 | 400 | +1.85% | 163,656 | 3,563 | 18,394 |
| 현대코퍼레이션 | 20,800 | 100 | +0.48% | 14,210 | 292 | 2,752 |
| 코오롱모빌리티그룹우 | 19,210 | 940 | -4.67% | 14,569 | 283 | 472 |
| DI동일 | 16,420 | 510 | +3.21% | 48,805 | 785 | 3,240 |
| 현대그린푸드 | 16,290 | 230 | +1.43% | 13,371 | 216 | 5,346 |
| 케이카 | 15,780 | 480 | +3.14% | 68,650 | 1,073 | 7,704 |
| 삼영무역 | 15,210 | 90 | -0.59% | 10,270 | 157 | 2,809 |
| 신흥 | 13,360 | 0 | 0.00% | 1,299 | 17 | 1,269 |
| 인바이오젠 | 13,150 | 60 | +0.46% | 3,686 | 48 | 1,321 |
| 이화산업 | 12,000 | 150 | -1.23% | 318 | 4 | 336 |
| 현대코퍼레이션홀딩스 | 11,960 | 170 | +1.44% | 5,306 | 63 | 1,088 |
| 신세계인터내셔날 | 10,260 | 60 | +0.59% | 26,702 | 272 | 3,626 |
| 한국화장품 | 10,200 | 520 | +5.37% | 2,100,292 | 22,323 | 1,639 |
| 코오롱모빌리티그룹 | 9,870 | 30 | -0.30% | 561,804 | 5,650 | 6,196 |
| 아이마켓코리아 | 7,890 | 70 | +0.90% | 13,965 | 109 | 2,638 |
| 롯데하이마트 | 7,550 | 50 | +0.67% | 8,308 | 63 | 1,782 |
| 경방 | 6,930 | 100 | +1.46% | 15,128 | 105 | 1,900 |
| 신송홀딩스 | 6,580 | 0 | 0.00% | 16,998 | 111 | 778 |
| 유니퀘스트 | 6,020 | 20 | +0.33% | 62,208 | 369 | 1,300 |
| 대구백화점 | 5,790 | 30 | -0.52% | 18,578 | 106 | 627 |
| 혜인 | 5,000 | 40 | +0.81% | 41,190 | 205 | 636 |
| 세기상사 | 4,980 | 70 | -1.39% | 3,584 | 18 | 297 |
| SK네트웍스 | 4,510 | 40 | +0.89% | 86,686 | 389 | 9,980 |
| 대성산업 | 4,470 | 150 | +3.47% | 449,501 | 2,020 | 2,022 |
| 교촌에프앤비 | 4,315 | 75 | +1.77% | 38,765 | 166 | 2,156 |
| 화승인더 | 3,770 | 50 | +1.34% | 47,987 | 179 | 2,086 |
| SJM홀딩스 | 3,725 | 30 | +0.81% | 7,504 | 28 | 556 |
| STX | 3,530 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,095 |
| LS네트웍스 | 3,160 | 20 | -0.63% | 220,442 | 691 | 2,490 |
| GS글로벌 | 2,365 | 5 | +0.21% | 170,367 | 401 | 1,952 |
| 세이브존I&C | 2,315 | 25 | -1.07% | 14,350 | 33 | 950 |
| HLB글로벌 | 2,150 | 55 | -2.49% | 133,153 | 288 | 1,089 |
| 진도 | 2,040 | 10 | +0.49% | 10,586 | 21 | 254 |
| 한화갤러리아우 | 2,035 | 0 | 0.00% | 5,945 | 12 | 59 |
| 모나미 | 1,923 | 2 | +0.10% | 34,698 | 66 | 363 |
| 일신석재 | 1,592 | 36 | +2.31% | 277,262 | 433 | 1,233 |
| 신일전자 | 1,296 | 7 | +0.54% | 139,912 | 180 | 921 |
| 한창 | 1,254 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 265 |
| 세우글로벌 | 1,176 | 6 | +0.51% | 4,805 | 6 | 338 |
| 신풍 | 1,125 | 15 | +1.35% | 27,702 | 31 | 393 |
| 한화갤러리아 | 1,065 | 6 | +0.57% | 167,809 | 177 | 2,065 |
| 남성 | 856 | 6 | -0.70% | 9,915 | 9 | 310 |
| 한세엠케이 | 679 | 2 | -0.29% | 40,934 | 27 | 304 |
| 웰바이오텍 | 545 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 496 |
| 온타이드 | 456 | 2 | -0.44% | 71,362 | 33 | 312 |
| 윌비스 | 324 | 4 | +1.25% | 86,876 | 28 | 218 |
| 메타케어 | 316 | 1 | -0.32% | 718,784 | 226 | 543 |
| SG세계물산 | 303 | 0 | 0.00% | 158,810 | 48 | 613 |
| 플레이그램 | 272 | 2 | -0.73% | 115,419 | 31 | 413 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved































