- 495.08
- 8.55
- -1.70%
- 상한0
- 상승14
- 보합4
- 하락0
- 하한48
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 삼성물산 | 247,500 | 4,500 | -1.79% | 217,237 | 54,284 | 420,692 |
| 신세계 | 245,500 | 5,000 | -2.00% | 50,773 | 12,517 | 23,679 |
| SK가스 | 236,500 | 6,500 | -2.67% | 13,421 | 3,206 | 21,865 |
| 삼성물산우B | 150,700 | 2,800 | -1.82% | 4,233 | 645 | 2,212 |
| BGF리테일 | 109,700 | 1,200 | -1.08% | 10,725 | 1,180 | 18,960 |
| 현대백화점 | 90,500 | 300 | -0.33% | 45,199 | 4,111 | 20,479 |
| 영원무역 | 88,600 | 1,900 | -2.10% | 46,789 | 4,163 | 39,260 |
| E1 | 82,700 | 1,600 | -1.90% | 19,993 | 1,660 | 5,673 |
| 이마트 | 80,600 | 1,700 | -2.07% | 116,742 | 9,476 | 22,242 |
| 롯데쇼핑 | 71,500 | 300 | -0.42% | 30,427 | 2,180 | 20,226 |
| 현대홈쇼핑 | 54,200 | 500 | -0.91% | 6,338 | 345 | 6,504 |
| 포스코인터내셔널 | 54,000 | 1,500 | -2.70% | 258,463 | 14,077 | 94,998 |
| 한샘 | 45,850 | 150 | +0.33% | 46,895 | 2,158 | 10,790 |
| 호텔신라 | 45,500 | 450 | -0.98% | 94,931 | 4,331 | 17,858 |
| 미스토홀딩스 | 43,800 | 700 | -1.57% | 84,606 | 3,735 | 26,322 |
| 호텔신라우 | 38,200 | 100 | -0.26% | 840 | 32 | 287 |
| LX인터내셔널 | 32,400 | 50 | +0.15% | 70,360 | 2,274 | 12,558 |
| 광주신세계 | 31,600 | 150 | +0.48% | 7,943 | 250 | 2,514 |
| 동서 | 27,250 | 150 | -0.55% | 71,852 | 1,961 | 27,168 |
| 더본코리아 | 25,200 | 100 | -0.40% | 6,366 | 160 | 3,724 |
| GS리테일 | 22,250 | 500 | -2.20% | 169,037 | 3,762 | 18,603 |
| 현대코퍼레이션 | 21,500 | 150 | -0.69% | 18,454 | 399 | 2,844 |
| DI동일 | 20,400 | 0 | 0.00% | 82,176 | 1,689 | 4,025 |
| 코오롱모빌리티그룹우 | 17,920 | 2,060 | -10.31% | 1,166,762 | 24,501 | 440 |
| 이화산업 | 16,770 | 40 | -0.24% | 46,954 | 793 | 470 |
| 케이카 | 16,690 | 210 | -1.24% | 51,088 | 858 | 8,148 |
| 삼영무역 | 16,150 | 80 | +0.50% | 14,648 | 235 | 2,982 |
| 현대그린푸드 | 15,640 | 190 | -1.20% | 26,169 | 413 | 5,133 |
| 신흥 | 13,830 | 30 | +0.22% | 1,401 | 19 | 1,314 |
| 현대코퍼레이션홀딩스 | 12,220 | 50 | -0.41% | 13,651 | 166 | 1,112 |
| 인바이오젠 | 10,710 | 50 | -0.46% | 3,123 | 33 | 1,076 |
| 신세계인터내셔날 | 10,600 | 210 | -1.94% | 75,077 | 797 | 3,746 |
| 한국화장품 | 9,900 | 30 | -0.30% | 42,189 | 418 | 1,591 |
| 코오롱모빌리티그룹 | 9,060 | 1,780 | -16.42% | 10,249,918 | 98,234 | 5,688 |
| 아이마켓코리아 | 7,890 | 30 | -0.38% | 32,759 | 258 | 2,638 |
| 롯데하이마트 | 7,690 | 0 | 0.00% | 9,112 | 70 | 1,815 |
| 경방 | 7,370 | 10 | +0.14% | 26,217 | 193 | 2,021 |
| 신송홀딩스 | 6,740 | 0 | 0.00% | 29,731 | 201 | 797 |
| 세기상사 | 6,240 | 750 | +13.66% | 905,221 | 5,636 | 373 |
| 유니퀘스트 | 6,220 | 60 | -0.96% | 84,678 | 529 | 1,344 |
| 대성산업 | 5,940 | 810 | +15.79% | 23,763,352 | 138,983 | 2,687 |
| 대구백화점 | 5,900 | 140 | -2.32% | 18,685 | 110 | 638 |
| 혜인 | 5,250 | 80 | -1.50% | 36,758 | 194 | 667 |
| SK네트웍스 | 4,615 | 5 | -0.11% | 134,968 | 625 | 10,212 |
| 교촌에프앤비 | 4,380 | 95 | -2.12% | 91,298 | 401 | 2,188 |
| SJM홀딩스 | 3,840 | 10 | +0.26% | 19,404 | 75 | 573 |
| 화승인더 | 3,720 | 50 | -1.33% | 170,671 | 640 | 2,058 |
| STX | 3,530 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,095 |
| LS네트웍스 | 3,185 | 45 | -1.39% | 88,709 | 284 | 2,510 |
| 세이브존I&C | 2,605 | 45 | -1.70% | 51,054 | 133 | 1,069 |
| GS글로벌 | 2,380 | 15 | +0.63% | 125,248 | 297 | 1,964 |
| HLB글로벌 | 2,215 | 25 | +1.14% | 359,580 | 811 | 1,122 |
| 한화갤러리아우 | 2,085 | 5 | -0.24% | 674 | 1 | 61 |
| 모나미 | 2,010 | 15 | +0.75% | 381,690 | 767 | 380 |
| 진도 | 2,010 | 35 | -1.71% | 63,444 | 128 | 250 |
| 일신석재 | 1,690 | 3 | +0.18% | 207,403 | 349 | 1,309 |
| 신일전자 | 1,314 | 6 | -0.45% | 209,473 | 276 | 934 |
| 한창 | 1,254 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 265 |
| 신풍 | 1,200 | 13 | -1.07% | 134,127 | 164 | 420 |
| 세우글로벌 | 1,181 | 7 | -0.59% | 19,987 | 24 | 339 |
| 한화갤러리아 | 1,066 | 5 | -0.47% | 180,720 | 193 | 2,067 |
| 남성 | 861 | 2 | -0.23% | 19,264 | 16 | 312 |
| 한세엠케이 | 664 | 1 | -0.15% | 11,531 | 8 | 298 |
| 웰바이오텍 | 545 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 496 |
| 온타이드 | 489 | 2 | +0.41% | 111,783 | 54 | 334 |
| 윌비스 | 332 | 0 | 0.00% | 153,993 | 51 | 223 |
| SG세계물산 | 329 | 2 | -0.60% | 802,095 | 265 | 666 |
| 메타케어 | 302 | 2 | -0.66% | 518,303 | 156 | 519 |
| 플레이그램 | 270 | 10 | -3.57% | 619,017 | 168 | 410 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved































