전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2024.11.21 (장종료) 새로고침
+0.67%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
효성중공업 438,000 13,000 -2.88% 89,973 39,217 40,842
LG에너지솔루션 400,500 0 0.00% 206,460 82,704 937,170
HD현대일렉트릭 359,000 8,000 -2.18% 202,411 72,819 129,409
삼성SDI 264,500 5,000 +1.93% 307,070 80,612 181,882
포스코퓨처엠 175,100 3,900 +2.28% 333,415 58,273 135,638
SK하이닉스 168,800 1,800 -1.06% 3,777,645 643,274 1,228,868
LG이노텍 165,000 700 -0.42% 98,226 16,356 39,051
삼성SDI우 154,800 800 +0.52% 3,272 505 2,505
LS ELECTRIC 131,300 3,300 -2.45% 171,724 22,757 39,390
삼성전기 111,600 500 +0.45% 196,628 21,964 83,358
엘앤에프 103,100 1,200 -1.15% 209,341 21,784 37,422
LG전자 92,600 400 -0.43% 288,284 26,799 151,538
에코프로머티 89,400 1,400 +1.59% 750,784 67,081 61,749
경동나비엔 81,400 2,600 -3.10% 64,354 5,298 11,859
한국단자 70,600 100 +0.14% 22,838 1,639 7,353
세방전지 62,600 2,700 -4.13% 118,991 7,511 8,764
LX세미콘 57,900 1,000 -1.70% 32,832 1,927 9,417
삼성전자 56,400 1,100 +1.99% 18,946,010 1,059,716 3,366,957
산일전기 56,300 3,900 -6.48% 592,053 33,991 17,141
삼성전기우 54,300 0 0.00% 4,636 251 1,578
삼성전자우 48,800 1,300 +2.74% 1,235,224 59,854 401,569
LG전자우 44,900 300 -0.66% 25,775 1,155 7,717
가온전선 38,300 3,350 -8.04% 311,424 12,414 3,776
신도리코 38,250 150 -0.39% 5,948 230 3,856
DB하이텍 33,600 50 -0.15% 114,449 3,836 14,918
삼화전기 31,750 500 -1.55% 70,490 2,242 2,100
롯데에너지머티리얼즈 26,900 250 +0.94% 129,070 3,454 12,404
SK아이이테크놀로지 26,800 50 -0.19% 126,603 3,430 19,108
삼화콘덴서 26,600 100 -0.37% 34,629 923 2,765
한화시스템 25,050 3,200 -11.33% 9,583,838 247,256 47,324
이수페타시스 22,700 100 -0.44% 1,276,209 29,268 14,357
일진전기 22,400 500 -2.18% 505,934 11,390 10,682
해성디에스 22,350 200 +0.90% 37,146 826 3,800
경인전자 20,900 100 -0.48% 9,651 200 328
엠씨넥스 20,350 100 -0.49% 53,307 1,077 3,658
솔루엠 19,460 80 -0.41% 196,956 3,868 9,731
HD현대에너지솔루션 19,000 180 -0.94% 39,631 755 2,128
DN오토모티브 18,890 80 +0.43% 133,238 2,524 11,158
비에이치 15,470 40 -0.26% 105,163 1,626 5,332
대덕전자 15,330 10 +0.07% 120,230 1,840 7,576
대동전자 15,040 0 0.00% 0 0 1,578
두산퓨얼셀 15,020 200 -1.31% 156,963 2,373 9,837
자화전자 13,530 420 +3.20% 125,519 1,696 2,998
대한전선 11,440 20 -0.17% 576,437 6,622 21,330
삼영전자 10,200 30 -0.29% 26,873 273 2,040
LG디스플레이 9,920 60 +0.61% 655,578 6,513 49,600
솔루스첨단소재 9,190 60 -0.65% 82,079 758 6,453
드림텍 9,010 0 0.00% 127,543 1,139 6,207
휴니드 8,450 620 -6.84% 866,717 7,444 1,193
코리아써키트 8,080 80 -0.98% 47,656 386 1,909
대덕전자1우 7,940 150 +1.93% 4,027 31 166
두산퓨얼셀2우B 7,640 200 -2.55% 2,049 15 228
KH 필룩스 6,630 0 0.00% 0 0 1,253
코리아써키트2우B 5,380 70 +1.32% 0 0 42
코리아써우 5,280 110 +2.13% 129 1 157
솔루스첨단소재2우B 4,730 95 -1.97% 6,415 30 179
성문전자우 4,600 165 -3.46% 730 3 28
두산퓨얼셀1우 4,550 45 -0.98% 8,428 38 608
주성코퍼레이션 4,100 0 0.00% 0 0 2,165
한솔테크닉스 3,980 0 0.00% 19,104 76 1,278
하이트론 3,325 150 -4.32% 1,325,970 4,646 999
대원전선우 3,260 20 -0.61% 12,148 39 85
티에이치엔 3,220 5 +0.16% 56,203 180 580
선도전기 3,000 0 0.00% 0 0 540
삼화전자 2,785 110 -3.80% 127,128 358 471
대원전선 2,715 25 -0.91% 635,234 1,722 2,036
와이투솔루션 2,280 5 +0.22% 78,857 178 834
솔루스첨단소재1우 2,090 70 -3.24% 59,787 127 353
대유플러스 1,984 0 0.00% 0 0 1,569
광전자 1,729 2 -0.12% 15,336 26 1,002
써니전자 1,571 0 0.00% 68,070 107 577
광명전기 1,531 10 +0.66% 150,797 230 663
씨아이테크 1,251 48 -3.70% 101,185 131 626
신성이엔지 1,200 5 -0.41% 430,991 517 2,470
아남전자 1,160 7 -0.60% 110,225 127 895
성문전자 1,125 13 -1.14% 14,380 16 253
일진디스플 830 2 +0.24% 56,023 46 428
KEC 827 13 -1.55% 353,200 293 1,660
에이엔피 662 59 +9.78% 311,436 207 299
금호전기 651 2 -0.31% 51,253 33 365
주연테크 338 6 -1.74% 639,916 232 224

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널

서경 마켓시그널

헬로홈즈

미미상인