전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.12.05 (장종료) 새로고침
+2.84%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
부산산업 78,000 1,100 +1.43% 1,963 152 824
금비 53,200 400 +0.76% 2,088 109 532
KCC글라스 27,650 200 +0.73% 39,485 1,088 4,416
아이에스동서 19,290 1,460 +8.19% 124,662 2,337 5,823
한일시멘트 18,380 480 +2.68% 140,528 2,564 13,518
한일홀딩스 16,750 110 +0.66% 28,271 474 5,165
조선내화 14,400 160 +1.12% 4,249 61 1,707
한국석유 14,180 0 0.00% 32,807 464 1,800
아세아시멘트 12,130 410 +3.50% 66,055 795 4,530
성신양회우 11,570 420 +3.77% 111,269 1,334 85
성신양회 9,890 240 +2.49% 105,048 1,036 2,425
제일연마 9,820 50 +0.51% 1,744 17 962
동양2우B 8,970 510 +6.03% 46,863 455 28
동양우 5,670 1,035 +22.33% 182,721 1,036 35
대림바스 5,120 130 +2.61% 21,507 109 854
CR홀딩스 5,030 0 0.00% 15,906 80 2,359
태경비케이 4,835 35 -0.72% 124,794 604 1,334
삼일씨엔에스 4,745 705 +17.45% 2,259,497 10,944 604
유니온 4,350 35 +0.81% 78,992 342 679
한국내화 2,080 20 -0.95% 16,588 35 854
벽산 1,791 74 +4.31% 1,085,903 1,945 1,197
유니온머티리얼 1,450 16 -1.09% 476,812 697 609
동양 881 85 +10.68% 54,706,372 50,365 2,103
티웨이홀딩스 444 3 +0.68% 144,864 65 502

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널