- 14,657.62
- 9.74
- -0.07%
- 상한0
- 상승16
- 보합4
- 하락0
- 하한33
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명 | 현재가 | 전일비 | 등락률(%) | 거래량 | 거래대금(백만) | 시가총액(억) |
---|---|---|---|---|---|---|
삼성바이오로직스 | 932,000 | 6,000 | -0.64% | 102,843 | 97,090 | 663,342 |
한미약품 | 281,000 | 0 | 0.00% | 81,774 | 22,900 | 35,999 |
셀트리온 | 173,700 | 2,300 | +1.34% | 611,714 | 107,145 | 377,065 |
녹십자 | 134,600 | 2,700 | +2.05% | 71,630 | 9,597 | 15,730 |
대웅제약 | 129,000 | 3,600 | -2.71% | 17,515 | 2,285 | 14,947 |
유한양행 | 117,200 | 100 | +0.09% | 1,765,683 | 206,019 | 94,005 |
유한양행우 | 106,000 | 2,100 | -1.94% | 31,244 | 3,304 | 1,252 |
종근당 | 94,600 | 300 | -0.32% | 17,896 | 1,694 | 12,463 |
동아에스티 | 63,600 | 900 | -1.40% | 16,549 | 1,054 | 5,831 |
JW중외제약2우B | 61,600 | 200 | -0.32% | 73 | 4 | 129 |
종근당홀딩스 | 51,200 | 800 | +1.59% | 1,067 | 54 | 2,565 |
SK바이오사이언스 | 48,500 | 1,150 | -2.32% | 119,378 | 5,773 | 37,998 |
한올바이오파마 | 36,300 | 850 | -2.29% | 992,715 | 35,758 | 18,963 |
JW중외제약우 | 26,050 | 550 | -2.07% | 1,028 | 26 | 89 |
JW중외제약 | 23,650 | 700 | -2.87% | 73,296 | 1,751 | 5,507 |
종근당바이오 | 22,600 | 350 | -1.53% | 9,524 | 215 | 1,240 |
대웅 | 21,300 | 350 | +1.67% | 45,616 | 969 | 12,384 |
유나이티드제약 | 19,090 | 140 | +0.74% | 20,542 | 392 | 3,118 |
삼진제약 | 18,900 | 140 | +0.75% | 43,820 | 826 | 2,627 |
신풍제약우 | 17,800 | 170 | -0.95% | 1,205 | 21 | 392 |
일성아이에스 | 15,920 | 50 | +0.32% | 2,485 | 40 | 2,117 |
대원제약 | 14,580 | 190 | -1.29% | 82,439 | 1,205 | 3,270 |
이연제약 | 14,300 | 130 | +0.92% | 30,016 | 431 | 2,658 |
삼일제약 | 12,900 | 750 | -5.49% | 383,253 | 4,995 | 2,789 |
제일약품 | 12,700 | 110 | -0.86% | 2,483 | 32 | 1,868 |
한독 | 12,500 | 200 | -1.57% | 40,951 | 511 | 1,720 |
일동제약 | 12,250 | 130 | -1.05% | 45,307 | 557 | 3,438 |
환인제약 | 12,230 | 10 | -0.08% | 12,896 | 158 | 2,275 |
JW생명과학 | 11,750 | 440 | +3.89% | 86,408 | 1,011 | 1,861 |
일양약품 | 11,050 | 20 | -0.18% | 29,158 | 323 | 2,109 |
신풍제약 | 11,050 | 130 | -1.16% | 72,848 | 811 | 5,855 |
하나제약 | 10,950 | 20 | -0.18% | 14,308 | 156 | 1,946 |
보령 | 10,260 | 0 | 0.00% | 129,975 | 1,341 | 7,048 |
유유제약2우B | 10,100 | 60 | +0.60% | 38 | 0 | 33 |
일양약품우 | 9,750 | 190 | -1.91% | 2,514 | 24 | 43 |
경보제약 | 7,440 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,779 |
일동홀딩스 | 7,100 | 40 | -0.56% | 6,570 | 47 | 819 |
동화약품 | 6,690 | 50 | -0.74% | 29,587 | 199 | 1,869 |
국제약품 | 5,990 | 210 | +3.63% | 1,256,095 | 7,484 | 1,267 |
광동제약 | 5,460 | 0 | 0.00% | 58,784 | 323 | 2,862 |
유유제약1우 | 4,930 | 25 | -0.50% | 4,360 | 21 | 112 |
파미셀 | 4,905 | 95 | -1.90% | 244,158 | 1,205 | 2,944 |
팜젠사이언스 | 4,730 | 40 | -0.84% | 16,248 | 77 | 860 |
바이오노트 | 4,700 | 5 | +0.11% | 48,375 | 227 | 4,797 |
부광약품 | 4,580 | 80 | +1.78% | 102,636 | 469 | 3,135 |
동성제약 | 4,450 | 30 | -0.67% | 37,172 | 165 | 1,161 |
유유제약 | 4,220 | 0 | 0.00% | 25,216 | 106 | 719 |
현대약품 | 3,655 | 40 | +1.11% | 187,636 | 681 | 1,170 |
진원생명과학 | 2,180 | 10 | -0.46% | 212,533 | 469 | 1,745 |
영진약품 | 2,080 | 5 | -0.24% | 121,989 | 253 | 3,804 |
명문제약 | 1,900 | 30 | -1.55% | 122,992 | 236 | 645 |
삼성제약 | 1,518 | 15 | -0.98% | 211,892 | 322 | 1,429 |
에이프로젠바이오로직스 | 760 | 20 | +2.70% | 1,113,589 | 859 | 1,508 |
오리엔트바이오 | 440 | 12 | -2.65% | 129,162 | 57 | 522 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved