전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.12.19 (장종료) 새로고침
+1.09%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
태광산업
한국쉘석유
KCC
LG화학
LG생활건강
에이피알
효성티앤씨
한솔케미칼
HS효성첨단소재
LG화학우
코스맥스
달바글로벌
미원상사
대한유화
미원에스씨
금호석유화학
미창석유
대한화섬
아모레퍼시픽
LG생활건강우
SK이노베이션
SKC
미원화학
S-Oil
한화
KPX홀딩스
SK이노베이션우
롯데케미칼
유니드
SK케미칼
금호석유화학우
한국콜마
한국타이어앤테크놀로지
OCI
이수스페셜티케미컬
KPX케미칼
한국화장품제조
S-Oil우
롯데정밀화학
코스모신소재
코오롱인더
아모레퍼시픽우
DL
효성화학
한화3우B
동남합성
국도화학
LX하우시스
SK케미칼우
아모레퍼시픽홀딩스
율촌화학
한화솔루션
동원시스템즈
코오롱인더우
DL우
아모레퍼시픽홀딩스3우C
서흥
한화솔루션우
TKG휴켐스
DS단석
동원시스템즈우
LX하우시스우
PI첨단소재
코스모화학
한농화성
테이팩스
삼양패키징
애경산업
노루페인트우
백산
강남제비스코
일진다이아
아모레퍼시픽홀딩스우
잇츠한불
조비
차AI헬스케어
에이블씨엔씨
애경케미칼
금양
경농
송원산업
노루페인트
이수화학
삼화페인트
토니모리
태경케미컬
코오롱ENP
넥센타이어
덕성우
후성
동일고무벨트
그린케미칼
진양산업
남해화학
넥센
삼영
금호타이어
동방아그로
PKC
KG케미칼
영보화학
태경산업
조광페인트
덕성
DRB동일
넥센우
동성케미컬
HDC현대EP
NPC
넥센타이어1우B
카프로
경인양행
진양폴리
극동유화
진양홀딩스
휴비스
SB성보
진양화학
NPC우
WISCOM
보락
대원화성
SH에너지화학
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
태광산업 769,000 18,000 -2.29% 2,197 1,707 8,562
한국쉘석유 467,500 7,000 +1.52% 1,771 823 6,078
KCC 416,000 1,000 +0.24% 15,388 6,395 36,968
LG화학 338,500 5,500 +1.65% 337,032 112,543 238,955
LG생활건강 264,000 1,500 +0.57% 68,291 17,965 40,398
에이피알 243,000 500 -0.21% 292,181 71,076 90,956
효성티앤씨 236,000 500 -0.21% 13,427 3,164 10,213
한솔케미칼 219,500 1,500 +0.69% 28,296 6,211 24,881
HS효성첨단소재 189,000 3,400 +1.83% 9,957 1,872 8,467
LG화학우 172,300 800 +0.47% 34,280 5,838 13,248
코스맥스 168,700 400 +0.24% 50,465 8,520 19,147
달바글로벌 161,000 2,100 +1.32% 306,131 49,025 19,874
미원상사 156,500 4,800 +3.16% 1,371 213 7,434
대한유화 147,500 2,800 +1.94% 51,837 7,570 9,588
미원에스씨 146,900 5,900 +4.18% 2,740 396 7,345
금호석유화학 126,400 4,900 +4.03% 129,648 16,275 32,904
미창석유 125,800 5,700 +4.75% 3,167 400 2,189
대한화섬 121,700 1,300 -1.06% 148 18 1,616
아모레퍼시픽 121,200 1,900 +1.59% 136,621 16,524 70,893
LG생활건강우 114,300 1,200 +1.06% 4,842 550 2,400
SK이노베이션 105,800 1,000 +0.95% 557,400 58,560 178,858
SKC 104,000 1,200 -1.14% 179,015 18,581 39,383
미원화학 95,000 200 -0.21% 159 15 2,089
S-Oil 81,500 1,000 +1.24% 163,131 13,235 91,755
한화 80,400 1,900 +2.42% 133,632 10,687 60,267
KPX홀딩스 76,300 1,200 +1.60% 2,433 185 3,223
SK이노베이션우 73,900 100 -0.14% 2,376 175 923
롯데케미칼 71,200 1,300 -1.79% 200,638 14,359 30,456
유니드 70,000 700 +1.01% 20,406 1,420 4,737
SK케미칼 69,600 100 +0.14% 40,430 2,813 12,040
금호석유화학우 63,800 1,200 +1.92% 7,836 495 1,929
한국콜마 62,800 300 +0.48% 102,420 6,404 14,824
한국타이어앤테크놀로지 61,200 2,200 +3.73% 201,304 12,244 75,812
OCI 60,000 400 +0.67% 25,625 1,537 5,371
이수스페셜티케미컬 54,900 700 -1.26% 745,770 40,673 16,584
KPX케미칼 52,900 0 0.00% 0 0 2,560
한국화장품제조 49,100 150 -0.30% 6,410 315 2,225
S-Oil우 48,550 950 +2.00% 13,415 644 1,953
롯데정밀화학 46,800 450 +0.97% 65,281 3,030 12,074
코스모신소재 46,600 300 -0.64% 319,954 14,710 15,150
코오롱인더 45,950 500 -1.08% 210,839 9,674 12,645
아모레퍼시픽우 44,200 1,050 +2.43% 19,196 834 4,667
DL 39,050 350 +0.90% 38,624 1,499 8,183
효성화학 38,900 0 0.00% 0 0 1,475
한화3우B 35,350 650 -1.81% 67,733 2,419 6,859
동남합성 33,750 250 +0.75% 3,835 128 1,181
국도화학 33,150 350 +1.07% 6,258 205 3,070
LX하우시스 29,250 450 -1.52% 30,777 904 2,623
SK케미칼우 29,150 150 +0.52% 3,297 96 617
아모레퍼시픽홀딩스 27,850 800 +2.96% 161,486 4,479 22,129
율촌화학 27,800 250 -0.89% 88,015 2,425 6,894
한화솔루션 26,900 350 +1.32% 568,054 15,311 46,239
동원시스템즈 26,400 300 +1.15% 16,163 421 7,654
코오롱인더우 25,350 50 +0.20% 7,002 177 702
DL우 24,650 50 +0.20% 19,333 473 416
아모레퍼시픽홀딩스3우C 21,950 300 +1.39% 1,557 34 1,557
서흥 21,850 200 +0.92% 25,248 548 2,528
한화솔루션우 21,300 400 +1.91% 5,725 122 549
TKG휴켐스 19,610 80 -0.41% 66,303 1,305 8,016
DS단석 19,290 600 +3.21% 66,330 1,260 3,392
동원시스템즈우 18,900 680 +3.73% 1,934 37 50
LX하우시스우 17,340 190 +1.11% 1,295 22 179
PI첨단소재 15,850 100 -0.63% 51,000 811 4,655
코스모화학 15,380 120 -0.77% 201,181 3,069 5,907
한농화성 14,950 10 +0.07% 56,755 842 2,338
테이팩스 14,710 20 +0.14% 16,703 243 702
삼양패키징 14,280 150 +1.06% 12,047 171 2,152
애경산업 13,670 0 0.00% 32,135 437 3,610
노루페인트우 13,570 1,120 -7.62% 17,268 239 63
백산 13,300 180 +1.37% 40,324 532 2,734
강남제비스코 12,900 240 +1.90% 46,204 594 1,677
일진다이아 12,330 230 +1.90% 9,515 116 1,751
아모레퍼시픽홀딩스우 12,030 100 +0.84% 11,521 138 775
잇츠한불 11,580 110 -0.94% 12,572 146 2,539
조비 11,490 110 +0.97% 5,076 58 597
차AI헬스케어 11,220 700 -5.87% 122,899 1,358 2,042
에이블씨엔씨 11,220 300 -2.60% 543,120 6,099 2,919
애경케미칼 10,120 40 +0.40% 122,092 1,226 4,923
금양 9,900 0 0.00% 0 0 6,333
경농 9,430 20 +0.21% 11,096 105 1,841
송원산업 9,180 90 +0.99% 24,302 222 2,203
노루페인트 8,900 80 +0.91% 312,961 2,799 1,780
이수화학 8,760 110 -1.24% 229,607 1,996 2,303
삼화페인트 8,620 690 +8.70% 21,274,376 204,130 2,345
토니모리 8,510 10 -0.12% 45,477 388 2,047
태경케미컬 8,470 20 -0.24% 6,227 53 983
코오롱ENP 8,380 10 +0.12% 36,589 308 3,184
넥센타이어 7,970 50 -0.62% 98,814 789 7,784
덕성우 7,630 80 +1.06% 8,754 67 106
후성 7,520 170 +2.31% 730,062 5,414 8,066
동일고무벨트 6,890 70 +1.03% 16,288 111 958
그린케미칼 6,830 150 +2.25% 15,157 102 1,639
진양산업 6,800 40 +0.59% 45,826 310 884
남해화학 6,770 40 +0.59% 28,825 195 3,363
넥센 6,280 90 -1.41% 80,369 504 3,363
삼영 6,270 10 -0.16% 352,682 2,203 2,132
금호타이어 6,260 150 +2.45% 470,313 2,920 17,982
동방아그로 6,210 10 -0.16% 6,106 38 846
PKC 5,790 100 +1.76% 69,030 394 2,601
KG케미칼 5,670 80 -1.39% 300,379 1,713 3,812
영보화학 5,310 180 +3.51% 136,044 712 1,062
태경산업 5,280 10 +0.19% 48,416 255 1,543
조광페인트 5,180 50 -0.96% 399,113 2,117 663
덕성 5,040 150 +3.07% 122,592 615 790
DRB동일 4,815 0 0.00% 3,975 19 960
넥센우 4,590 10 -0.22% 441 2 165
동성케미컬 4,510 35 +0.78% 78,857 354 2,263
HDC현대EP 4,360 60 +1.40% 73,554 315 1,391
NPC 3,940 5 -0.13% 15,582 61 1,447
넥센타이어1우B 3,775 10 -0.26% 24,020 91 245
카프로 3,660 0 0.00% 0 0 6,185
경인양행 3,650 85 +2.38% 620,494 2,246 1,519
진양폴리 3,610 35 -0.96% 57,275 208 361
극동유화 3,510 10 +0.29% 144,922 509 1,224
진양홀딩스 3,370 45 +1.35% 61,093 205 1,884
휴비스 2,840 90 +3.27% 72,912 203 980
SB성보 2,825 20 +0.71% 14,934 42 566
진양화학 2,730 5 -0.18% 53,950 146 579
NPC우 2,565 25 +0.98% 23,108 59 135
WISCOM 1,916 23 +1.22% 3,387 7 294
보락 1,047 1 +0.10% 67,584 71 627
대원화성 711 5 +0.71% 43,164 31 293
SH에너지화학 388 1 +0.26% 140,475 55 431

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널