- 3,922.28
- 1.88
- -0.05%
- 상한0
- 상승66
- 보합9
- 하락0
- 하한45
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 927,000 | 53,000 | +6.06% | 3,764 | 3,452 | 10,321 |
한국쉘석유 | 421,500 | 1,000 | -0.24% | 1,832 | 772 | 5,480 |
KCC | 418,000 | 0 | 0.00% | 24,575 | 10,270 | 37,145 |
LG생활건강 | 294,000 | 0 | 0.00% | 81,456 | 23,934 | 44,989 |
LG화학 | 290,000 | 0 | 0.00% | 187,086 | 54,332 | 204,718 |
효성티앤씨 | 223,000 | 1,500 | -0.67% | 8,669 | 1,940 | 9,651 |
코스맥스 | 219,500 | 3,000 | -1.35% | 79,046 | 17,273 | 24,912 |
에이피알 | 218,000 | 11,500 | -5.01% | 775,033 | 170,800 | 81,599 |
HS효성첨단소재 | 198,000 | 600 | -0.30% | 9,623 | 1,904 | 8,870 |
한솔케미칼 | 186,400 | 12,700 | +7.31% | 115,567 | 21,277 | 21,129 |
달바글로벌 | 162,800 | 4,200 | -2.51% | 182,441 | 29,887 | 20,002 |
미원상사 | 154,600 | 400 | -0.26% | 2,573 | 397 | 7,344 |
미원에스씨 | 141,800 | 1,100 | -0.77% | 625 | 89 | 7,090 |
LG화학우 | 139,500 | 600 | +0.43% | 22,483 | 3,132 | 10,726 |
대한화섬 | 124,700 | 300 | +0.24% | 49 | 6 | 1,656 |
아모레퍼시픽 | 122,100 | 2,200 | +1.83% | 198,256 | 24,106 | 71,420 |
LG생활건강우 | 120,200 | 1,000 | +0.84% | 9,451 | 1,137 | 2,524 |
대한유화 | 119,100 | 3,600 | -2.93% | 39,777 | 4,747 | 7,742 |
미창석유 | 110,000 | 1,100 | +1.01% | 494 | 54 | 1,914 |
금호석유화학 | 109,500 | 0 | 0.00% | 66,537 | 7,279 | 28,973 |
SK이노베이션 | 107,900 | 600 | -0.55% | 288,397 | 31,212 | 182,408 |
SKC | 104,100 | 2,700 | +2.66% | 444,536 | 45,923 | 39,421 |
미원화학 | 86,100 | 100 | +0.12% | 249 | 21 | 1,894 |
한화 | 85,800 | 800 | -0.92% | 331,613 | 28,365 | 64,315 |
한국콜마 | 79,100 | 100 | +0.13% | 169,549 | 13,403 | 18,672 |
유니드 | 78,000 | 300 | -0.38% | 19,103 | 1,491 | 5,279 |
SK이노베이션우 | 71,400 | 200 | -0.28% | 1,492 | 107 | 891 |
KPX홀딩스 | 69,300 | 300 | +0.43% | 2,119 | 147 | 2,928 |
롯데케미칼 | 66,700 | 800 | +1.21% | 102,597 | 6,849 | 28,531 |
SK케미칼 | 61,600 | 1,100 | +1.82% | 58,683 | 3,616 | 10,628 |
한국화장품제조 | 59,800 | 800 | -1.32% | 50,994 | 3,070 | 2,710 |
S-Oil | 59,200 | 1,700 | -2.79% | 519,613 | 30,830 | 66,649 |
금호석유화학우 | 57,000 | 500 | +0.88% | 5,731 | 326 | 1,723 |
OCI | 56,600 | 1,300 | +2.35% | 51,929 | 2,924 | 5,067 |
KPX케미칼 | 50,000 | 400 | -0.79% | 3,437 | 172 | 2,420 |
롯데정밀화학 | 45,750 | 50 | +0.11% | 51,626 | 2,361 | 11,804 |
이수스페셜티케미컬 | 45,650 | 350 | +0.77% | 203,686 | 9,338 | 13,790 |
아모레퍼시픽우 | 42,350 | 400 | +0.95% | 23,713 | 1,004 | 4,471 |
코스모신소재 | 41,750 | 1,750 | +4.38% | 691,407 | 29,022 | 13,573 |
한국타이어앤테크놀로지 | 40,750 | 850 | +2.13% | 494,891 | 20,140 | 50,479 |
S-Oil우 | 39,100 | 150 | -0.38% | 4,019 | 157 | 1,573 |
DL | 39,050 | 350 | +0.90% | 51,164 | 1,991 | 8,183 |
효성화학 | 38,900 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,475 |
코오롱인더 | 38,500 | 250 | +0.65% | 86,765 | 3,357 | 10,595 |
국도화학 | 37,800 | 350 | +0.93% | 15,857 | 600 | 3,501 |
한화3우B | 37,000 | 350 | +0.95% | 65,752 | 2,398 | 7,180 |
율촌화학 | 32,500 | 2,500 | +8.33% | 314,577 | 10,148 | 8,060 |
동남합성 | 31,950 | 50 | -0.16% | 628 | 20 | 1,118 |
동원시스템즈 | 29,950 | 100 | +0.34% | 24,742 | 741 | 8,683 |
한화솔루션 | 29,750 | 400 | +1.36% | 1,541,043 | 46,207 | 51,138 |
LX하우시스 | 29,650 | 150 | +0.51% | 18,623 | 550 | 2,659 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 27,500 | 250 | +0.92% | 124,431 | 3,404 | 21,851 |
SK케미칼우 | 26,650 | 500 | +1.91% | 7,697 | 202 | 564 |
서흥 | 25,950 | 850 | -3.17% | 248,637 | 6,469 | 3,002 |
DL우 | 23,500 | 800 | +3.52% | 10,763 | 254 | 396 |
코오롱인더우 | 23,250 | 50 | -0.21% | 6,375 | 149 | 644 |
한화솔루션우 | 22,900 | 400 | +1.78% | 16,119 | 371 | 590 |
DS단석 | 21,850 | 50 | +0.23% | 179,962 | 3,914 | 3,842 |
아모레퍼시픽홀딩스3우C | 21,500 | 0 | 0.00% | 6,031 | 129 | 1,525 |
TKG휴켐스 | 17,610 | 50 | -0.28% | 42,760 | 755 | 7,199 |
PI첨단소재 | 17,590 | 220 | +1.27% | 104,113 | 1,826 | 5,166 |
동원시스템즈우 | 17,410 | 10 | +0.06% | 169 | 3 | 46 |
LX하우시스우 | 17,330 | 170 | -0.97% | 6,774 | 118 | 179 |
코스모화학 | 16,440 | 390 | +2.43% | 183,460 | 3,016 | 6,314 |
애경산업 | 15,520 | 30 | +0.19% | 67,228 | 1,043 | 4,099 |
테이팩스 | 15,120 | 120 | +0.80% | 14,339 | 218 | 721 |
백산 | 14,720 | 190 | -1.27% | 43,664 | 648 | 3,091 |
한농화성 | 14,410 | 150 | +1.05% | 66,038 | 951 | 2,253 |
노루페인트우 | 13,950 | 50 | +0.36% | 1,136 | 16 | 65 |
삼양패키징 | 13,250 | 10 | -0.08% | 8,795 | 117 | 2,031 |
에이블씨엔씨 | 13,000 | 400 | -2.99% | 623,122 | 8,239 | 3,382 |
잇츠한불 | 12,600 | 130 | -1.02% | 24,408 | 309 | 2,763 |
조비 | 12,450 | 10 | -0.08% | 21,809 | 270 | 646 |
일진다이아 | 12,310 | 210 | +1.74% | 19,595 | 244 | 1,748 |
강남제비스코 | 12,250 | 110 | -0.89% | 16,488 | 202 | 1,592 |
아모레퍼시픽홀딩스우 | 11,320 | 130 | +1.16% | 12,202 | 138 | 729 |
토니모리 | 10,780 | 200 | +1.89% | 265,814 | 2,847 | 2,593 |
애경케미칼 | 10,470 | 130 | +1.26% | 389,780 | 4,085 | 5,094 |
송원산업 | 10,300 | 20 | +0.19% | 29,162 | 300 | 2,472 |
금양 | 9,900 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,333 |
노루페인트 | 9,660 | 160 | -1.63% | 114,838 | 1,116 | 1,932 |
태경케미컬 | 9,600 | 10 | -0.10% | 18,982 | 182 | 1,114 |
경농 | 9,540 | 80 | +0.85% | 19,556 | 186 | 1,862 |
제이준코스메틱 | 9,010 | 270 | +3.09% | 101,392 | 911 | 724 |
그린케미칼 | 7,680 | 30 | -0.39% | 57,258 | 440 | 1,843 |
덕성우 | 7,540 | 0 | 0.00% | 6,734 | 50 | 105 |
코오롱ENP | 7,030 | 70 | +1.01% | 47,077 | 331 | 2,671 |
남해화학 | 6,950 | 50 | +0.72% | 46,642 | 323 | 3,453 |
진양산업 | 6,920 | 110 | +1.62% | 172,434 | 1,198 | 900 |
동일고무벨트 | 6,920 | 60 | -0.86% | 20,208 | 140 | 962 |
동방아그로 | 6,220 | 10 | +0.16% | 2,500 | 16 | 847 |
삼화페인트 | 6,190 | 10 | -0.16% | 28,010 | 173 | 1,684 |
넥센 | 6,180 | 30 | -0.48% | 17,667 | 109 | 3,309 |
조광페인트 | 6,020 | 190 | -3.06% | 64,658 | 394 | 771 |
넥센타이어 | 6,010 | 130 | -2.12% | 234,459 | 1,416 | 5,870 |
PKC | 5,900 | 0 | 0.00% | 39,879 | 236 | 2,650 |
이수화학 | 5,760 | 90 | +1.59% | 44,813 | 257 | 1,515 |
후성 | 5,600 | 10 | +0.18% | 388,665 | 2,183 | 6,006 |
덕성 | 5,590 | 30 | +0.54% | 156,712 | 874 | 877 |
태경산업 | 5,310 | 20 | +0.38% | 41,388 | 220 | 1,552 |
삼영 | 5,300 | 340 | -6.03% | 814,904 | 4,417 | 1,802 |
DRB동일 | 5,080 | 10 | -0.20% | 3,242 | 17 | 1,012 |
금호타이어 | 4,980 | 20 | +0.40% | 1,071,694 | 5,355 | 14,306 |
KG케미칼 | 4,800 | 25 | +0.52% | 165,613 | 795 | 3,287 |
넥센우 | 4,640 | 20 | +0.43% | 4,866 | 22 | 167 |
영보화학 | 4,440 | 10 | +0.23% | 19,264 | 85 | 888 |
동성케미컬 | 4,355 | 40 | +0.93% | 92,719 | 401 | 2,185 |
NPC | 4,150 | 10 | -0.24% | 37,926 | 158 | 1,524 |
진양폴리 | 4,145 | 40 | +0.97% | 92,435 | 381 | 414 |
HDC현대EP | 4,140 | 45 | -1.08% | 30,546 | 126 | 1,321 |
카프로 | 3,660 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,185 |
극동유화 | 3,355 | 5 | +0.15% | 62,204 | 209 | 1,170 |
넥센타이어1우B | 3,330 | 30 | -0.89% | 50,482 | 169 | 216 |
진양홀딩스 | 3,240 | 10 | -0.31% | 38,576 | 125 | 1,811 |
경인양행 | 3,190 | 0 | 0.00% | 39,148 | 125 | 1,328 |
휴비스 | 2,990 | 15 | +0.50% | 45,565 | 136 | 1,032 |
SB성보 | 2,840 | 10 | +0.35% | 107,391 | 304 | 569 |
NPC우 | 2,475 | 10 | +0.41% | 2,010 | 5 | 131 |
진양화학 | 2,160 | 95 | +4.60% | 384,508 | 822 | 458 |
WISCOM | 1,999 | 11 | -0.55% | 7,009 | 14 | 306 |
보락 | 1,046 | 1 | -0.10% | 126,597 | 132 | 627 |
대원화성 | 867 | 18 | -2.03% | 139,118 | 119 | 358 |
SH에너지화학 | 434 | 0 | 0.00% | 88,877 | 39 | 482 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved