- 441.32
- 16.73
- +3.94%
- 상한0
- 상승47
- 보합1
- 하락0
- 하한20
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
SK가스 | 296,000 | 6,000 | +2.07% | 11,354 | 3,324 | 27,366 |
신세계 | 197,800 | 12,200 | +6.57% | 91,736 | 17,979 | 19,078 |
삼성물산 | 183,700 | 11,400 | +6.62% | 1,005,620 | 183,533 | 312,247 |
삼성물산우B | 131,700 | 6,200 | +4.94% | 27,616 | 3,646 | 1,933 |
BGF리테일 | 123,600 | 3,000 | +2.49% | 51,250 | 6,329 | 21,363 |
이마트 | 99,100 | 2,900 | +3.01% | 171,717 | 16,997 | 27,347 |
E1 | 99,000 | 700 | +0.71% | 11,706 | 1,158 | 6,791 |
현대백화점 | 83,300 | 4,700 | +5.98% | 163,903 | 13,502 | 18,850 |
롯데쇼핑 | 80,500 | 2,400 | +3.07% | 80,372 | 6,438 | 22,772 |
영원무역 | 62,400 | 2,200 | +3.65% | 64,041 | 3,923 | 27,650 |
현대홈쇼핑 | 60,200 | 2,500 | +4.33% | 65,003 | 3,873 | 7,224 |
포스코인터내셔널 | 52,400 | 900 | +1.75% | 390,223 | 20,307 | 92,184 |
호텔신라 | 52,300 | 2,400 | +4.81% | 559,343 | 28,909 | 20,527 |
한샘 | 48,350 | 400 | -0.82% | 41,722 | 2,013 | 11,379 |
호텔신라우 | 46,150 | 3,050 | +7.08% | 13,263 | 600 | 347 |
DI동일 | 42,250 | 200 | -0.47% | 23,005 | 977 | 8,330 |
미스토홀딩스 | 37,300 | 250 | +0.67% | 83,064 | 3,093 | 22,416 |
광주신세계 | 34,800 | 550 | +1.61% | 56,694 | 1,968 | 2,769 |
LX인터내셔널 | 32,600 | 700 | +2.19% | 210,174 | 6,803 | 12,636 |
동서 | 31,150 | 50 | +0.16% | 109,263 | 3,406 | 31,057 |
더본코리아 | 28,550 | 250 | +0.88% | 37,093 | 1,057 | 4,207 |
현대코퍼레이션 | 28,350 | 300 | +1.07% | 46,088 | 1,294 | 3,750 |
GS리테일 | 18,260 | 820 | +4.70% | 546,271 | 9,923 | 15,267 |
삼영무역 | 18,010 | 10 | -0.06% | 39,621 | 710 | 3,326 |
현대그린푸드 | 17,750 | 50 | +0.28% | 31,926 | 568 | 5,882 |
케이카 | 17,080 | 1,070 | +6.68% | 318,592 | 5,329 | 8,229 |
현대코퍼레이션홀딩스 | 14,570 | 220 | +1.53% | 37,849 | 547 | 1,326 |
신흥 | 14,390 | 110 | -0.76% | 4,463 | 64 | 1,367 |
신세계인터내셔날 | 13,690 | 1,010 | +7.97% | 930,793 | 12,600 | 4,838 |
이화산업 | 13,180 | 150 | +1.15% | 2,069 | 27 | 369 |
인바이오젠 | 11,220 | 70 | +0.63% | 8,365 | 93 | 1,127 |
한국화장품 | 10,980 | 1,860 | +20.39% | 6,920,689 | 77,424 | 1,764 |
롯데하이마트 | 9,440 | 240 | +2.61% | 70,234 | 658 | 2,229 |
아이마켓코리아 | 8,570 | 40 | +0.47% | 32,504 | 278 | 2,865 |
신송홀딩스 | 8,410 | 30 | +0.36% | 91,270 | 763 | 995 |
경방 | 8,250 | 100 | +1.23% | 46,740 | 383 | 2,262 |
대구백화점 | 6,570 | 130 | -1.94% | 29,668 | 195 | 711 |
유니퀘스트 | 6,010 | 50 | +0.84% | 64,656 | 388 | 1,298 |
대성산업 | 5,960 | 30 | +0.51% | 722,496 | 4,359 | 2,696 |
교촌에프앤비 | 5,960 | 60 | -1.00% | 102,824 | 607 | 2,978 |
세기상사 | 5,750 | 60 | +1.05% | 11,733 | 67 | 343 |
혜인 | 5,330 | 90 | -1.66% | 78,624 | 421 | 678 |
화승인더 | 5,150 | 40 | -0.77% | 130,877 | 673 | 2,849 |
SK네트웍스 | 4,810 | 30 | +0.63% | 302,581 | 1,448 | 10,643 |
코오롱모빌리티그룹우 | 4,530 | 30 | +0.67% | 11,598 | 52 | 111 |
신성통상 | 4,140 | 15 | +0.36% | 969,728 | 3,994 | 5,950 |
LS네트웍스 | 4,090 | 60 | -1.45% | 291,084 | 1,198 | 3,223 |
SJM홀딩스 | 3,845 | 35 | +0.92% | 106,973 | 407 | 574 |
STX | 3,530 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,095 |
세이브존I&C | 2,950 | 140 | +4.98% | 149,739 | 437 | 1,211 |
GS글로벌 | 2,785 | 15 | +0.54% | 593,046 | 1,642 | 2,299 |
HLB글로벌 | 2,750 | 5 | -0.18% | 146,127 | 406 | 1,384 |
코오롱모빌리티그룹 | 2,625 | 60 | +2.34% | 704,053 | 1,844 | 1,648 |
한화갤러리아우 | 2,390 | 10 | -0.42% | 473 | 1 | 69 |
일신석재 | 2,365 | 30 | -1.25% | 810,827 | 1,927 | 1,832 |
모나미 | 2,150 | 5 | -0.23% | 31,948 | 69 | 406 |
진도 | 2,085 | 5 | +0.24% | 15,175 | 31 | 260 |
한솔PNS | 1,875 | 4 | -0.21% | 3,133 | 6 | 384 |
신일전자 | 1,519 | 16 | -1.04% | 964,968 | 1,466 | 1,079 |
이아이디 | 1,392 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 3,541 |
한화갤러리아 | 1,278 | 2 | +0.16% | 381,241 | 487 | 2,478 |
신풍 | 1,273 | 16 | -1.24% | 50,045 | 63 | 445 |
한창 | 1,254 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 265 |
세우글로벌 | 1,140 | 6 | -0.52% | 55,055 | 63 | 327 |
남성 | 1,113 | 3 | +0.27% | 8,530 | 9 | 403 |
한세엠케이 | 1,104 | 11 | -0.99% | 1,389,360 | 1,561 | 332 |
온타이드 | 568 | 0 | 0.00% | 496,101 | 282 | 384 |
웰바이오텍 | 545 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 496 |
윌비스 | 431 | 12 | -2.71% | 314,211 | 137 | 290 |
플레이그램 | 385 | 31 | +8.76% | 2,332,124 | 881 | 585 |
SG세계물산 | 353 | 3 | +0.86% | 1,146,755 | 405 | 715 |
메타케어 | 332 | 13 | -3.77% | 743,399 | 251 | 570 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved