- 4,075.74
- 22.46
- -0.55%
- 상한0
- 상승77
- 보합8
- 하락0
- 하한36
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명![]() ![]() |
현재가![]() ![]() |
전일비![]() ![]() |
등락률![]() ![]() |
거래량![]() ![]() |
거래대금![]() ![]() |
시가총액![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
태광산업 | 1,230,000 | 4,000 | +0.33% | 4,607 | 5,758 | 13,695 |
한국쉘석유 | 485,500 | 25,000 | +5.43% | 5,886 | 2,793 | 6,312 |
KCC | 357,000 | 10,000 | -2.72% | 25,241 | 9,127 | 31,725 |
LG생활건강 | 329,500 | 500 | +0.15% | 38,903 | 12,825 | 51,462 |
LG화학 | 272,000 | 2,000 | -0.73% | 279,570 | 76,856 | 192,011 |
효성티앤씨 | 266,500 | 8,500 | +3.29% | 24,854 | 6,668 | 11,533 |
코스맥스 | 245,500 | 17,500 | -6.65% | 153,283 | 38,318 | 27,863 |
달바글로벌 | 230,000 | 1,500 | +0.66% | 207,054 | 47,164 | 27,833 |
HS효성첨단소재 | 214,500 | 4,000 | +1.90% | 12,028 | 2,586 | 9,609 |
한솔케미칼 | 179,500 | 9,500 | +5.59% | 166,287 | 29,809 | 20,347 |
미원상사 | 167,200 | 200 | +0.12% | 1,262 | 210 | 7,942 |
에이피알 | 166,300 | 5,500 | +3.42% | 690,354 | 115,843 | 63,267 |
미원에스씨 | 155,000 | 3,700 | +2.45% | 1,743 | 268 | 7,750 |
대한화섬 | 150,000 | 700 | +0.47% | 1,280 | 192 | 1,992 |
LG화학우 | 145,100 | 100 | +0.07% | 106,724 | 15,561 | 11,156 |
LG생활건강우 | 133,700 | 700 | +0.53% | 6,555 | 874 | 2,807 |
아모레퍼시픽 | 132,800 | 3,800 | -2.78% | 361,865 | 48,302 | 77,678 |
금호석유화학 | 125,700 | 3,100 | +2.53% | 210,282 | 26,414 | 33,260 |
SK이노베이션 | 116,100 | 4,900 | -4.05% | 453,363 | 53,135 | 175,351 |
미창석유 | 112,800 | 1,100 | -0.97% | 2,840 | 321 | 1,962 |
한국콜마 | 105,900 | 3,300 | -3.02% | 214,051 | 22,762 | 24,998 |
대한유화 | 104,200 | 6,200 | +6.33% | 74,917 | 7,797 | 6,773 |
SKC | 103,700 | 2,300 | -2.17% | 150,653 | 15,711 | 39,269 |
유니드 | 92,300 | 200 | +0.22% | 37,384 | 3,469 | 6,246 |
한화 | 92,100 | 1,400 | -1.50% | 375,959 | 34,927 | 69,037 |
미원화학 | 81,500 | 3,200 | +4.09% | 2,655 | 216 | 1,792 |
SK이노베이션우 | 76,900 | 1,400 | -1.79% | 13,292 | 1,017 | 960 |
KPX홀딩스 | 73,300 | 1,200 | -1.61% | 5,890 | 434 | 3,097 |
SK케미칼 | 72,800 | 100 | -0.14% | 38,110 | 2,760 | 12,561 |
롯데케미칼 | 70,000 | 3,400 | +5.11% | 243,861 | 17,059 | 29,943 |
한국화장품제조 | 65,900 | 6,700 | +11.32% | 363,088 | 22,886 | 2,987 |
금호석유화학우 | 65,600 | 2,700 | +4.29% | 32,239 | 2,095 | 1,983 |
S-Oil | 63,500 | 900 | -1.40% | 219,482 | 13,920 | 71,490 |
OCI | 58,200 | 1,400 | +2.46% | 107,320 | 6,255 | 5,210 |
KPX케미칼 | 52,800 | 100 | -0.19% | 18,084 | 947 | 2,556 |
DL | 51,500 | 700 | -1.34% | 147,311 | 7,748 | 10,792 |
코오롱인더 | 46,150 | 950 | +2.10% | 367,508 | 17,111 | 12,700 |
한국타이어앤테크놀로지 | 44,300 | 200 | -0.45% | 433,387 | 19,209 | 54,877 |
아모레퍼시픽우 | 43,800 | 450 | -1.02% | 32,157 | 1,410 | 4,624 |
이수스페셜티케미컬 | 42,650 | 200 | +0.47% | 236,950 | 10,154 | 12,884 |
한화우 | 41,650 | 400 | +0.97% | 12,316 | 516 | 83 |
롯데정밀화학 | 41,250 | 100 | -0.24% | 35,823 | 1,486 | 10,642 |
S-Oil우 | 41,250 | 400 | -0.96% | 6,908 | 285 | 1,659 |
한화3우B | 39,450 | 550 | -1.38% | 97,240 | 3,832 | 7,655 |
효성화학 | 38,900 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 1,475 |
국도화학 | 37,850 | 0 | 0.00% | 8,352 | 316 | 3,505 |
코스모신소재 | 37,100 | 1,200 | +3.34% | 517,263 | 19,370 | 12,061 |
한화솔루션 | 35,400 | 700 | +2.02% | 8,701,978 | 316,534 | 60,850 |
동남합성 | 34,350 | 150 | -0.43% | 1,931 | 67 | 1,202 |
LX하우시스 | 33,100 | 200 | -0.60% | 22,295 | 743 | 2,968 |
아모레퍼시픽홀딩스 | 32,900 | 100 | +0.30% | 170,154 | 5,611 | 26,142 |
동원시스템즈 | 32,300 | 0 | 0.00% | 19,188 | 620 | 9,364 |
SK케미칼우 | 29,400 | 200 | +0.68% | 10,806 | 318 | 622 |
한화솔루션우 | 28,250 | 800 | +2.91% | 45,913 | 1,313 | 728 |
율촌화학 | 27,850 | 50 | -0.18% | 102,037 | 2,843 | 6,907 |
DS단석 | 27,650 | 300 | +1.10% | 149,966 | 4,178 | 4,862 |
DL우 | 26,450 | 50 | +0.19% | 19,290 | 507 | 446 |
코오롱인더우 | 25,200 | 600 | +2.44% | 41,461 | 1,041 | 698 |
아모레퍼시픽홀딩스3우C | 24,800 | 200 | +0.81% | 10,336 | 257 | 1,759 |
서흥 | 20,700 | 500 | -2.36% | 22,293 | 464 | 2,395 |
LX하우시스우 | 19,070 | 100 | -0.52% | 2,823 | 54 | 197 |
PI첨단소재 | 18,730 | 240 | +1.30% | 166,332 | 3,156 | 5,500 |
동원시스템즈우 | 18,000 | 10 | +0.06% | 0 | 0 | 48 |
TKG휴켐스 | 17,540 | 110 | +0.63% | 52,228 | 915 | 7,170 |
애경산업 | 16,260 | 180 | -1.09% | 72,060 | 1,180 | 4,294 |
노루페인트우 | 15,460 | 210 | +1.38% | 565 | 9 | 72 |
코스모화학 | 15,420 | 280 | +1.85% | 194,818 | 3,029 | 5,923 |
백산 | 15,400 | 50 | -0.32% | 38,123 | 588 | 3,272 |
한농화성 | 14,680 | 180 | +1.24% | 60,162 | 885 | 2,296 |
조비 | 14,510 | 130 | +0.90% | 20,544 | 297 | 753 |
삼양패키징 | 14,400 | 30 | +0.21% | 40,479 | 587 | 2,208 |
테이팩스 | 14,390 | 140 | +0.98% | 5,910 | 85 | 686 |
잇츠한불 | 14,290 | 240 | +1.71% | 36,201 | 507 | 3,134 |
일진다이아 | 13,410 | 30 | +0.22% | 13,850 | 186 | 1,905 |
아모레퍼시픽홀딩스우 | 13,260 | 50 | +0.38% | 24,518 | 324 | 854 |
강남제비스코 | 13,090 | 80 | +0.61% | 27,941 | 365 | 1,702 |
애경케미칼 | 13,020 | 330 | +2.60% | 874,285 | 11,051 | 6,334 |
송원산업 | 12,740 | 210 | +1.68% | 40,847 | 519 | 3,058 |
태경케미컬 | 11,180 | 210 | -1.84% | 74,583 | 840 | 1,297 |
토니모리 | 11,180 | 40 | +0.36% | 157,257 | 1,749 | 2,689 |
경농 | 10,070 | 20 | +0.20% | 30,379 | 305 | 1,966 |
금양 | 9,900 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,333 |
노루페인트 | 9,380 | 100 | -1.05% | 52,486 | 493 | 1,876 |
에이블씨엔씨 | 8,660 | 740 | -7.87% | 1,027,499 | 9,149 | 2,253 |
덕성우 | 8,360 | 190 | +2.33% | 34,295 | 282 | 116 |
그린케미칼 | 8,190 | 270 | +3.41% | 1,892,822 | 16,627 | 1,966 |
남해화학 | 7,830 | 50 | +0.64% | 116,248 | 911 | 3,890 |
동일고무벨트 | 7,370 | 20 | +0.27% | 16,783 | 124 | 1,024 |
제이준코스메틱 | 7,330 | 120 | +1.66% | 38,060 | 271 | 589 |
넥센 | 7,200 | 100 | -1.37% | 68,827 | 496 | 3,855 |
코오롱ENP | 7,180 | 180 | +2.57% | 222,797 | 1,600 | 2,728 |
넥센타이어 | 6,430 | 0 | 0.00% | 85,449 | 546 | 6,280 |
동방아그로 | 6,320 | 0 | 0.00% | 9,454 | 60 | 861 |
삼화페인트 | 6,240 | 10 | +0.16% | 53,960 | 337 | 1,697 |
이수화학 | 6,240 | 70 | +1.13% | 32,442 | 203 | 1,641 |
PKC | 6,150 | 100 | +1.65% | 97,417 | 599 | 2,762 |
덕성 | 6,060 | 10 | -0.16% | 48,337 | 294 | 950 |
조광페인트 | 5,790 | 10 | -0.17% | 34,829 | 201 | 741 |
진양산업 | 5,690 | 0 | 0.00% | 30,705 | 175 | 740 |
DRB동일 | 5,540 | 90 | +1.65% | 12,393 | 68 | 1,104 |
태경산업 | 5,430 | 10 | +0.18% | 57,233 | 312 | 1,587 |
KG케미칼 | 5,130 | 40 | +0.79% | 531,066 | 2,726 | 3,512 |
금호타이어 | 4,975 | 5 | +0.10% | 396,188 | 1,973 | 14,291 |
후성 | 4,900 | 35 | +0.72% | 268,160 | 1,320 | 5,256 |
넥센우 | 4,790 | 65 | +1.38% | 4,332 | 21 | 172 |
NPC | 4,575 | 5 | +0.11% | 18,846 | 86 | 1,680 |
영보화학 | 4,565 | 0 | 0.00% | 39,674 | 181 | 913 |
동성케미컬 | 4,530 | 165 | +3.78% | 366,489 | 1,658 | 2,273 |
HDC현대EP | 4,140 | 15 | +0.36% | 25,252 | 104 | 1,321 |
진양폴리 | 3,990 | 0 | 0.00% | 42,528 | 170 | 399 |
삼영 | 3,885 | 25 | +0.65% | 207,236 | 819 | 1,321 |
카프로 | 3,660 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 6,185 |
극동유화 | 3,655 | 20 | +0.55% | 300,204 | 1,095 | 1,274 |
넥센타이어1우B | 3,545 | 15 | +0.42% | 27,761 | 98 | 230 |
진양홀딩스 | 3,510 | 45 | +1.30% | 315,001 | 1,121 | 1,962 |
휴비스 | 3,450 | 10 | -0.29% | 69,275 | 239 | 1,190 |
경인양행 | 3,395 | 20 | +0.59% | 28,882 | 98 | 1,413 |
SB성보 | 2,825 | 20 | +0.71% | 23,322 | 66 | 566 |
NPC우 | 2,770 | 55 | +2.03% | 39,908 | 109 | 146 |
WISCOM | 2,050 | 30 | +1.49% | 9,179 | 19 | 314 |
진양화학 | 2,015 | 0 | 0.00% | 33,812 | 68 | 427 |
보락 | 1,043 | 6 | -0.57% | 92,257 | 96 | 625 |
대원화성 | 905 | 4 | +0.44% | 26,424 | 24 | 373 |
SH에너지화학 | 472 | 7 | -1.46% | 264,770 | 125 | 525 |
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.
※ KRX 기준
※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved