전체메뉴

검색
HOME  >  증권  >  지수정보
2025.07.15 (장종료) 새로고침
+0.50%
Zoom  1d  1m  3m  6m  YTD  1y  All   
(거래대금 단위 : 백만, 시가총액 단위 : 억원)
종목명
솔브레인
코스메카코리아
펌텍코리아
엔켐
석경에이티
나노신소재
씨앤씨인터내셔널
제닉
천보
이엔에프테크놀로지
브이티
성일하이텍
동진쎄미켐
에코프로에이치엔
지에프씨생명과학
원익머트리얼즈
동성화인텍
와이씨켐
켐트로닉스
바이오비쥬
에코앤드림
엘케이켐
마녀공장
삼양엔씨켐
에이에스텍
상아프론테크
아이패밀리에스씨
클리오
새빗켐
네오팜
덕산테코피아
라파스
디엔에프
대정화금
현대바이오
선진뷰티사이언스
뷰티스킨
삐아
엘티씨
레이크머티리얼즈
케이디켐
제이투케이바이오
엔에프씨
비비씨
한국알콜
한일화학
아셈스
와이엠티
한켐
대진첨단소재
미래나노텍
삼양케이씨아이
티이엠씨
씨티케이
효성오앤비
퓨릿
동아화성
원익홀딩스
EG
HRS
피엔에이치테크
현대바이오랜드
와토스코리아
에스켐
씨큐브
원풍
KBG
켐트로스
램테크놀러지
레몬
스톰테크
제이씨케미칼
전진바이오팜
프럼파스트
제이아이테크
잉크테크
스타플렉스
코리아나
BGF에코머티리얼즈
디케이앤디
씨앤투스
오공
한국큐빅
인바이오
CSA 코스믹
라이온켐텍
진영
대유
앤디포스
이노진
티케이케미칼
신화인터텍
나노실리칸첨단소재
세림B&G
코디
뉴보텍
오성첨단소재
에스폴리텍
웹스
나노
누보
씨피시스템
아우딘퓨쳐스
파커스
엔피케이
KX하이텍
본느
이엠앤아이
상보
코이즈
제이엠아이
티케이지애강
세화피앤씨
에코글로우
케이엠제약
나노캠텍
폴라리스우노
예선테크
에스디생명공학
코스나인
소니드
빌리언스
에스아이리소스
TS트릴리온
종목명 현재가 전일비 등락률(%) 거래량 거래대금(백만) 시가총액(억)
솔브레인 197,000 4,900 +2.55% 41,348 8,032 15,324
코스메카코리아 69,200 1,000 -1.42% 98,126 6,829 7,391
펌텍코리아 64,300 800 +1.26% 42,470 2,726 7,973
엔켐 56,800 700 -1.22% 136,113 7,735 12,079
석경에이티 50,300 300 -0.59% 7,542 381 2,744
나노신소재 49,600 50 -0.10% 29,725 1,470 6,050
씨앤씨인터내셔널 46,050 2,450 +5.62% 258,364 11,921 4,611
제닉 40,400 400 +1.00% 95,462 3,914 3,219
천보 40,100 250 -0.62% 13,307 534 4,010
이엔에프테크놀로지 40,050 300 -0.74% 115,913 4,588 5,722
브이티 36,500 1,400 +3.99% 1,014,770 36,930 13,066
성일하이텍 35,250 200 +0.57% 24,841 880 4,299
동진쎄미켐 30,950 500 +1.64% 288,404 8,886 15,913
에코프로에이치엔 25,550 300 -1.16% 40,288 1,030 5,359
지에프씨생명과학 24,700 700 -2.76% 1,225,288 31,146 1,291
원익머트리얼즈 23,300 400 +1.75% 100,962 2,315 2,938
동성화인텍 22,550 450 +2.04% 408,274 9,089 6,763
와이씨켐 22,150 100 +0.45% 95,281 2,080 2,239
켐트로닉스 22,050 400 +1.85% 58,985 1,281 3,381
바이오비쥬 21,400 650 +3.13% 537,807 11,315 3,220
에코앤드림 21,200 50 -0.24% 61,519 1,299 3,771
엘케이켐 19,150 270 +1.43% 23,200 442 1,202
마녀공장 19,100 40 -0.21% 170,200 3,265 3,128
삼양엔씨켐 18,080 180 +1.01% 54,007 965 1,965
에이에스텍 17,860 390 -2.14% 26,008 465 1,010
상아프론테크 17,600 0 0.00% 47,232 824 2,814
아이패밀리에스씨 17,570 680 -3.73% 235,865 4,159 3,043
클리오 16,330 50 -0.31% 70,823 1,155 2,951
새빗켐 16,240 170 +1.06% 7,149 115 914
네오팜 15,690 130 +0.84% 104,394 1,636 2,515
덕산테코피아 15,660 270 -1.69% 117,200 1,827 3,207
라파스 15,620 80 +0.51% 24,606 385 1,394
디엔에프 14,360 290 +2.06% 80,127 1,149 1,662
대정화금 14,150 90 +0.64% 13,633 192 1,017
현대바이오 13,700 400 -2.84% 635,184 8,839 6,579
선진뷰티사이언스 13,190 40 -0.30% 53,922 709 1,610
뷰티스킨 13,060 20 -0.15% 2,925 38 462
삐아 12,070 40 -0.33% 117,681 1,425 1,218
엘티씨 11,900 310 -2.54% 148,102 1,782 1,194
레이크머티리얼즈 11,750 20 -0.17% 128,088 1,502 7,723
케이디켐 11,500 150 +1.32% 2,124 24 464
제이투케이바이오 11,100 150 +1.37% 121,166 1,325 649
엔에프씨 10,940 460 -4.04% 167,600 1,872 977
비비씨 10,320 130 +1.28% 21,434 220 573
한국알콜 10,270 140 -1.34% 62,895 645 2,185
한일화학 9,860 0 0.00% 945 9 346
아셈스 9,700 100 -1.02% 85,734 829 1,069
와이엠티 9,670 30 -0.31% 11,626 112 1,578
한켐 9,090 80 -0.87% 84,844 767 730
대진첨단소재 8,880 20 -0.22% 48,039 425 1,314
미래나노텍 8,200 110 +1.36% 85,894 699 2,543
삼양케이씨아이 7,470 10 -0.13% 20,333 152 842
티이엠씨 7,260 130 +1.82% 94,305 669 1,548
씨티케이 7,070 540 +8.27% 24,110,794 179,160 1,367
효성오앤비 7,020 70 -0.99% 104,367 741 596
퓨릿 6,670 160 +2.46% 49,409 326 1,137
동아화성 6,160 30 -0.48% 33,871 208 973
원익홀딩스 6,110 100 +1.66% 1,325,670 7,952 4,719
EG 5,900 0 0.00% 17,028 100 509
HRS 5,680 30 -0.53% 111,263 628 929
피엔에이치테크 5,270 30 -0.57% 18,471 97 524
현대바이오랜드 5,210 40 -0.76% 51,477 267 1,563
와토스코리아 5,180 20 +0.39% 741 4 373
에스켐 4,925 40 +0.82% 8,824 43 391
씨큐브 4,555 5 -0.11% 49,560 226 478
원풍 4,525 5 -0.11% 7,949 36 543
KBG 4,520 20 -0.44% 13,481 61 395
켐트로스 4,505 50 -1.10% 83,369 375 1,196
램테크놀러지 4,465 165 +3.84% 150,659 664 638
레몬 4,035 50 +1.25% 21,830 88 847
스톰테크 4,030 5 -0.12% 137,806 555 1,083
제이씨케미칼 4,010 20 -0.50% 25,070 100 893
전진바이오팜 3,920 40 -1.01% 69,328 269 355
프럼파스트 3,655 55 +1.53% 44,062 159 356
제이아이테크 3,515 45 +1.30% 94,542 326 1,152
잉크테크 3,345 25 +0.75% 2,964 10 656
스타플렉스 3,215 30 -0.92% 11,056 35 257
코리아나 3,180 45 -1.40% 2,740,153 8,785 1,272
BGF에코머티리얼즈 3,160 50 +1.61% 136,535 431 1,983
디케이앤디 2,930 0 0.00% 39,941 116 425
씨앤투스 2,715 10 -0.37% 6,743 18 713
오공 2,680 40 +1.52% 34,318 91 454
한국큐빅 2,600 10 +0.39% 24,358 63 425
인바이오 2,520 35 -1.37% 7,408 19 274
CSA 코스믹 2,355 35 +1.51% 352,650 815 1,442
라이온켐텍 2,310 5 +0.22% 64,103 148 829
진영 2,305 5 -0.22% 130,262 298 403
대유 2,300 0 0.00% 0 0 568
앤디포스 2,180 10 -0.46% 43,355 95 513
이노진 2,070 5 +0.24% 34,799 72 249
티케이케미칼 1,964 81 -3.96% 3,270,545 6,644 1,785
신화인터텍 1,960 0 0.00% 43,472 85 571
나노실리칸첨단소재 1,848 42 -2.22% 153,220 283 398
세림B&G 1,805 79 -4.19% 3,311,260 6,261 512
코디 1,618 8 +0.50% 26,681 43 898
뉴보텍 1,600 20 -1.23% 79,741 127 216
오성첨단소재 1,526 7 +0.46% 377,225 573 1,391
에스폴리텍 1,492 12 -0.80% 20,647 31 244
웹스 1,465 9 -0.61% 33,783 49 210
나노 1,381 1 +0.07% 104,217 143 426
누보 1,287 9 +0.70% 185,918 244 430
씨피시스템 1,270 6 -0.47% 115,081 145 463
아우딘퓨쳐스 1,194 30 -2.45% 220,019 261 425
파커스 1,110 10 +0.91% 20,383 23 156
엔피케이 1,099 3 -0.27% 29,504 32 206
KX하이텍 1,019 11 -1.07% 136,652 139 562
본느 978 4 -0.41% 112,953 110 410
이엠앤아이 955 15 -1.55% 138,431 131 204
상보 940 4 +0.43% 277,780 259 556
코이즈 913 23 -2.46% 77,921 72 280
제이엠아이 912 24 -2.56% 32,382 30 297
티케이지애강 910 0 0.00% 19,405 18 471
세화피앤씨 885 5 -0.56% 229,606 203 367
에코글로우 769 40 +5.49% 4,035,317 3,410 307
케이엠제약 631 11 -1.71% 82,151 52 176
나노캠텍 627 0 0.00% 100,082 63 235
폴라리스우노 527 1 -0.19% 171,470 90 463
예선테크 519 9 -1.70% 36,328 19 171
에스디생명공학 499 0 0.00% 0 0 548
코스나인 480 0 0.00% 0 0 478
소니드 473 14 -2.87% 586,875 281 349
빌리언스 318 0 0.00% 0 0 129
에스아이리소스 284 6 -2.07% 1,028,099 292 203
TS트릴리온 242 6 -2.42% 2,096,189 508 260

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

※ KRX 기준

서경스페셜

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

주소 : 서울특별시 종로구 율곡로 6 트윈트리타워 B동 14~16층 대표전화 : 02) 724-8600
상호 : 서울경제신문사업자번호 : 208-81-10310대표자 : 손동영등록번호 : 서울 가 00224등록일자 : 1988.05.13
인터넷신문 등록번호 : 서울 아04065 등록일자 : 2016.04.26발행일자 : 2016.04.01발행 ·편집인 : 손동영청소년보호책임자 : 신한수
서울경제의 모든 콘텐트는 저작권법의 보호를 받는 바, 무단 전재·복사·배포 등은 법적 제재를 받을 수 있습니다.
Copyright ⓒ Sedaily, All right reserved

서울경제를 팔로우하세요!

서울경제신문

텔레그램 뉴스채널